Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| platcollnom | text | platcollnom | |
| platcollsiret | numeric | platcollsiret | |
| platetablissementnom | text | platetablissementnom | |
| platetablissementsiret | numeric | platetablissementsiret | |
| platcode | numeric | platcode | |
| platnom | text | platnom | |
| platproduitnom | text | platproduitnom | |
| platproduitfournisseurnom | text | platproduitfournisseurnom | |
| platproduitfournisseursiret | text | platproduitfournisseursiret | |
| platproduitfournisseurinsee | text | platproduitfournisseurinsee | |
| platproduitsiqo | text | platproduitsiqo | |
| platproduitlabel | text | platproduitlabel | |
| platproduitdescription | text | platproduitdescription | |
| platproduitogm | text | platproduitogm | |
| platproduitionisation | text | platproduitionisation | |
| platproduitadditif | text | platproduitadditif | |
| platproduitallergene | text | platproduitallergene | |
| platproduitnutriment | text | platproduitnutriment | |
| platpublicationdate | timestamp | platpublicationdate | |
| platmodificationdate | timestamp | platmodificationdate | |
| platmodificationinfo | text | platmodificationinfo |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de março de 2025 |
| Criado | 1 de março de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d7d95335adf77832be1d0e97de64a598 |
| Id | adf4ab30-1a31-44b7-a696-3a25dfd688b8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 68152aea-7530-49e4-9122-bfb4ce9f0c69 |
| Preview | True |
| Preview rows | 164.512 |
| State | active |
| Total record count | 164.512 |
