﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29	nombre_de_bulletins_blancs_30	pourcentage_de_bulletins_blancs_31	nombre_de_bulletins_nuls_32	pourcentage_de_bulletins_nuls_33	nombre_de_suffrages_exprimes_34	pourcentage_de_suffrages_exprimes_35	voix_pour_grenoble_alpes_collectif	voix_pour_rassemblement_national___grenoble_capitale_des_alp	voix_pour_grenoble_ouvriere_et_revolutionnaire	voix_pour_faire_mieux_pour_grenoble	voix_pour_lutte_ouvriere_le_camps_des_travailleurs	voix_pour_grenoble_capitale_citoyenne	voix_pour_requisition_des_logements_vacants_l_argent_pour_le	voix_pour_nous_grenoble	voix_pour_oui_grenoble	voix_pour_reconcilier_grenoble
1	SIMONE LAGRANGE 1	1	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	Grenoble	735	14	61	173	236	305	385	400	419	55,94	3	0,72	1	0,24	415	99,04	749	419	55,94	17	330	44,06									27	24	4	84	5	37	0	27	104	103
2	SIMONE LAGRANGE 2	2	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	Grenoble	896	17	71	217	298	377	473	526	564	61,77	5	0,89	2	0,35	557	98,76	913	564	61,77	28	349	38,23									25	19	11	65	1	72	1	52	159	152
3	ANTHOARD-BERRIAT 1	3	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1178	11	103	195	405	590	701	772	783	65,85	3	0,38	0	0	780	99,62	1189	783	65,85	53	406	34,15									32	26	9	109	5	102	1	62	223	211
4	ANTHOARD-BERRIAT 2	4	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1099	13	69	261	375	490	620	674	693	62,32	3	0,43	0	0	690	99,57	1112	692	62,23	35	419	37,68									39	24	14	140	1	72	1	43	227	129
5	BUFFON 1	5	38-03	Grenoble-1	BUFFON	Grenoble	1044	16	90	260	356	460	589	644	678	63,96	7	1,03	3	0,44	668	98,53	1060	678	63,96	47	382	36,04									58	19	15	154	8	57	0	35	222	100
6	BUFFON 2	6	38-03	Grenoble-1	BUFFON	Grenoble	1054	8	69	206	313	419	529	577	597	56,21	6	1,01	3	0,5	588	98,49	1062	597	56,21	25	465	43,79	200		3	1,5	0	0	197	98,5	14	9	2	31	2	25	0	19	68	27
7	BUFFON 3	7	38-03	Grenoble-1	BUFFON	Grenoble	1108	11	97	267	401	531	622	666	734	65,59	0	0	1	0,14	733	99,86	1119	734	65,59	29	385	34,41									49	29	11	122	5	59	3	52	276	127
8	N. CHORIER 1	8	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1066	12	82	237	344	480	640	681	707	65,58	4	0,57	2	0,28	701	99,15	1078	707	65,58	26	371	34,42									59	25	15	120	6	40	1	33	293	109
9	N. CHORIER 2	9	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1168	24	80	235	341	526	646	706	807	67,7	5	0,62	2	0,25	800	99,13	1192	807	67,7	50	385	32,3									53	15	17	125	1	96	0	54	268	171
10	N. CHORIER 3	10	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1178	8	112	302	442	584	716	769	815	68,66	6	0,74	3	0,37	806	98,89	1187	814	68,58	33	372	31,34	200		2	1	0	0	198	99	8	10	0	13	1	33	0	18	49	66
11	N. CHORIER 4	11	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1084	21	91	262	382	498	629	684	728	65,88	0	0	2	0,27	726	99,73	1105	728	65,88	31	377	34,12	200		0	0	1	0,5	199	99,5	16	4	3	32	0	23	0	23	68	30
12	P. PAINLEVE 1	12	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	928	8	101	211	309	426	515	684	540	57,69	7	1,3	1	0,18	532	98,52	936	540	57,69	22	396	42,31									19	71	12	72	2	32	2	49	100	173
13	P. PAINLEVE 2	13	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	948	12	95	235	356	480	576	633	663	69,06	10	1,51	8	1,21	645	97,28	960	663	69,06	18	297	30,94									25	56	5	81	2	69	5	71	151	180
14	P. PAINLEVE 3	14	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	1242	15	109	284	441	579	733	788	814	64,76	7	0,86	4	0,49	803	98,65	1257	814	64,76	27	443	35,24									61	49	14	118	6	63	1	70	227	194
15	P. PAINLEVE 4	15	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	1122	13	96	175	370	490	605	665	706	62,2	3	0,42	0	0	703	99,58	1135	706	62,2	39	429	37,8	200		2	1	0	0	198	99	10	7	4	30	0	20	1	18	59	49
16	P. PAINLEVE 5	16	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	934	8	88	210	306	418	506	547	541	57,43	3	0,55	3	0,55	535	98,9	942	541	57,43	13	401	42,57									27	56	11	94	2	31	0	54	108	152
17	ANATOLE FRANCE 1	17	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	916	5	50	112	172	228	289	307	362	39,31	2	0,55	3	0,83	357	98,62	921	361	39,2	10	559	60,69									11	20	7	95	4	24	0	17	62	117
18	ANATOLE FRANCE 2	18	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	956	6	85	210	310	382	463	489	538	55,93	1	0,19	2	0,37	535	99,44	962	537	55,82	14	424	44,07									17	55	4	45	3	31	0	74	64	242
19	ANATOLE FRANCE 3	19	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	879	19	90	256	328	410	503	540	541	60,24	3	0,55	0	0	538	99,45	898	541	60,24	17	357	39,76									22	33	7	63	10	53	0	63	111	176
20	ANATOLE FRANCE 4	20	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	917	16	85	245	350	436	527	552	571	61,13	4	0,7	1	0,18	566	99,12	934	571	61,13	13	363	38,87									39	54	6	65	2	52	1	64	114	169
21	EUROPOLE 1	21	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	881	9	65	200	284	394	489	516	534	59,93	2	0,38	3	0,56	529	99,06	891	534	59,93	18	357	40,07									39	32	2	87	4	53	0	63	138	111
22	EUROPOLE 2	22	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	1099	10	85	225	327	430	544	603	638	57,48	6	0,94	3	0,47	629	98,59	1110	638	57,48	26	472	42,52									36	29	6	96	3	80	0	58	172	149
23	EUROPOLE 3	23	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	1091	19	104	270	365	470	580	634	716	64,5	3	0,42	0	0	713	99,58	1110	716	64,5	30	394	35,5									47	19	25	108	3	78	3	72	214	144
24	EUROPOLE 4	24	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	1200	16	84	250	394	534	672	729	784	64,47	5	0,64	3	0,38	776	98,98	1216	784	64,47	31	432	35,53	200		0	0	1	0,5	199	99,5	17	7	5	33	0	14	1	12	66	44
25	JARDIN DE VILLE 1	25	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1050	21	84	258	398	500	630	672	717	66,95	5	0,7	0	0	712	99,3	1071	717	66,95	38	354	33,05									24	14	4	87	6	68	1	74	155	279
26	JARDIN DE VILLE 2	26	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1239	20	76	222	337	484	666	696	847	67,22	10	1,18	2	0,24	835	98,58	1260	846	67,14	61	413	32,78									42	13	10	105	4	110	1	91	226	233
27	JARDIN DE VILLE 3	27	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1239	23	110	316	506	668	820	870	910	72,11	7	0,77	2	0,22	901	99,01	1262	910	72,11	50	352	27,89									30	19	9	71	7	102	0	89	168	406
28	JARDIN DE VILLE 4	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1160	21	85	275	405	528	667	718	804	68,08	9	1,12	4	0,5	791	98,38	1181	804	68,08	57	377	31,92									48	18	12	110	5	79	2	60	249	208
29	JEAN JAURES 1	29	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	1125	26	85	260	394	518	645	710	822	71,42	9	1,1	1	0,12	812	98,78	1151	822	71,42	50	329	28,58									27	32	11	81	1	94	1	68	222	275
30	JEAN JAURES 2	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	876	11	57	171	251	355	466	499	540	60,88	4	0,74	3	0,56	533	98,7	887	540	60,88	20	347	39,12									36	12	7	82	2	66	4	55	162	107
31	SAINT LAURENT	31	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	Grenoble	985	14	86	247	324	408	522	562	585	58,56	5	0,86	4	0,68	576	98,46	999	585	58,56	32	414	41,44	200		1	0,5	1	0,5	198	99	5	8	4	30	1	28	3	13	63	43
32	VIEUX TEMPLE 1	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	1073	22	75	221	311	439	564	604	645	58,9	2	0,31	2	0,31	641	99,38	1095	645	58,9	33	450	41,1									26	10	7	107	4	72	0	40	224	151
33	VIEUX TEMPLE 2	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	1044	14	88	321	515	556	707	749	763	72,12	3	0,39	3	0,39	757	99,22	1058	763	72,12	47	295	27,88									55	24	6	54	4	99	1	98	227	189
34	VIEUX TEMPLE 3	34	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	849	6	86	241	307	380	510	533	586	68,54	1	0,17	0	0	585	99,83	855	587	68,65	38	269	31,46									29	23	7	44	5	75	0	65	163	174
35	VIEUX TEMPLE 4	35	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	966	7	85	235	325	405	500	549	633	65,06	8	1,26	4	0,63	621	98,11	973	633	65,06	44	340	34,94									28	27	13	80	1	75	0	74	183	140
36	VIEUX TEMPLE 5	36	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	993	8	95	232	312	437	559	826	667	66,57	5	0,75	0	0	662	99,25	1002	667	66,57	28	335	33,43									25	38	7	77	2	62	0	87	212	152
37	MALHERBE 1	37	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	Grenoble	743	8	77	229	297	373	462	479	493	65,21	2	0,41	1	0,2	490	99,39	756	493	65,21	23	263	34,79									15	31	6	54	0	76	0	49	152	107
38	MALHERBE 2	38	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	Grenoble	1023	4	98	224	310	416	511	523	568	55,31	8	1,41	3	0,53	557	98,06	1027	569	55,4	15	459	44,69									12	44	6	115	2	57	0	53	100	168
39	MALHERBE 3	39	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	Grenoble	936	6	102	232	323	427	527	557	631	66,91	5	0,79	2	0,32	624	98,89	943	630	66,81	38	312	33,09									33	29	8	84	5	73	1	53	212	126
40	TREMBLES 1	40	38-03	Grenoble-3	TREMBLES	Grenoble	992	4	75	204	286	376	453	480	511	51,31	3	0,59	0	0	508	99,41	996	511	51,31	28	485	48,69									27	33	7	122	12	50	2	25	133	97
41	TREMBLES 2	41	38-03	Grenoble-3	TREMBLES	Grenoble	1038	1	52	129	194	294	378	393	380	36,57	4	1,05	3	0,79	373	98,16	1039	381	36,67	11	659	63,43									11	19	2	125	6	31	0	14	62	103
42	C. MUNCH 1	42	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1191	6	90	260	370	509	626	667	693	57,89	3	0,43	2	0,29	688	99,28	1197	693	57,89	30	504	42,11									32	36	11	62	5	80	0	67	197	198
43	C. MUNCH 2	43	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1068	6	66	156	229	293	395	413	428	39,85	0	0	2	0,47	426	99,53	1074	428	39,85	10	646	60,15									10	28	15	96	2	22	0	26	74	153
44	C. MUNCH 3	44	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1190	7	97	303	469	577	703	756	812	67,84	5	0,62	1	0,12	806	99,26	1197	812	67,84	38	385	32,16									44	38	12	87	1	117	0	100	236	171
45	C. MUNCH 4	45	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1143	6	97	247	370	500	606	646	728	63,36	10	1,37	1	0,14	717	98,49	1149	727	63,27	26	421	36,64									30	35	3	96	6	70	0	94	212	171
46	ARGOUGES - TEISSEIRE 1	46	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	1223	14	96	221	277	388	478	518	597	48,26	5	0,84	1	0,17	591	98,99	1237	597	48,26	14	640	51,74									20	55	4	142	7	51	1	49	95	167
47	ARGOUGES - TEISSEIRE 2	47	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	921	4	69	154	224	289	342	359	360	38,92	5	1,39	0	0	355	98,61	925	362	39,14	12	565	61,08									15	34	4	87	3	22	1	20	50	119
48	J. FERRY - ABBAYE 1	48	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	1144	13	120	290	418	510	646	694	718	62,06	6	0,83	2	0,28	710	98,89	1157	718	62,06	21	439	37,94									32	36	13	103	7	54	4	61	189	211
49	J. FERRY - ABBAYE 2	49	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	951	6	87	242	324	424	502	533	578	60,4	4	0,69	2	0,35	572	98,96	957	577	60,29	19	379	39,6									25	47	5	78	3	46	0	57	143	168
50	HOCHE 1	50	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1073	7	101	284	393	527	646	693	713	66,02	3	0,42	2	0,28	708	99,3	1080	713	66,02	24	367	33,98									37	40	4	94	5	78	1	91	173	185
51	HOCHE 2	51	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1301	12	119	304	448	591	741	808	856	65,19	3	0,35	4	0,47	849	99,18	1313	856	65,19	31	457	34,81									44	32	4	119	5	102	3	108	216	216
52	HOCHE 3	52	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1184	9	103	229	354	448	554	602	638	53,48	2	0,31	3	0,47	633	99,22	1193	638	53,48	26	555	46,52									20	28	5	110	6	51	0	56	146	211
53	HOCHE 4	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1185	14	124	251	385	494	630	670	819	68,31	3	0,36	3	0,36	813	99,28	1199	819	68,31	44	380	31,69									41	33	9	69	4	94	3	85	189	286
54	CLEMENCEAU 1	54	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	911	11	55	178	273	373	467	500	524	56,83	1	0,19	3	0,57	520	99,24	922	524	56,83	17	398	43,17									27	33	5	107	3	44	4	55	129	113
55	CLEMENCEAU 2	55	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1011	8	84	220	336	466	590	629	667	65,46	6	0,9	1	0,15	660	98,95	1019	667	65,46	26	352	34,54	200		1	0,5	0	0	199	99,5	9	6	3	23	0	14	0	14	45	85
56	CLEMENCEAU 3	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	761	10	70	205	279	370	487	512	530	68,74	3	0,57	4	0,75	523	98,68	771	530	68,74	29	241	31,26									31	24	7	70	2	47	2	62	134	144
57	CLEMENCEAU 4	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1040	13	104	273	396	541	658	717	731	69,42	10	1,37	3	0,41	718	98,22	1053	731	69,42	38	322	30,58									34	20	14	76	4	78	1	76	208	207
58	CLEMENCEAU 5	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1055	15	100	297	436	573	680	720	748	69,91	7	0,94	4	0,53	737	98,53	1070	748	69,91	24	322	30,09									27	26	5	92	7	88	0	82	148	262
59	HOTEL DE VILLE 1	59	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	1145	19	94	257	403	543	707	781	814	69,93	4	0,49	3	0,37	807	99,14	1164	814	69,93	52	350	30,07									33	25	9	73	4	88	0	95	192	288
60	HOTEL DE VILLE 2	60	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	994	11	88	250	331	446	542	586	623	61,99	4	0,64	3	0,48	616	98,88	1005	623	61,99	33	382	38,01									24	29	8	60	7	84	0	76	147	181
61	HOTEL DE VILLE 3 d├ętenus	61	38-01	Grenoble-2	HOTEL DE VILLE	Grenoble	217	0	0	0	0	0	0	1	1	0,46	0	0	0	0	1	100	217	1	0,46	1	216	99,54	1		0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
62	ALPHONSE DAUDET 1	62	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	Grenoble	1210	14	95	199	404	619	749	803	757	61,85	3	0,4	2	0,26	752	99,34	1224	757	61,85	38	467	38,15									39	52	12	128	1	51	3	78	188	200
63	ALPHONSE DAUDET 2	63	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	Grenoble	1130	11	81	218	322	437	531	568	580	50,83	10	1,72	3	0,52	567	97,76	1141	580	50,83	15	561	49,17									21	56	3	81	7	31	0	48	119	201
64	ALPHONSE DAUDET 3	64	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	Grenoble	1072	6	90	250	350	460	560	573	586	54,36	4	0,68	5	0,85	577	98,47	1078	586	54,36	15	492	45,64									14	96	7	72	4	30	0	53	81	220
65	BERTHE DE BOISSIEUX 1	65	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1133	17	103	283	400	555	680	728	767	66,7	4	0,52	1	0,13	762	99,35	1150	767	66,7	47	383	33,3									35	19	11	98	4	83	0	98	215	199
66	BERTHE DE BOISSIEUX 2	66	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1127	18	90	265	425	555	685	755	818	71,44	9	1,1	3	0,37	806	98,53	1145	818	71,44	54	327	28,56									33	16	18	119	4	96	1	89	254	176
67	BERTHE DE BOISSIEUX 3	67	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1116	27	90	285	432	567	692	757	819	71,65	3	0,37	4	0,49	812	99,14	1143	819	71,65	59	324	28,35									40	20	5	80	5	117	0	92	242	211
68	BERTHE DE BOISSIEUX 4	68	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1074	26	85	236	338	470	625	700	753	68,45	5	0,67	1	0,13	747	99,2	1100	753	68,45	48	347	31,55									43	27	7	97	2	68	0	68	232	203
69	MARCEAU 1	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1283	22	105	285	455	595	765	830	866	66,36	2	0,23	4	0,46	860	99,31	1305	860	65,9	49	439	33,64									33	40	14	105	6	74	9	96	258	225
70	MARCEAU 2	70	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1249	13	120	325	453	603	726	807	878	69,57	2	0,23	3	0,34	873	99,43	1262	878	69,57	57	384	30,43									48	39	17	112	6	100	3	90	258	200
71	ELISEE CHATIN 1	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1057	9	108	273	414	520	645	700	721	67,64	7	0,97	4	0,56	710	98,47	1066	720	67,54	24	345	32,36									44	40	11	109	5	49	0	87	192	173
72	ELISEE CHATIN 2	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1233	13	108	298	394	536	653	676	755	60,55	2	0,26	2	0,26	751	99,48	1247	755	60,55	24	492	39,45									34	53	11	125	1	55	3	85	150	234
73	ELISEE CHATIN 3	73	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1028	6	75	222	315	413	502	562	658	63,64	6	0,91	2	0,3	650	98,79	1034	658	63,64	17	376	36,36									33	35	10	91	9	68	0	59	166	179
74	SIDI BRAHIM 1	74	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	1133	13	92	283	411	495	651	674	704	61,43	3	0,43	1	0,14	700	99,43	1146	704	61,43	28	442	38,57									47	43	15	88	8	57	0	90	168	184
75	SIDI BRAHIM 2	75	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	991	11	99	274	364	473	568	609	629	62,71	5	0,79	1	0,16	623	99,05	1003	629	62,71	23	374	37,29									22	54	7	61	7	78	1	50	141	202
76	SIDI BRAHIM 3	76	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	1102	14	112	255	391	528	630	665	701	62,81	2	0,28	2	0,28	697	99,44	1116	701	62,81		415	37,19									32	44	12	112	5	59	0	71	155	207
77	SIDI BRAHIM 4	77	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	1119	6	64	145	185	300	410	440	594	52,8	4	0,67	1	0,17	589	99,16	1125	594	52,8	14	531	47,2									12	63	7	81	3	47	3	55	99	219
78	M. REYNOARD 1	78	38-03	Grenoble-4	M. REYNOARD	Grenoble	1109	5	87	227	314	416	508	538	555	49,82	7	1,26	1	0,18	547	98,56	1114	555	49,82	14	559	50,18									17	44	1	131	4	40	0	51	92	167
79	M. REYNOARD 2	79	38-03	Grenoble-4	M. REYNOARD	Grenoble	1212	9	108	257	331	441	555	578	612	50,04	7	1,14	2	0,33	603	98,53	1223	612	50,04	9	611	49,96									27	65	4	119	4	42	1	55	134	152
80	M. REYNOARD 3	80	38-03	Grenoble-4	M. REYNOARD	Grenoble	1083	12	62	146	206	279	346	358	360	32,85	3	0,83	2	0,56	355	98,61	1096	360	32,85	2	736	67,15									6	19	4	94	2	29	3	23	48	127
81	J.P. MOTTE - ARLEQUIN 1	81	38-03	Grenoble-4	J.P. MOTTE - ARLEQUIN	Grenoble	1125	4	44	105	164	208	264	273	290	25,69	6	2,07	0	0	284	97,93	1129	289	25,6	4	839	74,31									13	9	9	105	6	14	0	12	57	59
82	J.P. MOTTE - ARLEQUIN 2	82	38-03	Grenoble-4	J.P. MOTTE - ARLEQUIN 2	Grenoble	957	0	63	178	251	329	413	425	438	45,67	5	1,14	6	1,37	427	97,49	959	438	45,67	6	521	54,33									9	31	1	110	6	32	0	22	102	114
