﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	bertrand_olivier___vermorel_veronique	arnaud_pierre___masson_laure
1	 3011 - MALHERBE 1er bureau	799	370	9	370	57	27	286	149	137
2	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1078	402	14	402	57	30	315	138	177
3	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	850	404	10	404	47	11	346	165	181
4	 3021 - BALADINS 1er bureau	1015	444	25	444	26	14	404	243	161
5	 3022 - BALADINS 2ème bureau	996	316		316	15	7	294	179	115
6	 3023 - BALADINS 3ème bureau	960	368	9	368	20	11	337	176	161
7	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1057	343	3	343	39	15	289	140	149
8	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	936	265	3	265	31	7	227	115	112
9	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1197	484	9	484	76	23	385	214	171
10	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	971	299	3	299	37	20	242	124	118
11	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	755	220	5	220	41	12	167	77	90
12	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1154	482	15	482	102	12	368	242	126
13	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	978	433	10	433	69	13	351	207	144
14	 3061 - ABBAYE 1er bureau	988	404	1	407	51	20	336	203	133
15	 3062 - ABBAYE 2ème	751	236	5	236	20	11	205	109	96
16	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1081	411	7	411	64	20	327	172	155
17	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1297	526	12	526	82	18	426	255	171
18	 3081 - HOCHE 1er bureau	1214	429	7	429	96	16	317	162	155
19	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1243	433	9	433	69	24	340	207	133
20	 3083 - HOCHE 3ème bureau	918	435	22	435	68	24	343	200	143
21	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	642	199	4	199	29	8	162	94	68
22	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	930	368	8	368	53	25	290	179	111
23	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	961	407	3	407	52	19	336	201	135
24	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	952	429	7	429	71	19	339	193	146
25	 3101 - MENON 1er bureau	819	369	16	369	50	24	295	177	118
26	 3102 - MENON 2ème bureau	1210	582	16	582	122	34	426	230	196
27	GLOBAL	"25752	"	"10058	"	"232	"	"10061	"	"1444	"	"464	"	"8153	"	"4551	"	"3602	"
28	"	"	"	"	"39.05%	"	"	"	"39.06%	"	"14.35%	"	"4.61%	"	"81.03%	"	"55.81%	"	"44.18%	"
