﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	emmanuel_macron	marine_le_pen
1	01 - A. Croizat	978	723	63	14	646	496	150
2	02 - V. Couturier	1322	922	61	27	834	608	226
3	03 - P. Langevin	804	463	31	14	418	294	124
4	04 - P. Sémard	972	674	61	24	589	426	163
5	05 - E. Triolet	820	587	54	15	518	388	130
6	06 - J. Curie	583	407	22	9	376	271	105
7	07 - H. Barbusse	878	636	41	19	576	442	134
8	08 - H. Barbusse	1092	751	48	15	688	542	146
9	09 - Saint-Just	677	488	45	7	436	315	121
10	10 - Saint-Just	731	531	60	15	456	342	114
11	11 - G. Péri	948	687	51	16	620	475	145
12	12 - G. Péri	938	663	41	13	609	474	135
13	13 - R. Rolland	665	473	36	12	425	296	129
14	14 - R.Rolland	871	600	58	10	532	361	171
15	15 - Condorcet	911	717	80	20	617	497	120
16	16 - Condorcet	565	405	26	8	371	232	139
17	17 - P. Eluard	997	727	66	9	652	435	217
18	18 - P. Bert	838	585	44	11	530	363	167
19	19 - P. Bert	962	626	45	7	574	330	244
20	20 - L. Aragon	871	485	0	46	439	364	75
21	21 - H. Barbusse	1154	760	73	11	676	506	170
22	Saint Martin d'Hères	18577	12910	1006	322	11582	8457	3125
