﻿_id	raison_sociale__beneficiaire	montant_euros_ttc
1	AURG ASSOCIATION	1350240
2	ALEC ASSOCIATION	323250
3	CENTRE CULT SCIENTIF TECHNIQUE IND GRE (CCSTI)	260400
4	AEPI	170000
5	MCAE METRO CREATION D ACTIVITE ECONOMI	168300
6	DIGITAL GRENOBLE	165000
7	SCIC LA POUSADA	125178
8	AIR RHONE ALPES	118200
9	L OISEAU BLEU	117283
10	LES METROPOLITAINS  ASSOCIATION	110504
11	LABORATOIRE SCULPTURE URBAINE ASSOC	110000
12	ANIMATION CULTUR HEXAG MI PLAIN	100000
13	MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT	98881
14	ACEISP SCOP	92076
15	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	87000
16	MEDICALPS	82500
17	FABRIQUE OPERA	75000
18	LYON BIOPOLE ASSOCIATION	75000
19	ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INI	72500
20	MISSION LOCALE SUD ISERE	68050
21	AMAFI ASSOCIATION	66327
22	OHE PROMETHEE	66253
23	CSF  ASSOCIATION	64860
24	AGIL	64500
25	UN TOIT POUR TOUS ASSOCIATON	58115
26	FRAPNA SECTION ISERE ASSOCIATION	56015
27	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	55000
28	AGIREMPLOI ASSOCIATION	54635
29	CENTRE NATIONAL PROPRIETE FORESTIERE	54400
30	CNL  ASSOCIATION	51200
31	APAGI	51000
32	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	50000
33	INOVALLEE ASSOCIATION	50000
34	CLCV 38  ASSOCIATION	48500
35	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE ASSOC	46000
36	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE	45000
37	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	44000
38	SOLIDURA ASSOCIATION	42600
39	ULISSE ASSOCIATION	42048
40	CAP BERRIAT	40500
41	ADFE ASS DAUPHINOISE DE FORMATION	40000
42	GRENOBLE SOLIDARITE  ASSOCIATION	40000
43	LA REMISE	40000
44	MILLESIME ASSOCIATION	40000
45	POLE MUSICAL D INNOVATION	40000
46	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION	39750
47	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	39000
48	ADTC	38250
49	AXELERA	35000
50	MINALOGIC PARTENAIRES ASSOCIATION	35000
51	UMHIJ  MUTUELLE	35000
52	REPERAGES	34500
53	SIGREDA SYND INTERCOM GRESSE ET DRAC A	34500
54	MARIANNE	34000
55	TERRITOIRES AIVS	33360
56	GRENOBLE EQUITABLE	32500
57	MEEN ASSOCIATION	32476
58	ALPESOLIDAIRES ASSOCIATION	32000
59	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	30400
60	ACOUCITE ASSOCIATION	30000
61	AFEV ASSOCIATION	30000
62	ASSOCIATION TECHNIQUE DE L INDUSTRIE	30000
63	CENTRE DU GRAPHISME	30000
64	FREELANCEUR	30000
65	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	30000
66	SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISERE ASSOC	28300
67	BRIN D GRELINETTE ASSOCIATION	28000
68	ALTER EGAUX 28	27500
69	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	27250
70	ROMS ACTION	27000
71	LES HABILES	26000
72	ALPES AUTOPARTAGE SCIC SA	25000
73	CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ISERE	25000
74	TENERRDIS ASSOCIATION	25000
75	LES PETITS DROLES	24600
76	ADATE	23000
77	GMC 38 ASSOCIATION	23000
78	AMUSE ASSOCIATION MILLE UNE SCIENCE	22985
79	AGEDEN   ASSOCIATION	22000
80	PACT DE L ISERE ASSOCIATION	22000
81	FERMES BUISSONNIERES	21881
82	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	21000
83	LE RELAIS OZANAM	21000
84	ACONIT	20000
85	GLISS EVENEMENTS ASSOCIATION	20000
86	GRILOG GRENOBLE ISERE LOGICIEL	20000
87	GSMHGUC HAND BALL	20000
88	NAUTIC SPORTS	20000
89	SOCIETE FRANCAISE D ARTROSCOPIE	20000
90	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	19100
91	AIV	19000
92	IREPS RHONE ALPES	19000
93	MAISON DE L IMAGE ASSOC	19000
94	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	18000
95	GEI GPT ENTREPRISES ISERE ASSOCIATION	18000
96	PASSION DU BOIS	18000
97	SANTE ENVIRONNEMENT EN RHONE ALPES	17500
98	LIGUE PROTECTION DES OISEAUX ASSOC	17325
99	P TIT VELO DANS LA TETE	16880
100	FABRIQUE DES PETITES UTOPIES ASSOC	16500
101	ASSOCIATION PLANNING	16000
102	SASFE ASSOCIATION	16000
103	UNION LOCALE CFDT GRENOBLE	15890
104	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	15000
105	CREABOIS ISERE	15000
106	ENERCOOP RHONE ALPES	15000
107	EPI D OR ASSOCIATION	15000
108	ISERE SUD INITIATIVE	15000
109	LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN FONDATION	15000
110	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLL ASS	15000
111	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	14500
112	CULTIVONS NOS TOITS	14000
113	INTA ASSOCIATION INTERNATIONALE DU DEV	14000
114	VIAMECA	13806
115	BOUTURE	13000
116	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	13000
117	LAFAYETTE DEVELOPPEMENT	13000
118	CIMN CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	12000
119	PASSION ET METIERS DU CHOCOLAT	12000
120	SPR SAVOIRS POUR REUSSIR ISERE	12000
121	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	11900
122	UMIJ	11500
123	EXPERIENCE INTERVENTION THEATRE SPECTA	11000
124	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	11000
125	C EST FAIT ICI	10200
126	AMICALE DU NID ISERE ASSOCIATION	10000
127	AREPI ASSOCIATION	10000
128	ARIST	10000
129	ASSOCIATION OPTICAT REAGIRH	10000
130	CALLIOPE ASSOCIATION	10000
131	CEMEA RHONE ALPES	10000
132	DYADE	10000
133	EYBENS SPORT ADAPTE ASSOCIATION	10000
134	GRENOBLE COWORKING	10000
135	GRENOBLE TENNIS ASSOCIATION	10000
136	IMP ACTES RHONE ALPE ASSOCIATION	10000
137	IMPACT UMIJ ASSOCIATION	10000
138	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS ASSOC	10000
139	LA PENICHE	10000
140	LE CAMELEON	10000
141	POUR L INITIATIVE LOCALE A EYBENS	10000
142	SPORALTEC	10000
143	TERRITOIRES INSERTION 38	10000
144	UNIS CITE ASSOCIATION	10000
145	ALOA ACCEDER AU LOGEMENT AUTONOME	9990
146	ARTISANS DU MONDE	9200
147	LES DERAILLEES	9175
148	AEPCQV RADIO NEWS FM	9000
149	CONSOL	9000
150	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	8590
151	AVIRON GRENOBLOIS ASSOCIATION	8500
152	CITADANSE	8500
153	ARTISTERIE	8400
154	ADOTS ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	8000
155	AGECSA ASSOCIATION	8000
156	CREA CITES	8000
157	ECHANGE HEURES	8000
158	ECOLE DE LA PAIX	8000
159	HISTOIRES DE  ASSOCIATION	8000
160	ITINERAIRE INTERNATIONAL	8000
161	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	8000
162	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	8000
163	MEDECINS DU MONDE GRENOBLE ASSOCIATION	8000
164	METRO VELO BOULOT	8000
165	MJC LES ROSEAUX ASSOCIATION	8000
166	PASS PROMOTION PAR L ACCOMPAGNEMENT S	8000
167	PLANNING FAMILIAL	8000
168	SOLID ACTION	8000
169	CRESCENDO ACCOMPAGNEMENT	7500
170	ALICES ASSOCIATION	7000
171	ALLIANCE ISERE PAYSANS	7000
172	ASS LAFFREY DEVELOPPEMENT	7000
173	AUTO ECOLE CITOYENNE	7000
174	CHAMBRE DE COMMERCE ET	7000
175	ESPACE 600	7000
176	FACILE FORMATION A L AUTONOMIE ET A LA	7000
177	FOURNIL ASSOCIATION	7000
178	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	7000
179	KIAP ASSOCIATION	7000
180	LE BAZ ARTS	7000
181	MJC ABBAYE	7000
182	UN EURO NE FAIT PAS LE PRINTEMPS ASSOC	7000
183	VILLA9LASERIE ASSOCIATION	7000
184	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE	6800
185	LEFOP ASSOCIATION	6500
186	RUGBY CLUB SEYSSINS	6500
187	LA PIROGUE	6250
188	ESPACE BELLEDONNE	6227
189	AMICALE DES LOCATAIRES LE FLOREAL	6000
190	COULISSES A RESSORTS	6000
191	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES	6000
192	FEDERATION AFRIC IMPACT	6000
193	MAISON DES FAMILLES GRENOBLE	6000
194	MES MUSIQUE ESPERANCE SOLIDARITE	6000
195	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES ASSOC	6000
196	REZOPOLE	6000
197	SOLEXINE ASSOCIATION	6000
198	ADIIJ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE	5300
199	UNION DEP CONFED FRANC ENCADRE	5260
200	ARPENTEURS	5000
201	ASFAMM	5000
202	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	5000
203	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIAL	5000
204	COLLECT ASSOC DEVELOP REGION RHONE ALP	5000
205	COUVEUSE	5000
206	ECOLE NATIONALE SUPERIEURE	5000
207	EPONYME ESPACE VIE ETUDIANTE ASSOC	5000
208	FOULEE BLANCHE AUTRANS	5000
209	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	5000
210	LE CRIEUR DE LA VILLENEUVE	5000
211	MAISON DES HABITANTS CHORRIER BERRIAT	5000
212	MOSAIKAFE	5000
213	OBSERVATOIRE INT PRISONS	5000
214	PASSIBLE ASSOCIATION	5000
215	REGIE QUARTIER VILLENEUVE ASSOCIATION	5000
216	SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	5000
217	SMILE IN EVENTS	5000
218	SOLIDARAUTO 38	5000
219	ASS NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS	4950
220	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	4740
221	PARC NATUREL DU VERCORS SIVU	4669
222	ASS ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	4500
223	COMPAGNIE DU SAVON NOIR	4500
224	COMPAGNIE IMP ACTE	4500
225	COMPETENCES EN TEMPS PARTAGE 38	4500
226	HADRA	4500
227	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	4500
228	LA MARMITE ASSOCIATION	4500
229	SOCIETE FRANCAISE DE	4500
230	LA CITROUILLE	4200
231	A BIENTOT J ESPERE	4000
232	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	4000
233	AMEXI ATELIER MOBILE D EXPRESSION ET D	4000
234	AMPHIPEDIA ASSOCIATION	4000
235	APARDAP	4000
236	ASSOCIATION CONTREVENT	4000
237	ASSOCIATION DES COMMERCANTS	4000
238	ASSOCIATION VICTOR HUGO	4000
239	CODASE ASSOCIATION	4000
240	COMITE CATHOLIQUE FAIM DEVELOPPEMENT	4000
241	COMPAGNIE ALTER NEZ	4000
242	HABITANTS GD GRENOBLE LIEN OUVERTURE	4000
243	INSTITUT DE L'ENGAGEMENT	4000
244	INTERMED ASSOCIATION	4000
245	LA MAISON D EDITION D IDEES	4000
246	MJC PREMOL ASSOCIATION	4000
247	OSMOSE	4000
248	PLANETE SCIENCES RHONE ALPES	4000
249	TICHODROME SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE	4000
250	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	4000
251	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	3700
252	A PROPOS ASSOCITION DE PROSPECTIVE	3500
253	ACGNI ASSOCIATION DES CADETS DE LA	3500
254	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	3500
255	ASS ANIMAT QUARTIERS SUD FONTAINE	3500
256	BARATHYM	3500
257	COLLECTIF DE LA SEMAINE DE LA	3500
258	L EXCES	3500
259	PIMMS	3500
260	MAISON JEUNE ET CULTURE ALLOBROGE	3400
261	CAUE ISERE	3300
262	ACCORD AGES	3000
263	ALLIANCE FRANCAISE DE GRENOBLE	3000
264	AREPI L ETAPE ASSOCIATION	3000
265	ASS INSTITUT DU SERVICE CIVIQUE	3000
266	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES	3000
267	ASSOCRIT	3000
268	BOXING CLUB VILLENEUVE	3000
269	CNRS DELEGATION ALPES EPNA	3000
270	DOJO GRENOBLOIS	3000
271	ELLES ET COMPAGNIE	3000
272	ENTENTE SUD ISERE PISTE	3000
273	FC PICASSO FUTSAL	3000
274	IMAGES SOLIDAIRES	3000
275	LA MARELLE	3000
276	LE PLATEAU ASSOCIATION	3000
277	LES VEILLEURS COMPAGNIE THEATRALE	3000
278	MADAME RUETABAGA	3000
279	MAISON DES JEUNES ET CULTURE MUTUALITE	3000
280	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	3000
281	MJC NELSON MANDELA FONTAINE	3000
282	TERRASSES RENAUDIE	3000
283	TRAVAIL ET PARTAGE ASSOCIATION	3000
284	VIE ET PARTAGE	3000
285	NATURA SCOP	2920
286	AMICALE LAIQUE ECHIROLLES	2500
287	ASPTT GRENOBLE SECTION ATHLETISME	2500
288	ASSOCIATION SPORTIVE ECHIROLLES FOOTBA	2500
289	CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS ASSOCIATION	2500
290	EQUYTABLE	2500
291	FAMILIALE DE SAINT EGREVE ASSOCIATION	2500
292	FEMMES SDF	2500
293	LA SOUPAPE	2500
294	SCIENCES ET MALICES	2500
295	UN NOUVEAU SOUFFLE	2450
296	OCCE 38 COOP SCOLAIRE	2300
297	COSA ANIMALIA	2200
298	ALSACE LORRAINE	2000
299	ASS DEP DEPORT INTERN FAMILL DISPAR	2000
300	ASSOC DES COMMERCANTS DE ST EGREVE	2000
301	ASSOCIATION ADOUNIA	2000
302	BAOBAB	2000
303	CO ACTION	2000
304	COLLECTIF DES HABITANTS	2000
305	COMITE D ANIMATIONS FONTANIL CORNILLON	2000
306	FUTSALL DES GEANTS	2000
307	GROUPE DES COMMERCANTS	2000
308	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	2000
309	LAHMANES	2000
310	LES BOUTIQUES DE SAINT MARTIN LE	2000
311	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	2000
312	S PRIT	2000
313	TETRAKTYS	2000
314	UNION DES COMMERCANTS	2000
315	UPEG	2000
316	LA PETITE POUSSEE	1900
317	DROIT DE VIVRE	1800
318	LA SALLE DES MACHINES	1550
319	ACTIS EPL	1500
320	ADR ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT	1500
321	AMIS FONDATION MEMOIRE DEPORTATIO	1500
322	ASF RUGBY	1500
323	COMPAGNIE DU JOUR	1500
324	COMPAGNIE ENCORE HEUREUX	1500
325	COURCHINOUX	1500
326	CTE DPTAL DE L ISERE DE TENNIS ASSOC	1500
327	GUILLOTEAU	1500
328	LIGUE RHONE ALPES APA CONCEPT	1500
329	SOCIETE FRANCAISE DE NANOMEDECINE	1500
330	SOCIETE MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE	1500
331	ECHIROLLES VACAN ANIMAT DEVEL EDUCATIF	1408
332	AVF	1300
333	CARRIERE RIGARD CERISON	1300
334	MAISON DE ARCHITECTURE 38 ASSOCIATION	1200
335	L HERMITAGE DE LA BALME	1050
336	ACCA CHAMPAGNIER	1000
337	ALFA 3A	1000
338	ASSOCIATION ECOUT AGRI	1000
339	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	1000
340	BIG BANG BALLERS FRANCE	1000
341	CAFE DES ARTS	1000
342	CIMADE	1000
343	CLUB D ESCRIME PARMENTIER ASSOCIATION	1000
344	COMITE DES USAGERS DES CENTRES	1000
345	COMMUNIC ACTION ASSOCIATION	1000
346	ETOILE FUTSAL CLUB FONTAINE	1000
347	GIERES TENNIS ASSOCIATION	1000
348	IOT PLANET UNIVERSAL	1000
349	L ASSOUDURE	1000
350	LIGUE DAUPHINE SAVOIE DE	1000
351	MANOIR EVENTS	1000
352	NAUTIC CLUB ALP 38	1000
353	ORGECO	1000
354	UFC QUE CHOISIR	1000
355	UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE	1000
356	VAULNAVEYS LE HAUT COMMUNE	1000
357	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET	800
358	ASSOCIATION DES HABITANTS	800
359	COLAUNCH	800
360	NAGY	800
361	OASIS	800
362	PMI FRANCE CHAPTER	800
363	CIDF DE L ISERE ASSOCIATION	651
364	AREN	500
365	ASSOC ENACTUS IAE UPMF GRENOBLE	500
366	HYDRO 21	500
367	JOURNEES REGIONALES DE GERONTOLOGIE	500
368	SYNDICAT DES VINS DE L'ISERE	500
369	ARIENA	300
370	ASSOCIATION PROGEACTION	300
371	BERTHOLET	189
