﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	unknown	liste_j_m__le_pen	liste_j_m_governatori	liste_j_c_marchiani	liste_michel_rocard	liste_alain_vauzelle	liste_odile_mirguet	liste_roselyne_vachetta	liste_christian_garino	liste_f__grossetete	liste_manuela_gomez	liste_j_l__bennahmias	unknown_16	liste_a__vidal_daumas	liste_christian_audic	liste_patrick_louis	liste_cyprien_laurelli	liste_evelyne_anthoine	liste_marc_fraysse	liste_thierry_cornillet	liste_philippe_sanmartin	liste_patrice_lallouette	liste_rosalie_kerdo
1	A. Croizat	693	322	8	314	26	9	3	98	4	2	11	0	26	32	59	1	0	0	11	1	0	0	31	0	0	0
2	Couturier	1�013	418	8	410	22	6	3	154	2	2	19	0	40	43	53	3	0	0	17	0	0	0	46	0	0	0
3	P. Langevin	880	303	9	294	33	5	3	115	2	2	10	0	21	49	23	3	1	0	8	0	0	0	19	0	0	0
4	P. S�mard	858	367	6	361	24	2	7	132	0	4	15	0	29	73	44	1	0	0	9	0	0	0	21	0	0	0
5	E. Triolet	683	267	4	263	32	4	0	81	1	2	15	0	18	51	36	2	0	0	7	0	0	0	14	0	0	0
6	J.Curie	458	149	2	147	10	0	2	64	0	0	7	0	8	23	15	2	3	0	5	1	0	0	7	0	0	0
7	Barbusse	980	362	6	356	23	4	6	143	1	5	16	0	34	45	33	2	5	0	5	0	0	0	34	0	0	0
8	Barbusse	432	107	4	103	18	2	1	30	2	1	8	0	2	16	12	1	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0
9	Saint-Just	666	316	5	311	17	1	5	95	7	2	16	0	29	48	46	4	1	0	14	0	0	0	26	0	0	0
10	Saint-Just	603	278	3	275	28	1	3	98	0	3	11	0	27	27	36	2	2	0	7	0	0	0	30	0	0	0
11	G. P�ri	881	416	8	408	22	3	3	145	0	2	10	0	36	62	71	1	1	0	10	1	0	0	41	0	0	0
12	G. P�ri	737	323	6	317	14	3	1	111	1	4	12	0	39	20	58	3	1	0	12	0	0	0	38	0	0	0
13	Canton Nord	8�884	3�628	69	3�559	269	40	37	1�266	20	29	150	0	309	489	486	25	14	0	108	3	0	0	314	0	0	0
14	R. Rolland	667	253	7	246	16	2	5	98	2	0	11	0	24	26	32	2	0	0	4	1	0	0	23	0	0	0
15	R.Rolland	819	299	9	290	21	7	3	110	1	1	15	0	29	35	28	3	2	0	6	0	0	0	29	0	0	0
16	Condorcet	843	453	7	446	30	3	3	164	1	5	22	0	44	61	55	3	2	0	17	1	0	0	35	0	0	0
17	Condorcet	531	177	3	174	17	3	1	70	0	3	6	0	15	9	24	1	2	0	7	0	0	0	16	0	0	0
18	P. Eluard	989	422	11	411	47	1	6	131	3	3	20	0	50	33	64	4	1	0	13	0	0	0	35	0	0	0
19	P. Bert	699	256	6	250	23	2	1	108	1	1	9	0	16	29	26	2	1	0	9	1	0	0	21	0	0	0
20	P. Bert	968	340	5	335	40	3	4	119	0	7	17	0	28	27	37	12	2	0	9	1	0	0	29	0	0	0
21	L. Aragon	714	260	0	260	14	5	3	112	0	4	17	0	8	31	34	3	2	0	8	1	0	0	18	0	0	0
22	Canton Sud	6�230	2�460	48	2�412	208	26	26	912	8	24	117	0	214	251	300	30	12	0	73	5	0	0	206	0	0	0
23	Saint Martin d'H�res	15�114	6�088	117	5�971	477	66	63	2�178	28	53	267	0	523	740	786	55	26	0	181	8	0	0	520	0	0	0
