﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	unknown	jacques_chirac	jean_marie_le_pen
1	A. Croizat	624	511	17	494	440	54
2	Couturier	1�008	831	26	805	700	105
3	P.Langevin	873	664	32	632	522	110
4	P. S�mard	847	675	17	658	592	66
5	E. Triolet	669	537	16	521	438	83
6	J.Curie	451	351	20	331	288	43
7	Barbusse	878	720	23	697	588	109
8	Barbusse	439	334	16	318	267	51
9	Saint-Just	704	591	23	568	495	73
10	Saint-Just	604	479	16	463	373	90
11	G. P�ri	867	708	19	689	612	77
12	G. P�ri	751	630	24	606	522	84
13	Canton Nord	8�715	7�031	249	6�782	5�837	945
14	R. Rolland	698	536	20	516	462	54
15	R.Rolland	819	658	34	624	527	97
16	Condorcet	859	721	25	696	614	82
17	Condorcet	527	433	15	418	356	62
18	P. Eluard	990	796	35	761	647	114
19	P. Bert	701	555	21	534	472	62
20	P. Bert	938	721	21	700	593	107
21	L. Aragon	688	571	19	552	496	56
22	Canton Sud	6�220	4�991	190	4�801	4�167	634
23	Saint Martin d'H�res	14�935	12�022	439	11�583	10�004	1�579
