﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	germain_amandine___mace_jean_loup	djidel_salima___dontaine_alain
1	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1235	482	4	482	37	92	353	186	167
2	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	782	259	4	259	42	6	211	113	98
3	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1280	523	9	523	67	16	440	236	204
4	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1143	451	15	451	93	30	328	180	148
5	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1205	496	15	496	68	43	385	190	195
6	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1098	501	200	501	61	15	425	200	225
7	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1210	569	19	569	86	28	455	252	203
8	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	806	275	5	275	37	18	220	115	105
9	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	860	337	10	337	56	19	262	143	119
10	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	859	331	6	331	66	19	246	128	118
11	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1072	441	14	441	72	18	351	170	181
12	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	911	342	7	342	69	23	250	138	112
13	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	822	356	9	356	61	13	282	133	149
14	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1004	376	6	376	62	26	288	149	139
15	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	792	288	6	288	40	29	219	94	125
16	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1086	392	6	392	54	22	316	168	148
17	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	716	236	5	236	35	14	187	113	74
18	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	931	315	6	315	92	17	206	117	89
19	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	1030	285	6	285	16	10	259	128	131
20	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	933	344	8	343	23	9	311	132	179
21	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	618	222	4	222	20	3	199	119	80
22	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	809	236	2	236	21	4	211	131	80
23	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	970	243	6	243	26	6	211	131	80
24	 4093 - VILLAGE OLYMPIQUE 3ème bureau	723	256	6	256	44	10	202	118	84
25	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	841	296	1	296	63	12	221	137	84
26	GLOBAL	"23736	"	"8852	"	"379	"	"8851	"	"1311	"	"502	"	"7038	"	"3721	"	"3317	"
27	"	"	"	"	"37.29%	"	"	"	"37.28%	"	"14.81%	"	"5.67%	"	"79.51%	"	"52.87%	"	"47.12%	"
