﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	destot	de_sans_nicolas	boileau
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	645	303	4	303	9	294	157	82	55
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	945	517	9	517	9	508	229	174	105
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	976	588	10	588	14	574	249	188	137
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	984	579	20	579	7	572	258	186	128
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	927	535	18	535	6	529	198	194	137
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1064	690	24	690	6	684	309	239	136
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1219	679	28	679	28	651	317	110	224
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1165	628	31	628	7	621	264	219	138
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	844	487	16	487	9	478	171	136	171
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	873	522	9	522	8	514	205	156	153
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	929	552	16	552	10	542	215	154	173
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	562	334	13	334	13	321	152	54	115
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	1018	552	13	552	12	540	265	140	135
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	801	356	7	356	10	346	179	96	71
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1194	617	9	617	13	604	291	163	150
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	904	404	2	403	10	393	255	86	52
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	800	378	5	378	6	372	221	98	53
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	843	384	4	384	2	382	260	68	54
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	719	315	6	315	10	305	168	98	39
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1146	672	27	672	20	652	219	283	150
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	870	487	17	487	13	474	200	160	114
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	780	444	22	444	5	439	159	193	87
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1286	748	20	748	19	729	284	317	128
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1308	775	40	775	16	759	328	184	247
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	682	352	8	352	8	344	148	75	121
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	733	370	10	370	10	360	132	170	58
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	838	427	12	427	14	413	152	177	84
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	958	480	8	480	14	466	179	194	93
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	1037	547	10	547	16	531	265	153	113
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1137	614	13	614	10	604	267	227	110
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	958	496	9	496	9	487	203	182	102
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1150	618	15	618	9	609	255	236	118
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1367	733	22	734	16	718	346	223	149
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	725	405	7	405	11	394	211	97	86
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	879	527	12	528	13	515	299	136	80
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1163	617	11	618	17	601	356	169	76
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	921	605	19	605	16	589	334	103	152
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	842	516	27	516	9	507	283	65	159
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	1013	500	15	500	20	480	271	36	173
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	1019	521	14	521	12	509	318	52	139
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	626	323	6	323	10	313	183	68	62
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	882	429	6	429	4	425	229	131	65
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	758	363	10	363	2	361	151	139	71
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1192	626	11	626	11	615	274	188	153
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1071	527	15	527	8	519	267	165	87
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	867	438	3	438	7	431	186	181	64
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	798	459	12	459	4	455	252	115	88
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	729	352	6	352	4	348	194	96	58
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	972	470	15	470	10	460	207	127	126
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1121	609	17	609	17	592	251	227	114
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	959	553	""	553	17	536	205	230	101
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	868	449	13	449	14	435	183	178	74
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	1077	577	14	577	15	562	232	215	115
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	933	500	17	504	10	494	171	173	150
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1174	647	18	647	14	633	256	179	198
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1200	691	21	691	16	675	272	246	157
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	815	418	5	418	11	407	240	95	72
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	945	488	8	489	12	477	254	123	100
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	918	477	6	477	16	461	213	167	81
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1293	681	28	684	20	664	337	112	215
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1207	634	16	634	21	613	294	143	176
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1077	608	12	608	23	585	302	141	142
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1144	588	10	588	19	569	297	123	149
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1244	680	13	680	23	657	293	218	146
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1344	638	14	640	14	626	283	195	148
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	906	463	7	463	14	449	245	138	66
67	 533 - JOSEPH VALLIER 3ème Bureau	1061	580	15	580	10	570	265	178	127
68	 534 - JOSEPH VALLIER 4ème Bureau	1098	626	6	626	16	610	301	183	126
69	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1187	578	9	578	14	564	303	190	71
70	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	992	588	7	589	16	573	248	218	107
71	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	913	438	1	438	19	419	210	123	86
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1043	531	15	531	6	525	221	116	188
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	923	504	19	504	16	488	200	111	177
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1207	677	18	678	28	650	295	139	216
75	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1210	550	11	550	11	539	350	62	127
76	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	1008	496	13	496	9	487	281	58	148
77	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	717	341	14	341	7	334	225	54	55
78	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	814	367	1	367	11	356	263	55	38
79	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	1019	444	7	444	9	435	260	86	89
80	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	907	429	6	429	9	420	218	114	88
81	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	831	411	5	411	7	404	179	158	67
82	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	887	450	10	450	9	441	245	132	64
83	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1110	446	5	446	13	433	346	55	32
84	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	834	419	7	419	6	413	164	206	43
85	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1177	636	7	636	17	619	286	202	131
86	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1063	616	12	616	13	603	256	251	96
87	GLOBAL	"84345	"	"44689	"	"1073	"	"44703	"	"1048	"	"43655	"	"20959	"	"12877	"	"9819	"
88	"	"	"	"	"52.98%	"	"	"	"53.00%	"	"2.34%	"	"97.65%	"	"48.01%	"	"29.49%	"	"22.49%	"
