﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	bertrand_olivier___vermorel_veronique	benmaza_lahcen___ghanmi_camelia	arnaud_pierre___masson_laure	monfort_ghislaine___vitale_nicolas	faury_alexandre___schneider_doris	mazenot_chappuy_sophie___voir_patrice	bon_marguerite___tarantini_francois
1	 3011 - MALHERBE 1er bureau	799	442	8	442	8	2	432	108	7	118	10	88	26	75
2	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1078	464	10	464	20	4	440	108	13	126	10	91	25	67
3	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	850	447	11	447	9	0	438	125	8	140	11	53	35	66
4	 3021 - BALADINS 1er bureau	1015	475	28	474	4	5	465	196	2	142	4	58	22	41
5	 3022 - BALADINS 2ème bureau	996	319	9	319	6	9	304	141	14	71	4	20	44	10
6	 3023 - BALADINS 3ème bureau	960	380	13	380	9	4	367	117	23	110	8	42	39	28
7	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1057	398	3	398	10	5	383	92	27	98	12	78	17	59
8	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	936	276	2	276	9	0	267	55	40	71	5	57	19	20
9	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1197	550	10	550	10	5	535	146	21	112	11	100	22	123
10	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	971	334	3	334	5	4	325	70	54	63	6	76	18	38
11	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	755	271	3	271	6	4	261	45	16	51	7	87	28	27
12	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1154	581	22	581	9	10	562	171	14	103	15	73	21	165
13	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	978	473	10	473	12	10	451	143	6	113	10	68	17	94
14	 3061 - ABBAYE 1er bureau	988	501	4	501	14	8	479	155	7	89	10	98	27	93
15	 3062 - ABBAYE 2ème	751	253	3	253	0	3	250	74	11	58	11	42	13	41
16	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1081	519	5	519	11	13	495	121	4	111	13	100	18	128
17	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1297	610	17	610	10	11	589	170	11	145	25	70	21	147
18	 3081 - HOCHE 1er bureau	1214	583	7	583	13	5	565	121	7	106	17	89	14	211
19	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1243	533	9	533	10	4	519	149	8	109	15	78	28	132
20	 3083 - HOCHE 3ème bureau	918	482		481	10	27	444	123	8	92	14	62	9	136
21	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	642	249	5	249	8	3	238	65	4	49	9	57	19	35
22	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	930	446	10	447	6	5	436	137	4	97	17	78	27	76
23	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	961	473	5	472	7	4	461	155	6	115	9	83	17	76
24	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	952	492	5	492	6	4	482	136	5	112	12	80	20	117
25	 3101 - MENON 1er bureau	819	416	12	416	1	10	405	127	5	83	12	41	13	124
26	 3102 - MENON 2ème bureau	1210	669	22	670	12	16	642	149	10	153	22	87	28	193
27	GLOBAL	"25752	"	"11636	"	"236	"	"11635	"	"225	"	"175	"	"11235	"	"3199	"	"335	"	"2637	"	"299	"	"1856	"	"587	"	"2322	"
28	"	"	"	"	"45.18%	"	"	"	"45.18%	"	"1.93%	"	"1.50%	"	"96.56%	"	"28.47%	"	"2.98%	"	"23.47%	"	"2.66%	"	"16.51%	"	"5.22%	"	"20.66%	"
