﻿_id	terme_intervention	capture	pose_de_ca	prise_en_ch	ramassage	retrait_de_c	transport	visite_de_ca	total
1	Annulée par Donneur d'	8	0	42	1	0	0	0	51
2	Annulée sur Place	15	0	37	3	0	0	0	55
3	Echec	41	0	6	10	0	0	0	57
4	Pas d'animal sur Place	95	21	39	29	6	0	0	190
5	Remise sur place propr	12	0	34	1	0	0	0	47
6	Réussie	106	0	1141	303	3	0	13	1566
7	Terminée	0	0	1	0	2	1	0	4
8	Total	277	21	1300	347	11	1	13	1970
