﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	perez	pinel
1	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1081	640	""	640	36	604	498	106
2	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	941	556	""	556	35	521	398	123
3	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	723	405	""	405	23	382	291	91
4	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	757	409	""	409	29	380	291	89
5	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	900	519	""	519	37	482	347	135
6	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	789	438	""	438	29	409	277	132
7	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	619	378	""	378	23	355	136	219
8	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	755	423	""	423	19	404	236	168
9	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	940	478	""	478	26	452	343	109
10	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	859	538	""	538	26	512	237	275
11	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1025	650	""	650	35	615	364	251
12	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1060	670	""	670	50	620	333	287
13	GLOBAL	"10449	"	"6104	"	"	"	"6104	"	"368	"	"5736	"	"3751	"	"1985	"
14	"	"	"	"	"58.41%	"	"	"	"58.41%	"	"6.02%	"	"93.97%	"	"65.39%	"	"34.60%	"
