﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	serrag	guezou	nepi	benmaza	voir	breuil	excoffon	kafai	mongaburu	brun	destot	odille	beranger	perrier	favaro	hirel
1	 311 - MALHERBE 1er Bureau	695	409	16	409	2	407	2	1	12	2	44	69	3	4	42	2	140	1	80	1	0	4
2	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	847	490	20	490	6	484	3	1	4	11	58	69	0	0	32	1	221	1	71	4	2	6
3	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1088	563	24	563	2	561	3	2	10	4	57	64	1	3	24	6	255	3	121	3	2	3
4	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	923	587	21	587	4	583	3	0	16	0	89	39	0	9	70	3	268	2	71	9	1	3
5	 321 - BALADINS 1er Bureau	822	502	58	502	0	502	5	0	12	4	63	40	2	11	77	3	229	4	39	7	0	6
6	 322 - BALADINS 2ème Bureau	977	451	23	451	1	450	2	0	3	8	97	25	1	12	63	2	204	3	18	7	0	5
7	 323 - BALADINS 3ème Bureau	992	505	10	505	2	503	4	0	5	11	80	35	1	8	53	2	264	0	28	4	4	4
8	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	603	327	10	327	1	326	0	0	12	6	27	43	3	3	25	3	149	0	48	3	0	4
9	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	869	492	16	492	8	484	2	0	13	3	49	68	0	8	34	1	207	1	92	2	0	4
10	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	733	394	13	394	3	391	4	1	9	2	34	52	0	3	35	2	146	2	90	3	3	5
11	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1134	660	31	660	10	650	8	0	24	2	42	83	0	3	61	1	246	5	159	8	4	4
12	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1079	566	25	572	6	566	10	1	16	2	43	59	3	3	57	1	196	2	157	3	1	12
13	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	802	452	23	452	7	445	0	0	7	1	46	77	0	7	49	6	146	0	98	0	3	5
14	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	730	430	10	430	5	425	6	1	18	8	23	56	1	3	21	1	206	1	68	6	0	6
15	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	953	519	17	519	2	517	4	1	13	3	52	72	0	4	37	6	231	1	89	0	0	4
16	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1258	732	43	732	7	725	7	0	16	2	89	32	4	16	135	4	293	2	105	11	4	5
17	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1166	673	46	673	6	667	6	2	14	2	122	39	6	14	95	5	240	3	99	7	3	10
18	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1042	659	27	659	4	655	2	3	18	1	62	44	1	10	89	1	280	0	132	2	2	8
19	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1143	665	31	665	4	661	4	0	38	4	43	42	1	6	72	1	302	0	129	2	8	9
20	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1207	742	38	742	13	729	5	1	32	3	60	63	5	3	65	1	276	1	195	9	2	8
21	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1093	647	39	647	3	644	0	0	18	2	75	57	1	4	83	4	238	1	148	6	0	7
22	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1068	592	20	592	6	586	2	0	16	2	49	85	2	6	49	2	241	1	117	6	3	5
23	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1087	605	14	605	6	599	2	0	13	2	46	88	3	6	31	4	253	1	138	2	0	10
24	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	1003	599	23	599	3	596	3	0	16	2	44	75	0	2	56	4	222	1	160	4	1	6
25	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	924	508	19	508	6	502	4	0	24	5	53	52	1	3	50	1	198	0	97	5	1	8
26	 544 - EAUX CLAIRES 4ème Bureau	1234	632	25	632	5	627	9	2	26	2	62	67	1	7	82	2	231	2	110	8	6	10
27	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	817	418	14	418	6	412	7	0	9	3	32	79	2	3	35	0	148	0	84	5	0	5
28	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1075	696	42	696	4	692	1	0	22	2	88	62	3	16	125	2	264	2	92	6	3	4
29	 561 - AMPERE 1er Bureau	999	613	30	613	2	611	4	0	19	7	74	59	1	13	112	7	218	0	80	6	6	5
30	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1206	733	33	733	7	726	6	0	22	6	114	45	3	11	134	2	269	2	93	5	5	9
31	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1120	449	13	449	5	444	7	1	1	10	50	22	4	8	48	0	263	1	20	4	2	3
32	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	886	439	17	439	4	435	1	0	2	5	75	26	3	7	58	6	210	0	27	2	6	7
33	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	683	330	10	331	5	326	2	0	5	3	47	23	0	2	20	4	179	0	33	1	7	0
34	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	822	356	6	356	1	355	3	2	2	14	36	32	0	2	14	3	200	1	37	7	0	2
35	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	962	394	27	394	9	385	5	1	3	9	38	46	5	6	16	4	193	3	49	3	0	4
36	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	913	438	13	438	9	429	1	1	7	4	35	74	2	2	26	2	174	1	85	6	3	6
37	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	922	545	45	545	11	534	2	0	13	1	30	143	0	5	26	1	164	1	133	6	1	8
38	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	896	467	13	467	2	465	6	0	17	4	46	65	1	3	28	0	180	0	107	3	2	3
39	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1019	319	6	319	4	315	27	0	8	4	27	19	0	1	5	3	197	1	20	1	0	2
40	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	812	446	13	446	0	446	5	0	15	6	17	66	0	2	26	2	146	0	149	8	0	4
41	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1134	618	23	618	6	612	4	0	27	1	47	64	1	2	48	5	239	3	152	4	3	12
42	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1112	697	19	697	4	693	2	0	31	0	45	101	0	5	36	4	276	1	179	6	0	7
43	GLOBAL	"40850	"	"22359	"	"966	"	"22366	"	"201	"	"22165	"	"183	"	"21	"	"608	"	"173	"	"2310	"	"2421	"	"65	"	"246	"	"2244	"	"114	"	"9202	"	"54	"	"3999	"	"195	"	"88	"	"242	"
44	"	"	"	"	"54.73%	"	"	"	"54.75%	"	"0.89%	"	"99.10%	"	"0.82%	"	"0.09%	"	"2.74%	"	"0.78%	"	"10.42%	"	"10.92%	"	"0.29%	"	"1.10%	"	"10.12%	"	"0.51%	"	"41.51%	"	"0.24%	"	"18.04%	"	"0.87%	"	"0.39%	"	"1.09%	"
