﻿_id	unknown	inscrits	unknown_2	procurations	votants	nuls	unknown_6	fioraso	peyrin
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	633	291	10	291	7	284	198	86
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	944	486	24	486	14	472	282	190
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	949	522	20	522	20	502	346	156
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	961	562	40	562	17	545	342	203
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	898	530	36	540	10	530	324	206
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	982	590	51	590	16	574	370	204
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1223	678	57	678	27	651	517	134
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1095	591	62	591	18	573	354	219
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	823	499	26	499	25	474	326	148
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	833	489	23	489	14	475	313	162
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	852	510	31	510	19	491	301	190
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	570	320	16	320	16	304	252	52
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	971	520	25	520	19	501	354	147
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	766	333	12	333	9	324	245	79
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1157	617	34	617	14	603	392	211
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	972	407	""	406	12	394	311	83
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	765	318	12	319	7	312	222	90
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	902	371	6	371	12	359	290	69
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	1011	453	12	453	8	445	317	128
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1093	671	56	672	18	654	370	284
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	808	481	37	481	13	468	291	177
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	774	489	43	489	14	475	266	209
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1242	745	57	745	16	729	402	327
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1256	790	70	789	20	769	558	211
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	635	333	26	333	6	327	240	87
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	693	379	13	379	12	367	183	184
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	801	401	22	401	12	389	225	164
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	876	424	24	424	16	408	249	159
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	958	506	31	507	15	492	339	153
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1215	693	30	693	16	677	406	271
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	932	503	16	503	18	485	295	190
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1119	607	34	607	11	596	359	237
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1416	794	35	796	25	771	501	270
34	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	891	457	""	457	10	447	329	118
35	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1086	628	39	628	18	610	381	229
36	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	911	563	42	563	19	544	340	204
37	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	808	449	29	449	7	442	266	176
38	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	975	533	21	533	22	511	292	219
39	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	903	510	27	510	16	494	314	180
40	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1626	1004	65	1005	34	971	679	292
41	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1304	780	47	780	20	760	510	250
42	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	807	409	13	409	7	402	290	112
43	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	907	457	19	457	17	440	293	147
44	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	901	487	15	487	25	462	277	185
45	GLOBAL	"42244	"	"23180	"	"1308	"	"23194	"	"691	"	"22503	"	"14711	"	"7792	"
46	"	"	"	"	"54.87%	"	"	"	"54.90%	"	"2.97%	"	"97.02%	"	"65.37%	"	"34.62%	"
