﻿_id	categories	emprunteurs_2012	emprunteurs_2013	emprunteurs_2014	emprunteurs_2015	emprunteurs_2016
1	Agriculteurs	37	32	33	33	35
2	Artisans	331	308	324	340	338
3	Cadres administr., commerciaux	1373	1306	1312	1274	1205
4	Cadres de la fonction publique	834	835	859	824	810
5	Chefs d'entreprises (+10 salar	91	86	90	90	90
6	Ch�meurs, jamais travaill�	2334	2211	2198	2143	2023
7	Clerg�	18	13	14	13	10
8	Commer�ants	573	549	549	497	467
9	Contrema�tres, agents ma�trise	130	133	119	118	102
10	Divers, ss activit�s - 60 ans	668	662	676	661	703
11	El�ves du secondaire + 16 ans	1002	782	650	586	481
12	Empl. administ. entreprises	1254	1203	1170	1087	1043
13	Employ�s de commerce	887	823	781	786	779
14	Employ�s fonction publique	1210	1147	1109	1040	1002
15	Etudiants	4250	3664	3257	3058	2993
16	Information, arts, spectacles	1211	1181	1188	1172	1100
17	Ing�nieurs, cadres tech. entr.	2914	2810	2730	2693	2648
18	Instituteurs, prof des �coles	914	903	876	851	791
19	Interm�d. administ. comm. entr	761	745	709	704	664
20	Interm�d. administ. fonct. pub	826	798	784	780	736
21	M�nag�re -60 et div sans prof	727	653	665	676	639
22	Non pr�cis�	2276	2172	2197	2392	2538
23	Ouvriers	1233	1153	1161	1104	995
24	Person. serv. direct particul.	435	419	436	452	445
25	Policiers et militaires	76	74	88	75	54
26	Professeurs, prof. scientifiqu	2604	2444	2414	2374	2272
27	Professions lib�rales	1147	1076	1074	1040	1045
28	Prof. intermed. sant�, social	2840	2808	2764	2720	2664
29	Retrait�s	3888	3885	4045	4064	4014
30	Techniciens	1395	1333	1259	1204	1166
31		1989	1949	1890	1836	1879
32						
