﻿_id	id	geo_point_2d	nom	insee	adresse	emplacements	no_appel	info	type	commune	code	epci	barette_num
1	38185-T-001	45.184921,5.713748	Jaurès	38185	8, rue Alphonse Terray - Grenoble	3	null	null	stationstaxi	Grenoble	0	LaMetro	
2	38185-T-002	45.191326,5.715636	Gare - Brenier	38185	Rue Casimir Brenier - Grenoble	10	null	null	stationstaxi	Grenoble	1	LaMetro	
3	38185-T-003	45.184337,5.740062	Clémenceau	38185	Boulevard Clémenceau - Grenoble	4	null	Palais des sports	stationstaxi	Grenoble	2	LaMetro	
4	38185-T-004	45.15934,5.73187	Grand Place	38185	Avenue de l’Europe - Grenoble	9	null	null	stationstaxi	Grenoble	3	LaMetro	
5	38185-T-005	45.189943,5.725556	Félix Poulat	38185	Rue Félix Poulat - Grenoble	4	null	22h/4h	stationstaxi	Grenoble	4	LaMetro	
6	38185-T-006	45.156881,5.734754	Alpexpo	38185	Rue Henri Barbusse - Grenoble	5	null	null	stationstaxi	Grenoble	5	LaMetro	
7	38185-T-007	45.192214,5.715744	Gare - Isère	38185	Rue de l'Isère - Grenoble	10	null	Côté pair	stationstaxi	Grenoble	6	LaMetro	
8	38185-T-008	45.1800016,5.7118754	Vallier	38185	Boulevard Joseph Vallier - Grenoble	7	null	Station-service	stationstaxi	Grenoble	7	LaMetro	1047
9	38185-T-009	45.183982,5.732378	Mistral	38185	Boulevard Marechal Joffre  - Grenoble	3	null	null	stationstaxi	Grenoble	8	LaMetro	
10	38185-T-010	45.190415,5.716753	Gare - Lorraine	38185	Rue du Moulin de Canel  - Grenoble	6	null	Côté pair	stationstaxi	Grenoble	9	LaMetro	
11	38185-T-011	45.171718,5.733251	MC2	38185	Rue Paul Claudel  - Grenoble	4	null	Parking MC2	stationstaxi	Grenoble	10	LaMetro	
12	38185-T-012	45.16473,5.710437	Reynier	38185	Avenue Paul Verlaine - Grenoble	3	null	Sous le pont	stationstaxi	Grenoble	11	LaMetro	
13	38185-T-013	45.190518,5.729514	République	38185	Rue de la République - Grenoble	9	null	Côté pair	stationstaxi	Grenoble	12	LaMetro	
14	38185-T-014	45.199931,5.740472	Hôpitaux	38185	Avenue Maréchal Randon - Grenoble	3	null	Côté impair, pont des Hôpitaux	stationstaxi	Grenoble	13	LaMetro	
15	38185-T-015	45.181528,5.726924	Rivet	38185	7-9, Rue de Stalingrad - Grenoble	4	null	null	stationstaxi	Grenoble	14	LaMetro	
16	38185-T-016	45.191688,5.714936	Gare	38185	Parvis de la Gare  - Grenoble	14	null	null	stationstaxi	Grenoble	15	LaMetro	
17	38185-T-017	45.189497,5.724449	Victor Hugo	38185	Place Victor Hugo  - Grenoble	14	null	Côté Tram	stationstaxi	Grenoble	16	LaMetro	
18	38185-T-018	45.191227,5.713659	Europole	38185	Rue de la Frise  - Grenoble	5	null	Côté Gare	stationstaxi	Grenoble	17	LaMetro	
19	38421-T-001	45.1842,5.7529	Ambroise Croizat	38421	Avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d'Hères	6	null	null	stationstaxi	Saint-Martin-d'Hères	18	LaMetro	
20	38151-T-001	45.15876,5.728535	Esmonin	38151	Avenue Edmond Esmonin - Echirolles	4	null	null	stationstaxi	Échirolles	19	LaMetro	
21	38151-T-002	45.14726,5.72305	Les Cèdres	38151	Rue Albert Londres - Echirolles	3	null	null	stationstaxi	Échirolles	20	LaMetro	
22	38229-T-001	45.210125,5.762533	Gresivaudan-Aiguinards	38229	Avenue du Gresivaudan - Meylan	6	null	null	stationstaxi	Meylan	21	LaMetro	
23	38239-T-001	45.3224,5.5819	Gare de Moirans	38239	Route de la Gare - Moirans	1	null	null	stationstaxi	Moirans	22	PaysVoironnais	
24	38281-T-001	45.243095,5.632017	Saint Jean	38281	Avenue Saint Jean - Noyarey	1	null	null	stationstaxi	Noyarey	23	LaMetro	
25	38436-T-001	45.071641,5.643157	Route du Vercors	38436	Route du Vercors - Saint-Paul-de-Varces	1	null	null	stationstaxi	Saint-Paul-de-Varces	24	LaMetro	
26	38529-T-001	45.136335,5.824912	Eugène Riband	38529	Place Eugène Riband - Vaulnaveys-le-Haut	2	null	null	stationstaxi	Vaulnaveys-le-Haut	25	LaMetro	
27	38529-T-002	45.118761,5.810867	Tuilerie	38529	Rond-point de la Tuilerie - Vaulnaveys-le-Haut	1	null	null	stationstaxi	Vaulnaveys-le-Haut	26	LaMetro	
28	38039-T-001	45.273657,5.870029	Joliot-Curie	38039	Avenue Joliot Curie - Bernin	1	null	null	stationstaxi	Crolles	27	LeGresivaudan	
29	38314-T-001	45.434,6.008	Gare de Pontcharra	38314	Place de la Gare - Poncharra	3	null	null	stationstaxi	Pontcharra	28	LeGresivaudan	
30	38057-T-001	45.138027,5.748646	Saules	38057	Chemin des Saules - Bresson	1	null	null	stationstaxi	Bresson	29	LaMetro	
31	38169-T-001	45.192139,5.688262	Vercors	38169	108-110 avenue du Vercors - Fontaine	6	null	null	stationstaxi	Fontaine	30	LaMetro	
32	38279-T-001	45.070113,5.758	Mairie	38279	Place de la mairie – Notre-Dame-de-Mésage	1	null	null	stationstaxi	Notre-Dame-de-Mésage	31	LaMetro	
33	38423-T-001	45.207326,5.708299	Conrad Killian	38423	rue Conrad Killian  – Saint-Martin-le-Vinoux	1	null	null	stationstaxi	Saint-Martin-le-Vinoux	32	LaMetro	
34	38474-T-001	45.210954,5.665419	Charles de Gaulle	38474	Place Charles de Gaulle – Sassenage	1	null	null	stationstaxi	Sassenage	33	LaMetro	
35	38524-T-001	45.088385,5.683282	La Poste	38524	30, avenue Joliot Curie – Varces-Allières-et-Risset	1	null	null	stationstaxi	Varces-Allières-et-Risset	34	LaMetro	
36	38528-T-001	45.10191616801617,5.80305512836435	Noyers	38528	195, Promenade des Noyers – Vaulnaveys-le-Bas	1	null	null	stationstaxi	Vaulnaveys-le-Bas	35	LaMetro	
37	38562-T-001	45.07534068095769,5.771804370401353	Office Tourisme	38562	Place du Château – Vizille	1	null	null	stationstaxi	Vizille	36	LaMetro	
38	38545-T-001	45.05612,5.66857	Libération	38545	Place de la Libération – Vif	2	null	null	stationstaxi	Vif	37	LaMetro	
39	38309-T-001	45.15967,5.76033	Henri Dunant	38309	Avenue Henri Dunant – Poisat	1	null	null	stationstaxi	Poisat	38	LaMetro	
40	38170-T-001	45.25402,5.66582	Rafour	38170	Rue du Rafour – Le-Fontanil-Cornillon	1	null	null	stationstaxi	Fontanil-Cornillon	39	LaMetro	
41	38071-T-001	45.07959,5.73544	Pavillon	38071	Avenue du Pavillon – Champ-sur-Drac	1	null	null	stationstaxi	Champ-sur-Drac	40	LaMetro	
42	38111-T-001	45.11925,5.69343	Ridelet	38111	Avenue de la Ridelet – Claix	1	null	null	stationstaxi	Claix	41	LaMetro	
43	38111-T-002	45.11865,5.69313	Pont Rouge	38111	Avenue de la Libération – Claix	1	null	null	stationstaxi	Claix	42	LaMetro	
44	38317-T-001	45.12186,5.69924	Foyer Municipal	38317	Avenue des Résistants – Le-Pont-de-Claix	1	null	null	stationstaxi	Le Pont-de-Claix	43	LaMetro	
45	38317-T-002	45.125223,5.69968	Gare	38317	Avenue de la Gare – Le-Pont-de-Claix	1	null	null	stationstaxi	Le Pont-de-Claix	44	LaMetro	
46	38158-T-001	45.147864,5.751198	Jaurès	38158	Avenue Jean Jaurès – Eybens	1	null	null	stationstaxi	Eybens	45	LaMetro	
47	38565-T-001	45.295852,5.751198	Jaurès	38565	Avenue Honoré de Balzac – Voreppe	1	null	null	stationstaxi	Sarcenas	46	LaMetro	
48	38567-T-001	45.126363,5.877841	Chamrousse	38567	Le recoin – Chamrousse	5	null	null	stationstaxi	Chamrousse	47	LeGresivaudan	
49	38075-T-001	45.465666,5.98857	Chapareillan	38075	Avenue du Granier – Chapareillan	1	null	null	stationstaxi	Chapareillan	48	LeGresivaudan	
50	38439-T-001	45.374478,6.046268	Crêts	38439	Place de la Mairie – Crêts-en-Belledonne	1	null	null	stationstaxi	Crêts en Belledonne	49	LeGresivaudan	
51	38503-T-001	45.322272,5.929653	La Terrasse	38503	132, avenue du Grésivaudan – La Terrasse	1	null	null	stationstaxi	La Terrasse	50	LeGresivaudan	
52	38206-T-001	45.252816,5.932869	Laval	38206	Rue des Fours – Laval-en-Belledonne	1	null	null	stationstaxi	Laval	51	LeGresivaudan	
53	38070-T-001	45.274746,5.925986	Champ le bas	38070	Parking du marché – Le Champ-près-Froges	1	null	null	stationstaxi	Le Champ-près-Froges	52	LeGresivaudan	
54	38511-T-001	45.357081,5.945132	La Bayette	38511	347, chemin de la Bayette - Le Touvet	1	null	null	stationstaxi	Le Touvet	53	LeGresivaudan	
55	38511-T-002	45.358305,5.952022	Priola	38511	Rue de la Priola - Le Touvet	1	null	null	stationstaxi	Le Touvet	54	LeGresivaudan	
56	38511-T-003	45.359568,5.95093	Plaussu	38511	Parking Plaussu - Le Touvet	1	null	null	stationstaxi	Le Touvet	55	LeGresivaudan	
57	38431-T-001	45.255507,5.844781	Cerf	38431	Route de Chambéry - Saint-Nazaire-les-Eymes	1	null	null	stationstaxi	Saint-Nazaire-les-Eymes	56	LeGresivaudan	
58	38386-T-001	45.455917,5.636573	Place de l'Eglise	38386	Place André Chaize - Saint-Geoire-en-Valdaine	1	null	null	stationstaxi	Saint-Geoire-en-Valdaine	57	PaysVoironnais	
59	38563-T-001	45.364234,5.594796	Gare	38563	Place Pierre Sémard - Voiron	4	null	null	stationstaxi	Voiron	58	PaysVoironnais	
60	38337-T-001	45.350575,5.504206	Collège	38337	Place de la Libération - Rives	2	null	null	stationstaxi	Rives	59	PaysVoironnais	
61	38337-T-002	45.357782,5.492129	Gare	38337	Avenue Charles De Gaulle - Rives	2	null	null	stationstaxi	Rives	60	PaysVoironnais	
62	38337-T-003	45.347984,5.499156	Kléber	38337	Rue Didier Kleber - Rives	1	null	null	stationstaxi	Rives	61	PaysVoironnais	
63	38080-T-001	45.523867,5.579457	Square	38080	Route du Village - Charancieu	1	null	null	stationstaxi	Charancieu	62	PaysVoironnais	
64	38084-T-001	45.34349,5.527437	Les Platanes	38084	Le Grand Chemin - Charnècles	1	null	null	stationstaxi	Charnècles	63	PaysVoironnais	
65	38222-T-001	45.43988,5.595597	Ecole	38222	Le Bourg - Massieu	1	null	null	stationstaxi	Massieu	64	PaysVoironnais	
66	38331-T-001	45.366524,5.526186	La Bascule	38331	Route des Etangs - Réaumont	1	null	null	stationstaxi	Réaumont	65	PaysVoironnais	
67	38516-T-001	45.198716,5.746961	CHU Belledonne	38516	Parking CHU Belledonne - La Tronche	2	null	null	stationstaxi	La Tronche	66	LaMetro	
68	38485-T-001	45.18089,5.696498	Mairie	38485	rue Roger Barbe - Seyssinet-Pariset	3	null	null	stationstaxi	Seyssinet-Pariset	67	LaMetro	
69	38382-T-001	45.24044,5.664293	Centre Commercial	38382	rue des Abattoirs, parking de l'hypermarché - Saint-Egrève	3	null	null	stationstaxi	Saint-Égrève	68	LaMetro	
70	38388-T-001	45.043784,5.701547	Gare	38388	rue de la Gare - Saint-Georges-de-Commiers	1	null	null	stationstaxi	Saint-Georges-de-Commiers	69	LaMetro	
71	38388-T-002	45.03884,5.701365	Mairie	38388	rue de la Mairie - Saint-Georges-de-Commiers	1	null	null	stationstaxi	Saint-Georges-de-Commiers	70	LaMetro	
72	38372-T-001	45.475908,5.681349	La Roche	38372	Parking de la Roche - Saint-Beuil	1	null	null	stationstaxi	Saint-Bueil	71	PaysVoironnais	
73	38373-T-001	45.359981,5.551137	Chartreuse	38373	Route de Charteuse - Saint-Cassien	1	null	null	stationstaxi	Saint-Cassien	72	PaysVoironnais	
74	38517-T-001	45.29821,5.48351	Général de Gaulle	38517	rue Général de Gaulle - Tullins	1	null	null	stationstaxi	Tullins	73	PaysVoironnais	
75	38517-T-002	45.295737,5.482823	Jean Jaurès	38517	: place Jean Jaurès - Tullins	1	null	null	stationstaxi	Tullins	74	PaysVoironnais	
76	38517-T-003	45.300941,5.492044	Gare	38517	: avenue de la Gare - Tullins	1	null	null	stationstaxi	Tullins	75	PaysVoironnais	
77	38517-T-004	45.302974,5.488348	Centre Hospitalier	38517	: 18, boulevard Michel Perret - Tullins	1	null	null	stationstaxi	Tullins	76	PaysVoironnais	
78	38517-T-005	45.307458,5.49492	Fures	38517	: rue du Thénevet - Tullins	1	null	null	stationstaxi	Tullins	77	PaysVoironnais	
79	38181-T-001	45.341891,5.974231	Gare	38181	: Place de la Gare, Goncelin	1	null	null	stationstaxi	Goncelin	78	LeGresivaudan	
80	38181-T-002	45.343149,5.9802471	Place de l'Eglise	38181	: Place de l'Eglise, Goncelin	1	null	null	stationstaxi	Goncelin	79	LeGresivaudan	
81	38417-T-001	45.379921,5.967248	Mairie	38417	: Place de la Mairie, Sainte-Marie-d'Alloix	1	null	null	stationstaxi	Sainte-Marie-d'Alloix	80	LeGresivaudan	
82	38061-T-001	45.335352,5.620928	Le Chanaron	38061	Place Marcel Vial, La Buisse	1	null	null	stationstaxi	La Buisse	81	PaysVoironnais	
83	38043-T-001	45.44911,5.550186	Tissage	38043	Route du Tissage , Bilieu	1	null	null	stationstaxi	Bilieu	82	PaysVoironnais	
84	38504-T-001	45.301856,5.994285	Croix Blanche	38504	Route de la Croix Blanche , Theys	1	null	null	stationstaxi	Theys	83	LeGresivaudan	
85	38504-T-002	45.301603,5.995304	Place de l'Eglise	38504	Place de L'Eglise , Theys	1	null	null	stationstaxi	Theys	84	LeGresivaudan	
86	38187-T-001	45.024982,5.64601	Le Gua	38187	19, avenue du Vercors , Le Gua	1	null	null	stationstaxi	Le Gua	85	LaMetro	
87	38256-T-001	45.488856,5.592835	Le Bourg	38256	Rue du Bourg , Montferrat	1	null	null	stationstaxi	Montferrat	86	PaysVoironnais	
88	38163-T-001	45.319133,6.087606	Mairie	38163	Place de la Mairie , Le Haut-Bréda	1	null	null	stationstaxi	La Ferrière	87	LeGresivaudan	
89	38249-T-001	45.2215319,5.8125854	Europe	38249	Avenue de l'Europe , Montbonnot-Saint-Martin	1	null	null	stationstaxi	Montbonnot-Saint-Martin	88	LeGresivaudan	
90	38249-T-002	45.2270371,5.8031112	D1090	38249	Avenue du Général de Gaulle , Montbonnot-Saint-Martin	1	null	null	stationstaxi	Montbonnot-Saint-Martin	89	LeGresivaudan	
91	38292-T-001	45.433385,5.513614	Parking Martin Cluzel	38292	Rue des Bains , Charavines	1	null	null	stationstaxi	Charavines	90	PaysVoironnais	
92	38292-T-002	45.427376,5.515897	Parking de la Poste	38292	Rue Principale , Charavines	1	null	null	stationstaxi	Charavines	91	PaysVoironnais	
