﻿_id	raison_sociale	montant_de_la_subvention_versee_montant_en_euros
1	APASE ASSOCIATION	2319431
2	COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO	1663415
3	AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU	986990
4	CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE	765000
5	ASS HEXAGONE ARTS ET SCIENCES	585000
6	AURG ASSOCIATION	554800
7	MISSION LOCALE SUD ISERE	533541
8	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	519319
9	TELEGRENOBLE SARL	375249
10	MAISON DE L EMPLOI ET DES ENTREPRISES	306049
11	CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL	276078
12	MISSION LOCALE JEUNES	266883
13	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	254108
14	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	224771
15	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	186550
16	AGIREMPLOI	181251
17	L OISEAU BLEU	176129
18	GRENOBLE SOLIDARITE	173300
19	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION	172000
20	LES METROPOLITAINS  ASSOCIATION	170853
21	MISSION LOCALE GRESIVAUDAN	155726
22	LA POUSADA	149500
23	CAF GRENOBLE	137000
24	REGIE QUARTIER VILLENEUVE ASSOCIATION	127000
25	GIP OBJECTIF REUSSITE EDUCATIVE	110000
26	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	109000
27	AREPI L ETAPE ASSOCIATION	107800
28	DIGITAL GRENOBLE	106660
29	MAISON DE LA NATURE ET DE	106511
30	MEDICALPS	99000
31	MISSION LOCALE ALPES SUD ISERE	85002
32	ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INI	85000
33	SOLIDARITE FEMME ARBRE FRUITE	81000
34	MARIANNE	76000
35	INOVALLEE ASSOCIATION	75000
36	UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT SAS	73000
37	FABRIQUE OPERA	70000
38	CSF  ASSOCIATION	65750
39	MUTU FR ISERE SCE SOINS ACCOMP MUTUAL	63800
40	LPO AUVERGNE RHONE ALPES	61295
41	FRAPNA SECTION ISERE ASSOCIATION	60342
42	CLCV 38  ASSOCIATION	59950
43	ADTC ASS DEVELOP TRPTS EN COMMUN	55300
44	CENTRE NATIONAL PROPRIETE FORESTIERE	54400
45	SPACEJUNK	54000
46	AMUSE ASSOCIATION MILLE UNE SCIENCE	52200
47	APAGI	51000
48	FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE	50000
49	GRENOBLE ST MARTIN HERES METR HANDBALL	50000
50	LA REMISE	49000
51	TERRITOIRES AIVS	48920
52	OHE PROMETHEE	47890
53	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE	47000
54	LA CLAVETTE GRENOBLOISE	45000
55	MILLESIME ASSOCIATION	43500
56	ADFE ASS DAUPHINOISE DE FORMATION	43000
57	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	42400
58	LYON BIOPOLE ASSOCIATION	40000
59	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	40000
60	BRIN D GRELINETTE	37438
61	ASSOCIATION POUR LA CREATION DU CAIRN	37000
62	ACONIT	35000
63	GIE EURASANTE	35000
64	GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE L ISERE	33570
65	LE RELAIS OZANAM	33000
66	LIGUE PROTECTION DES OISEAUX ASSOC	31326
67	ACOUCITE ASSOCIATION	30000
68	CAP BERRIAT	30000
69	CENTRE DU GRAPHISME	30000
70	FONDATION PARTENARIALE GRENOBLE INP	30000
71	ACEISP SCOP	29900
72	REUSSIR ENSEMBLE	28500
73	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE	28021
74	FED DEP ISERE CONF NAL LOG	27700
75	AFEV ASSOCIATION	27000
76	ALPESOLIDAIRES	27000
77	ASS POUR GESTION DURABLE L ENERGIE	27000
78	ALYL SECURITE INCENDIE	25600
79	CYCLES & GO	25450
80	ATELIER GD PARIS PROJETS ARCHI URBAINS	25000
81	AXELERA	25000
82	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	25000
83	LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN FONDATION	25000
84	POLE AGROALIMENTAIRE DE L ISERE	25000
85	SOLIDARITE FEMMES MILENA	25000
86	TENERRDIS ASSOCIATION	25000
87	EPISOL	24500
88	FONDATION UGA	24000
89	AGIL	23900
90	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	23700
91	Y NOVE	23000
92	SOLIHA ISERE SAVOIE	22500
93	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	22250
94	ESPACE BELLEDONNE	22112
95	ASS SCOP ENTREP UNION REG RHONE ALPES	20000
96	AUREX	20000
97	FIBOIS ISERE INTERPROFESSION	20000
98	LA PENICHE	20000
99	LES HABILES	20000
100	MINALOGIC PARTENAIRES ASSOCIATION	20000
101	ADATE	19900
102	ALTER EGAUX 28	19500
103	CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS ISERE	19500
104	3BIS SCOP	19000
105	AIV	19000
106	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	18854
107	SOLID ACTION	18400
108	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	18100
109	ULISSE SOLIDURA	18000
110	MADAME RUETABAGA	17500
111	TERRITOIRES	17500
112	GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38	17390
113	AEPCQV RADIO NEWS FM	17000
114	LA MAISON DE L IMAGE	17000
115	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	16000
116	NAUTIC SPORTS	16000
117	OUTDOOR SPORTS VALLEY	16000
118	UNION PROFESSIONNELLE BERRIAT THIERS	15820
119	UNION DEPARTEMENTALE CFDT	15347
120	ASS DECIDER ENSEMBLE	15000
121	CTRE EUR PREVENTION RISQUE INONDATION	15000
122	CULTIVONS NOS TOITS	15000
123	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	15000
124	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	15000
125	L INCUBATEUR LES PREMIERES AUVERGNE	15000
126	MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIAL	15000
127	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	15000
128	TERRITOIRES INSERTION 38	15000
129	UNION COMMERCIALE QUARTIER CHAMPIONNET	14996
130	ASSOCIATION RHONE ALPES SOLIDAIRES	14500
131	ACCORDERIE DE GRENOBLE	14000
132	LA PIROGUE	14000
133	ASSOCIATION VIAMECA	13806
134	CNRS DELEGATION ALPES EPNA	13800
135	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	13500
136	UNION COMMERCIALE PROFESSIONNELLE	13388
137	FERMES BUISSONNIERES	13139
138	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	13000
139	AMICALE DU NID ISERE	13000
140	FOURNIL ASSOCIATION	13000
141	LEFOP ASSOCIATION	13000
142	BIG BANG BALLERS FRANCE	12500
143	HISTOIRES DE	12500
144	L ATELIER SIIS	12150
145	COULISSES A RESSORTS	12000
146	MJC PREMOL ASSOCIATION	12000
147	UDIC UNION DE DEFENSE DES INTERETS	12000
148	SON DO GUNGA	11980
149	MJC ABBAYE	11500
150	ARTISTERIE	11000
151	FEDERATION AFRIC IMPACT	11000
152	ESPACE 600	10700
153	LE PLATEAU ASSOCIATION	10500
154	OPAC 38	10500
155	ADOTS ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	10000
156	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	10000
157	APORA	10000
158	APPUI GESTION FORMATION SCOP	10000
159	ASS ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	10000
160	ASS PRESIDENTS DES CONSEILS ET	10000
161	CHAMBRE SYND ISERE AGENT IMMO FNAIM 38	10000
162	CIMN CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	10000
163	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	10000
164	DIGITAL LEAGUE	10000
165	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	10000
166	FCG QUAD RUGBY	10000
167	GMH 38 SASP	10000
168	GRENOBLE ALPS TECHNOLOGY	10000
169	HABITANTS GD GRENOBLE LIEN OUVERTURE	10000
170	HOP DURABLE	10000
171	LE CAMELEON	10000
172	LE PERISCOPE	10000
173	PASSIBLE ASSOCIATION	10000
174	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES	10000
175	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLLES	10000
176	SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	10000
177	YETI S ROLLER IN LINE HOCKEY GRENOBLE	10000
178	JEUNES ET NATURE	9868
179	IREPS RHONE ALPES	9500
180	L EXCES	9500
181	MUSIDAUPHINS MEDIARTS	9500
182	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	9500
183	LA RESSOURCE	9100
184	MOSAIKAFE	9000
185	SHAOLIN SHADOW	9000
186	ACTIS	8500
187	IMAGES SOLIDAIRES	8500
188	CITADANSE	8000
189	EYBENS SPORT ADAPTE	8000
190	FEMMES SDF	8000
191	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	8000
192	INSTITUT DE L ENGAGEMENT	8000
193	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	8000
194	LA BONNE FABRIQUE	8000
195	TRAVAIL ET PARTAGE ASSOCIATION	8000
196	UNIS CITE RHONE ALPES	8000
197	VIE ET PARTAGE	8000
198	UNION DES COMMERCANTS DES VIELLES RUES	7977
199	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	7952
200	UNION LOCALE D INITIATIVES SOLIDAIRES	7865
201	UNION DES COMMERCANTS ARTISANS ET DES	7695
202	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	7600
203	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	7590
204	SASS REUSSI - UNION CIAL PROF SASSENA	7590
205	AUESCB ASSOCIATION DES USAGERS ET DES	7500
206	CEREMA CENTRE EST	7500
207	FACILE FORMATION A L AUTONOMIE ET A LA	7500
208	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	7500
209	LES INACHEVES	7500
210	MIKADO ET COMPAGNIE	7500
211	OTTO	7500
212	TOUS TRAVAUX D ART	7500
213	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	7400
214	LA PASSION DU BOIS	7200
215	AGECSA	7000
216	ASSOCIATION DAUPHINOISE  D ACTION	7000
217	CULTURE ET DEVELOPPEMENT	7000
218	DIALOGUES	7000
219	ESSM KODOKAN DAUPHINE	7000
220	ET POURQUOI PAS	7000
221	FOOTBALL CLUB D ECHIROLLES	7000
222	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	7000
223	PLANETE SCIENCE AUVERGNE RHONE ALPES	7000
224	SAVOIR EMANCIPATION VIE ETUDIANTE	7000
225	MJC DES EAUX CLAIRES	6700
226	SERVICE D INVESTIGATION ET D ACTION	6500
227	UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE	6500
228	UNION COMMERCIALE D EYBENS	6465
229	CHAMBRE D AGRICULTURE DE L ISERE	6213
230	CEMAVI	6000
231	CO ACTION	6000
232	COMITE DEPARTEMENTAL DE L ISERE	6000
233	CRESS CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE	6000
234	ECLIPSE CORPORATION	6000
235	FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS	6000
236	GRENOBLE COWORKING	6000
237	GUC GRENOBLE SKI	6000
238	MIX ARTS	6000
239	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES ASSOC	6000
240	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE	6000
241	A BIENTOT J ESPERE	5500
242	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	5500
243	MJC NELSON MANDELA FONTAINE	5500
244	UNION DEP CONFED FRANC ENCADRE	5114
245	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	5000
246	ALLIANCE CITOYENNE	5000
247	APARDAP	5000
248	ASSOC DES ENTREPRISES DE DOMENE	5000
249	ASSOCIATION DES COMMERCANTS	5000
250	ASSOCIATION FRANCAISE DU PERSONNEL	5000
251	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES	5000
252	ASSOCIATION POUR LA VALORISATION ET LA	5000
253	ASSOCIATION REGIONALE DES CIGALES	5000
254	AURORALPES	5000
255	AUTO ECOLE CITOYENNE	5000
256	CAMAYENNE	5000
257	CAUE ISERE	5000
258	CCI GRP FORMATION APPRENTIS ISCO IFBTP	5000
259	COMBOIRE AVENIR	5000
260	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	5000
261	FEDERATION DES ALPAGES DE L ISERE	5000
262	FOULEE BLANCHE AUTRANS	5000
263	GLENAT EDITIONS SA	5000
264	INSTITUT MAX VON LAUE	5000
265	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	5000
266	KIAP ASSOCIATION	5000
267	L AGE DOR	5000
268	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES	5000
269	LA 27E REGION	5000
270	LA BOUTURE	5000
271	LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	5000
272	MA CHANCE MOI AUSSI	5000
273	MAISON DES FAMILLES GRENOBLE	5000
274	MEDECINS DU MONDE GRENOBLE ASSOCIATION	5000
275	MISTRAL FOOTBALL CLUB	5000
276	MODUS OPERANDI	5000
277	RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	5000
278	SCOP TCHOOKAR	5000
279	TANGIBLES	5000
280	TERO LOKO	5000
281	UNIS CITE ASSOCIATION	5000
282	ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU CEMOI	4950
283	P TIT VELO DANS LA TETE	4920
284	LA VALLEE DU GUIR	4900
285	LES ATELIERS DE LA RETINE	4700
286	UNION DEPART CFTC DE L ISERE	4690
287	ASS UNION COMMERCANTS VARCES	4640
288	MJC PARMENTIER	4577
289	CREARC ASSOCIATION	4500
290	LA SOUPAPE	4500
291	MILENA ASSOCIATION	4500
292	OFFICE THERMAL ET TOURISTIQUE	4500
293	SOLEXINE ASSOCIATION	4500
294	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	4243
295	ASS UNION COMMERCIALE DU CENTRE DE PDC	4100
296	ASSOCIATION DE SOLIDARITE DU VILLAGE 2	4100
297	ASSOCIATION SPORTIVE ECHIROLLES FOOTBA	4000
298	ATYPIK ET COMPAGNIE	4000
299	CDJ ET PARTENAIRES	4000
300	CLUB AGILE RHONES ALPES	4000
301	FC ALLOBROGES ASAFIA	4000
302	FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS	4000
303	GRENOBLE GAMING	4000
304	LA MARMITE	4000
305	LE BAZ ARTS	4000
306	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA	4000
307	QUAL ID 38	4000
308	RUGBY CLUB CHARTREUSE NERON	4000
309	SICKLO	4000
310	FOURMI ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ASSOC	3850
311	IMPACT UMIJ ASSOCIATION	3640
312	TICHODROME SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE	3600
313	C EST FABRIQUE ICI	3580
314	ASSOCIA JEUNES	3500
315	EPI D OR	3500
316	J2M	3500
317	SDH SA	3500
318	OBSERVATOIRE DE L HEBERGEMENT ET DU	3460
319	LE JARDIN PEDAGOGIQUE DU RACHAIS	3421
320	FUTSALL DES GEANTS	3250
321	CHAMBRE D INDUSTRIE HOTELIERE ISERE	3200
322	DRAC VERCORS ESCALADE	3200
323	ELLES ET COMPAGNIE	3180
324	ASSOCIATION ALSACE LORRAINE	3146
325	ADAMS ASSOCIATION	3000
326	ALFA 3A	3000
327	ARTICLE 1	3000
328	AUX AGRES DU VENT ECOLE DU CIRQUE	3000
329	AVIRON GRENOBLOIS ASSOCIATION	3000
330	CENTAURES DE GRENOBLE	3000
331	CENTRE SOCIAL CHORIER BERRIAT	3000
332	CIMADE	3000
333	CINEMAGIE	3000
334	COMET	3000
335	COMPAGNIE ALTER NEZ	3000
336	COMPAGNIE IMP ACTE	3000
337	COMPAGNIE ITHERE	3000
338	CONSEIL CITOYEN VILLAGE SUD	3000
339	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES	3000
340	CUISINE SANS FRONTIERES ASSOCIATION	3000
341	ESPRIT TRIEVES	3000
342	EXPERIENCE INTERVENTION THEATRE SPECTA	3000
343	FC GRENOBLE AMAZONES	3000
344	GRENOBLE EQUITABLE	3000
345	HELP ILEPSIES	3000
346	INTERMED	3000
347	LA CITE DES HEROS	3000
348	LA COMPAGNIE DU SAVON NOIR	3000
349	LA MAISON D EDITION D IDEES	3000
350	LE REFUGE DES ECAILLES	3000
351	LES AMIS DU FORT DE COMBOIRE	3000
352	LES FEES ROSSES	3000
353	LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DU SPORT	3000
354	MIXLAB LA BELLE ELECTRIQUE	3000
355	NAUTIC CLUB ALP 38	3000
356	PANGOLIN	3000
357	QUAIX PATRIMOINE ET ANIMATIONS	3000
358	RU ELLES	3000
359	SCALENE	3000
360	UPEG	3000
361	ASSO DES PROD FERMIERS ET ARTISANS	2900
362	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	2857
363	FONTASIA	2690
364	ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS	2660
365	TRONCH LUCIDE	2520
366	ACROE ASSOCIATION	2500
367	ASS DE LA DESCENTE DES ALPAGES	2500
368	ASSOCIATION FAMILIALE DE ST EGREVE	2500
369	CNL  ASSOCIATION	2500
370	COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT	2500
371	FONDATION ATD QUART MONDE	2500
372	LE LABO DES HISTOIRES	2500
373	MJC ALLOBROGES	2500
374	MUTUALITE FR ISERE SERV SOINS ACC MUTA	2500
375	SEP RHONE ALPES DAUPHINE	2500
376	SOLIDENT	2500
377	TOUS EN STAGE	2500
378	UN DES SENS	2500
379	ASSO POUR INFO DEFENSE CONSOMM SALARIE	2400
380	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA	2400
381	LE COEUR DE GRENOBLE	2280
382	ECHIROLLES VACAN ANIMAT DEVEL EDUCATIF	2266
383	COSA ANIMALIA	2200
384	MAISON DES PRATIQUES ARTISTIQUES	2200
385	ALPES LA	2100
386	LOISIRS ENFANCE JEUNESSE DE SEYSSINS	2100
387	ACCOLADES	2000
388	AMEL FRANCE	2000
389	AMIS ARTISTES AMATEURS	2000
390	ASS DEP DEPORT INTERN FAMILL DISPAR	2000
391	ASS POUR LA PARITE DANS LES METIERS	2000
392	ASSOCIATION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	2000
393	ASSOCIATION PARTENAIRES SANTE	2000
394	ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE USEP DE	2000
395	ATELIER SOLIDAIRE	2000
396	CENTRE SPORTIF TAEKWONDO	2000
397	CONFEDERATION DES RAMONEURS DE	2000
398	ET CAETERA	2000
399	GROUPEMENT D ETUDIANTS NATIONAL	2000
400	HABITANTS DES GEANTS	2000
401	HADRA	2000
402	HUMACOOP	2000
403	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	2000
404	JUDO AGGLOMERATION ECHIROLLES	2000
405	LA BIFURK ASSOCIATION	2000
406	LA MARELLE	2000
407	LES AFFRANCHIS	2000
408	LES FILMS DE LA VILLENEUVE	2000
409	MAMASTE	2000
410	MEGAGRAWWW CREATIONS	2000
411	OBSERVATOIRE INTERNATIONAL	2000
412	PIMMS	2000
413	PONT DE CLAIX NATATION GUC WATERP	2000
414	RECRE A JEUX	2000
415	S PRIT	2000
416	SENTIERS DU DEVENIR	2000
417	TERRASSES RENAUDIE	2000
418	TROISIEME BUREAU	2000
419	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	2000
420	UMUT	2000
421	UN EURO NE FAIT PAS LE PRINTEMPS	2000
422	UNION COMMERCANTE VIFOISE	2000
423	UNIVERSITE INTER AGES DAUPHINE	2000
424	L ESCALE	1900
425	COMMUNIC ACTION	1800
426	DROIT DE VIVRE	1800
427	UNION DES COMMERCANTS D URIAGE	1768
428	UNION DES COMMERCANTS DE LA PLACE	1700
429	ASS RELIS GESTION ACCUEIL FAMILLE	1500
430	ASSOCIATION FRANCOPHONE D INTERACTION	1500
431	ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE TENNIS	1500
432	AVF	1500
433	CHOEUR ARCANUM	1500
434	FERLAT	1500
435	ISERE GASTRONOMIE	1500
436	MJC LUCIE AUBRAC	1500
437	PREVISION INCENDIE SECOURS CITOYENS	1500
438	UNION DES COMMERCANTS DU QUARTIER DE	1500
439	SENTIERS ET CHEMINS DE VAULNAVEYS LE	1400
440	ARTISANS DU MONDE	1200
441	MJC CHAMPAGNIER	1200
442	A BORD PERDU	1000
443	ACGNI ASSOCIATION DES CADETS DE LA	1000
444	ARC EN CIEL FRANCE MAGHREB	1000
445	ASS DEV AGRIC BIOLOGIQUE	1000
446	ASSOCIATION ECOUT AGRI	1000
447	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	1000
448	BARBARINS ET FOURCHUS	1000
449	CLUB DE GO DE GRENOBLE	1000
450	EMOUVANCE	1000
451	GLOB ALPS	1000
452	IGEM GRENOBLE	1000
453	KINOGRAPHE	1000
454	LE CONTRE POING	1000
455	LES AMIS DE L INSTITUT DE LA	1000
456	MJC BULLES D HERES	1000
457	ONE LUCK LUC POUVIN	1000
458	UNION DE QUARTIER MUTUALITE PREFECTURE	1000
459	ASSOCIATION MOSAIQUE DES ACTEURS	928
460	NAVALANE	900
461	POMMIES	830
462	ADENIS	700
463	BARBESOL	700
464	BECHET	700
465	BOIZOT	700
466	BRON	700
467	CARRIER	700
468	CASTOLDI	700
469	CHAFFRAIX	700
470	CHARREL	700
471	CHESNE	700
472	CHEVIGNY BOUHINEAU	700
473	COLOBERT	700
474	DELMAS	700
475	FANTON	700
476	FAYOLLE	700
477	FOURCHES	700
478	GASPARD	700
479	GIROUD	700
480	GUICHERD	700
481	GUIHENEUF	700
482	HAUBOURG	700
483	HAUTSON	700
484	HERRMANN	700
485	LE ROL	700
486	LECUIVRE	700
487	LOUCHE	700
488	MAETZ	700
489	MARGERIE	700
490	MATHIEU	700
491	MAZARD	700
492	MONGOURDIN	700
493	MOREL	700
494	MOURIER	700
495	POENSIN	700
496	RAMOUSSE	700
497	RASSAT	700
498	ROBERT	700
499	ROCHAT	700
500	RUHLMANN	700
501	TARDIF	700
502	TERRAUBE	700
503	TRIQUET	700
504	TROCHARD	700
505	VERRY	700
506	WITH	700
507	MAISON DES JEUNES ET CULTURE MUTUALITE	660
508	ATTEN	643
509	BARTHELON	643
510	BOURE	643
511	COLLAVET	643
512	DEBIONNE	643
513	VEAU	643
514	LAUGIER	640
515	SIGALAS	634
516	BORRE	624
517	BRIAUDET	624
518	GILOMEN	624
519	HIERLE	624
520	HUMBERT	624
521	MEUGE	624
522	NAPPEY	624
523	PESLE	624
524	ROUZIER	624
525	SAMAILLE	624
526	GENISSIEUX	560
527	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET	500
528	BEST GRENOBLE INP	500
529	LE MINISTERE DU SON	500
530	LES BOUTIQUES DE SAINT MARTIN LE	500
531	LES ICA DES VAULNAVEYS	500
532	PINT OF SCIENCE FRANCE	500
533	ZONE ART	300
534	LA TETE BLEUE	150
