﻿_id	raison_sociale	montant_en_euro
1	AURG ASSOCIATION	554800
2	AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU	528685
3	CENTRE CULT SCIENTIF TECHNIQUE IND GRE	340800
4	AGENCE ETUDES PROMOTION ISERE	182000
5	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	171300
6	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	160690
7	GRENOBLE SOLIDARITE	128900
8	AGIREMPLOI ASSOCIATION	119532
9	LES METROPOLITAINS  ASSOCIATION	110504
10	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE ASSOC	101000
11	SCIC LA POUSADA	101000
12	ACEISP SCOP	93362
13	MAISON DE LA NATURE ET DE	86256
14	CAUE ISERE	85010
15	L OISEAU BLEU	82951
16	DIGITAL GRENOBLE	80000
17	MEEN ASSOCIATION	72724
18	CENTRE DU GRAPHISME	71000
19	UN TOIT POUR TOUS ASSOCIATON	70115
20	FABRIQUE OPERA	70000
21	ADTC	69250
22	ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INI	67500
23	MARIANNE	62900
24	LYON BIOPOLE ASSOCIATION	62000
25	CSF  ASSOCIATION	60100
26	GRENOBLE METROPOLE CLAIX FOOT FEMININ	60000
27	HANDBALL POLE SUD 38 ECHIROLLES EYBENS	60000
28	MEDICALPS	59000
29	CLCV 38  ASSOCIATION	57500
30	SOLIDURA ASSOCIATION	57500
31	CNL  ASSOCIATION	55100
32	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	55000
33	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	53900
34	FRAPNA SECTION ISERE ASSOCIATION	53025
35	AGIL	53000
36	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	52000
37	AMAFI ASSOCIATION	51200
38	APAGI	51000
39	INOVALLEE ASSOCIATION	50000
40	LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN FONDATION	50000
41	MISSION LOCALE SUD ISERE	49100
42	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	48000
43	LA REMISE	46300
44	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE	45000
45	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	42500
46	ADFE ASS DAUPHINOISE DE FORMATION	42100
47	ASS ACTION CULTUR HEXAGONE MEYLAN	40000
48	MILLESIME ASSOCIATION	40000
49	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION	37000
50	SIGREDA SYND INTERCOM GRESSE ET DRAC A	34500
51	UMIJ	34500
52	SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISERE ASSOC	34200
53	TERRITOIRES AIVS	33840
54	ULISSE ASSOCIATION	32696
55	ALPESOLIDAIRES ASSOCIATION	32500
56	REPERAGES	32200
57	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	30800
58	ACOUCITE ASSOCIATION	30000
59	IOT PLANET UNIVERSAL	30000
60	L HEUREUX CYCLAGE	30000
61	TENERRDIS ASSOCIATION	29900
62	BRIN D GRELINETTE ASSOCIATION	29500
63	AMUSE ASSOCIATION MILLE UNE SCIENCE	29200
64	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	27250
65	OHE PROMETHEE	27043
66	LE RELAIS OZANAM	27000
67	LES HABILES	27000
68	SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX	27000
69	AFEV ASSOCIATION	26900
70	ASS POUR GESTION DURABLE L ENERGIE	25000
71	AXELERA	25000
72	MINALOGIC PARTENAIRES ASSOCIATION	25000
73	CAP BERRIAT	23600
74	FC PICASSO FUTSAL	23000
75	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	22000
76	SOLIHA ISERE SAVOIE	22000
77	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	21000
78	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	20500
79	ALTER EGAUX 28	20300
80	UMHIJ  MUTUELLE	20100
81	ACONIT	20000
82	ASS SCOP ENTREP UNION REG RHONE ALPES	20000
83	ASSOCIATION TECHNIQUE DE L INDUSTRIE	20000
84	CREABOIS ISERE	20000
85	GLISS EVENEMENTS ASSOCIATION	20000
86	GRENOBLE ALPES TECHNOLOGY ET	20000
87	GRENOBLE EQUITABLE	20000
88	LE CLUST R NUMERIQUE	20000
89	NAUTIC SPORTS	20000
90	LIGUE PROTECTION DES OISEAUX ASSOC	19775
91	CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS ISERE	19500
92	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	19100
93	AIV	19000
94	MAISON DE L IMAGE ASSOC	19000
95	SMILE IN EVENTS	19000
96	IREPS RHONE ALPES	18500
97	ADATE	18000
98	GMC 38 ASSOCIATION	18000
99	PASSION DU BOIS	18000
100	ROMS ACTION	16100
101	Y NOVE	16100
102	UNION LOCALE CFDT GRENOBLE	15890
103	APARDAP	15500
104	HABITANTS GD GRENOBLE LIEN OUVERTURE	15500
105	CTRE EUR PREVENTION RISQUE INONDATION	15000
106	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	15000
107	ISERE SUD INITIATIVE	15000
108	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLL ASS	15000
109	TERRITOIRES INSERTION 38	15000
110	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	14500
111	SON DO GUNGA	14000
112	ASSOCIATION VIAMECA	13806
113	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	13000
114	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	13000
115	FOURNIL ASSOCIATION	13000
116	UDIC UNION DE DEFENSE DES INTERETS	13000
117	FERMES BUISSONNIERES	12873
118	IMPACT UMIJ ASSOCIATION	12800
119	GEI GPT ENTREPRISES ISERE ASSOCIATION	12600
120	ESPACE BELLEDONNE	12569
121	ASSOCIATION UNION DES COMMERCANTS	12500
122	ALOA ACCEDER AU LOGEMENT AUTONOME	12000
123	ECOLE DE LA PAIX	12000
124	EYBENS SPORT ADAPTE ASSOCIATION	12000
125	LE PLATEAU ASSOCIATION	11500
126	AEPCQV RADIO NEWS FM	11100
127	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	11000
128	UNION COMMERCIALE PROFESSIONNELLE	11000
129	ASSOCIATION CONTREVENT	10500
130	COMBOIRE AVENIR	10500
131	AREPI L ETAPE ASSOCIATION	10000
132	ASS TERITOIRES	10000
133	ASSOCIATION LA RESSOURCE	10000
134	CIMN CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	10000
135	CRESCENDO ACCOMPAGNEMENT	10000
136	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	10000
137	ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES DE	10000
138	GRENOBLE TENNIS ASSOCIATION	10000
139	LA BONNE PIOCHE SCOP	10000
140	LA PENICHE	10000
141	LA PIROGUE	10000
142	LABORATOIRE SCULPTURE URBAINE ASSOC	10000
143	LE CAMELEON	10000
144	MANGER BIO D ICI ALPES BUGEY	10000
145	MG FRANCE RHONE ALPE	10000
146	MJC NELSON MANDELA FONTAINE	10000
147	POUR L INITIATIVE LOCALE A EYBENS	10000
148	SKI NORDIQUE CHARTROUSIN	10000
149	SPORALTEC	10000
150	SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS	10000
151	UNIS CITE ASSOCIATION	10000
152	UNSA EDUCATION	10000
153	CENTRE NATIONAL PROPRIETE FORESTIERE	9600
154	CITADANSE	9500
155	FEDERATION AFRIC IMPACT	9500
156	MJC ABBAYE	9500
157	UNION DES COMMERCANTS DES VIELLES RUES	9500
158	L ATELIER SIIS	9450
159	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE	9350
160	AGECSA ASSOCIATION	9000
161	ASSOCIATION HISTOIRES DE	9000
162	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	9000
163	LEFOP ASSOCIATION	9000
164	PASS PROMOTION PAR L ACCOMPAGNEMENT S	9000
165	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	8590
166	ESPACE 600	8300
167	AMICALE DU NID ISERE ASSOCIATION	8000
168	ARTISANS DU MONDE	8000
169	BOUTURE	8000
170	CEMEA RHONE ALPES	8000
171	COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES	8000
172	ECHANGE HEURES	8000
173	EPISOL	8000
174	INSTITUT DE L'ENGAGEMENT	8000
175	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	8000
176	MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIAL	8000
177	PLANNING FAMILIAL	8000
178	SOLID ACTION	8000
179	UNION DES COMMERCANTS DE STALINGRAD	7900
180	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	7600
181	ADAMS ASSOCIATION	7000
182	ASSOCIATION COLLEGE RHONE ALPES	7000
183	AUTO ECOLE CITOYENNE	7000
184	BIG BANG BALLERS FRANCE	7000
185	CIMADE	7000
186	COMPAGNIE DU SAVON NOIR	7000
187	FACILE FORMATION A L AUTONOMIE ET A LA	7000
188	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	7000
189	LES FEES ROSSES	7000
190	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES	7000
191	UNION RESPONSABLE BLANCHISSERIES HOSPI	7000
192	MJC PREMOL ASSOCIATION	6900
193	ASSOCIATION DES COMMERCANTS	6500
194	REGIE QUARTIER VILLENEUVE ASSOCIATION	6500
195	CREARC ASSOCIATION	6000
196	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES	6000
197	INTA ASSOCIATION INTERNATIONALE DU DEV	6000
198	MAISON DES FAMILLES GRENOBLE	6000
199	MUSIQUE TRADITIONNELLE DE DEMAIN	6000
200	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES ASSOC	6000
201	SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	6000
202	SOCIETE FRANCAISE DU VIDE	6000
203	SPR SAVOIRS POUR REUSSIR ISERE	6000
204	UN EURO NE FAIT PAS LE PRINTEMPS ASSOC	6000
205	TRAVAIL ET PARTAGE ASSOCIATION	5600
206	LA SOUPAPE	5500
207	UNION DEP CONFED FRANC ENCADRE	5260
208	A BIENTOT J ESPERE	5000
209	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	5000
210	ADIIJ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE	5000
211	APPUI GESTION FORMATION SCOP	5000
212	ASS GRENOBLE UNIVERSITE CLUB RUGBY	5000
213	ASSOCIATION SPORTIVE ECHIROLLES FOOTBA	5000
214	AVIRON GRENOBLOIS ASSOCIATION	5000
215	COMPAGNIE MALKA	5000
216	DYADE	5000
217	E3I ENTREPRISE	5000
218	EPI D OR ASSOCIATION	5000
219	IMAGES SOLIDAIRES	5000
220	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	5000
221	KIAP ASSOCIATION	5000
222	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	5000
223	LE BAZ ARTS	5000
224	MJC LES ROSEAUX ASSOCIATION	5000
225	MOSAIKAFE	5000
226	PAPRIKA SCI	5000
227	PASSIBLE ASSOCIATION	5000
228	POETIQUES INDUSTRIES	5000
229	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	5000
230	SAVOIR EMANCIPATION VIE ETUDIANTE	5000
231	SOS RACISME GRENOBLE ISERE ASSOCIATION	5000
232	SPACEJUNK	5000
233	RHONE ALPES DIVERSITE	4950
234	LES AMIS DES BOITES A VELO GRENOBLE	4900
235	COLLECT ASSOC DEVELOP REGION RHONE ALP	4800
236	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	4740
237	LA VAILLEE DU GUIR	4500
238	OFFICE THERMAL ET TOURISTIQUE	4500
239	UNION DES COMMERCANTS	4468
240	LE COEUR DE GRENOBLE	4400
241	GROUPEMENT PASTORAL DES EMEINDRAS	4320
242	FABRIQUE DES PETITES UTOPIES ASSOC	4317
243	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	4300
244	AMEXI ATELIER MOBILE D EXPRESSION ET D	4000
245	ASSOCIATION DE GESTION ECOLE FRANCAISE	4000
246	BARATHYM	4000
247	COMITE DAUPHINOIS D ACTION SOCIO	4000
248	COULISSES A RESSORTS	4000
249	CULTURE AILLEURS	4000
250	ET POURQUOI PAS	4000
251	INTERMED ASSOCIATION	4000
252	LA BIFURK ASSOCIATION	4000
253	SOC DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA	4000
254	SOLEXINE ASSOCIATION	4000
255	TICHODROME SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE	4000
256	VIE ET PARTAGE	4000
257	FOURMI ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ASSOC	3850
258	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	3700
259	ARTISTERIE	3600
260	MAISON DES JEUNES ET CULTURE MUTUALITE	3517
261	ASS ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	3500
262	ASSOC DES COMMERCANTS DE ST EGREVE	3500
263	C EST FAIT ICI	3500
264	HADRA	3500
265	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES	3500
266	LA MAISON D EDITION D IDEES	3500
267	LES BOUTIQUES DE SAINT MARTIN LE	3500
268	PLANETE SCIENCES RHONE ALPES	3500
269	MJC DES EAUX CLAIRES	3430
270	AMICALE CNL LES VOISINS DES CEDRES	3000
271	ASS ANIMAT QUARTIERS SUD FONTAINE	3000
272	ATYPIK ET COMPAGNIE	3000
273	CAMAYENNE	3000
274	COLLECTIF POINT BARRE	3000
275	EXPERIENCE INTERVENTION THEATRE SPECTA	3000
276	FAILCON GRENOBLE	3000
277	FEMMES SDF	3000
278	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	3000
279	KALEIDOSCOPE DES CULTURES ASSOC	3000
280	LA MARELLE	3000
281	MADAME RUETABAGA	3000
282	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	3000
283	MAISON JEUNE ET CULTURE ALLOBROGE	3000
284	MEGAGRAWWW CREATIONS	3000
285	OSMOSE	3000
286	PARLONS EN	3000
287	SHAOLIN SHADOW	3000
288	STARA ZAGORA	3000
289	TERRASSES RENAUDIE	3000
290	UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE	3000
291	UPEG	3000
292	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA	2800
293	ASS BARBARIN ET FOURCHU	2500
294	ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU CEMOI	2500
295	ASSOCIATION MUSIQUES CREATIVES DU SUD	2500
296	DIACONAT PROTESTANT	2500
297	EQUYTABLE	2500
298	FAMILIALE DE SAINT EGREVE ASSOCIATION	2500
299	ORFEO MUSIQUE DU MONDE ASSOCIATION	2500
300	COMMUNE DE VARCES ALLIERES ET RISSET	2423
301	LE JARDIN PEDAGOGIQUE DU RACHAIS	2317
302	MJC PARMENTIER	2317
303	COSA ANIMALIA	2200
304	A BORD PERDU	2000
305	ABSISE ASS BAILLEURS SOCIAUX L ISERE	2000
306	APASE ASSOCIATION	2000
307	ASSOCIATION ADOUNIA	2000
308	ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DE L	2000
309	ASSOCIATION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	2000
310	ASSOCIATION POUR LA CREATION DU CAIRN	2000
311	ATELIER DU CINEMA EXCENTRIQUE	2000
312	CENTRE SOCIAL CHORRIER BERRIAT	2000
313	CO ACTION	2000
314	COMPAGNIE ALTER NEZ	2000
315	COMPAGNIE NASER DJEMAI	2000
316	COORDINATION MONTAGNE	2000
317	FONDATION GLENAT	2000
318	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	2000
319	LA RUE EST VERS L ART	2000
320	LE CRIEUR DE LA VILLENEUVE	2000
321	MIKADO ET COMPAGNIE	2000
322	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	2000
323	PIMMS	2000
324	REUSSIR ENSEMBLE	2000
325	RMG	2000
326	RUGBY CLUB SEYSSINS	2000
327	TROISIEME BUREAU	2000
328	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	2000
329	URBAN CONDUITE SARL	2000
330	VILLA9LASERIE ASSOCIATION	2000
331	DROIT DE VIVRE	1800
332	DE CILLIS	1588
333	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	1500
334	ADR ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT	1500
335	ALFA 3A	1500
336	AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC	1500
337	ASS DE GESTION ET D ANIMATION	1500
338	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES	1500
339	ASSOCIATION NOVA GERACAO CAPOIERA	1500
340	ASSOCIATION PRO ARTE	1500
341	BEYTI	1500
342	CIE TRIBU TERRE DES REVES	1500
343	COMITE DES FETES DE PROVEYSIEUX	1500
344	COMMUNIC ACTION ASSOCIATION	1500
345	COUP DE THEATRE	1500
346	CTE DPTAL DE L ISERE DE TENNIS ASSOC	1500
347	IACOMETTI	1500
348	L EXCES	1500
349	MAISON DE LA POESIE RHONE ALPES	1500
350	SENTIER DU DEVENIR	1500
351	SKATEPARK	1500
352	SOLIDENT	1500
353	UNION DES COMMERCANTS ARTISANS ET DES	1500
354	UNION SPORTIVE JARRIE CHAMP	1500
355	VARTANIAN	1500
356	ORGECO	1300
357	ECHIROLLES VACAN ANIMAT DEVEL EDUCATIF	1232
358	AGIR ABCD	1200
359	CHAMPAGNIER ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOI	1200
360	FUME ET TRIEZ	1200
361	L ATELIER DE FONTAINE	1200
362	LA BONNE FABRIQUE	1200
363	TAUL ART	1200
364	UN NOUVEAU SOUFFLE	1050
365	ACGNI ASSOCIATION DES CADETS DE LA	1000
366	ASSOCIATION ECOUT AGRI	1000
367	ASSOCIATION MOSAIQUE DES ACTEURS DU	1000
368	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	1000
369	CLUB D ESCRIME PARMENTIER ASSOCIATION	1000
370	COLLECTIF DE LA SEMAINE DE LA	1000
371	ENTENTE SUD ISERE PISTE	1000
372	ESRF EUROPEAN SYNCHROTRON	1000
373	ETOILE FUTSAL CLUB FONTAINE	1000
374	LA PAGAILLE	1000
375	LE BOULZEC	1000
376	LE CONTRE POING	1000
377	LE FORUM DES LUCIOLES	1000
378	LE RAFFUT	1000
379	MANOIR EVENTS	1000
380	MEDECINS DU MONDE GRENOBLE ASSOCIATION	1000
381	NAUTIC CLUB ALP 38	1000
382	ONE LUCK LUC POUVIN	1000
383	SAINT MARTIN D HERES COMMUNE	1000
384	SCIENCES ET MALICES	1000
385	SEYSSINS ESCRIME	1000
386	SOCIETE FRANCAISE DE	1000
387	TUBETTI	1000
388	UFC QUE CHOISIR	1000
389	UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE	1000
390	THEATRE ENSEMBLE	850
391	ASSOCIATION LA TRONCHE VELO SPORT	800
392	BEAUMARCHAIS	800
393	CLUB ALPIN FRANCAIS  ET DE MONTAGNE DE	800
394	ECOLE LE COTEAU	800
395	L ATELIER DE BIDOUILLE	800
396	MAISON DE ARCHITECTURE 38 ASSOCIATION	800
397	PANZICA	800
398	MAONEO MUSEKURA	700
399	BRUN	672
400	BARIDON	670
401	LEPRE	650
402	ACROE ASSOCIATION	500
403	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET	500
404	ASSOCIATION COMMERCANTS NON	500
405	ASSOCIATION MARCHE BIOLOGISTE DE MEYLA	500
406	ASSOCIATION PINT OF SCIENCE FRANCE	500
407	ASSOCIATION UNION DES COMMERÃ‡ANTS	500
408	ASSOCIATIONS UNION DES COMMERCANTS	500
409	ECOLE LA CARRONERIE	500
410	LAFAYETTE DEVELOPPEMENT	500
411	LUDOTHEQUE LES CHABERTS	500
412	POUR L ACTION JEUNE	500
413	REZO	500
414	SNC GILLET FAUPIN	500
415	SYNDICAT DES VINS DE L'ISERE	500
416	L HERMITAGE DE LA BALME	450
417	ACTIS	400
418	INSTITUT MAX VON LAUE-PAUL	400
419	BERTHOLET	183
