{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"nom_rue","type":"text","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"nom_commune","type":"text","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"date_installation","type":"text","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"num_materiel_evoserv","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"ent_vmoy","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"ent_v30","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"ent_v50","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"ent_v85","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"sor_vmoy","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"sor_v30","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"sor_v50","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"sor_v85","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"fid","type":"numeric","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}},{"id":"geo_point_2d","type":"text","info":{"notes":"<!--table-->","label":"","poids":""}}],
  "records": [
    [3,"1336 avenue Saint-Jean","Noyarey","septembre 2016",4007,72,34,40,50,70,37,42,51,3,"45.23794364374674, 5.635793875378211"],
    [4,"84 route de la Vanne","Noyarey","septembre 2016",3998,66,23,26,34,53,19,22,31,4,"45.24419905298954, 5.633918725699322"],
    [5,"744 route du Connex","Saint-Pierre-de-Mésage","novembre 2016",4043,36,20,23,29,58,19,21,27,5,"45.050699822524706, 5.763645567203012"],
    [6,"13 bis rue de la Resistance","Saint-Martin-le-Vinoux","novembre 2016",4104,89,36,40,48,81,40,45,55,6,"45.20096191959998, 5.717255913709152"],
    [8,"12 chemin du Drac","Sassenage","decembre 2016",4091,81,32,36,46,62,32,38,47,8,"45.20598832899656, 5.676393358090873"],
    [9,"14 chemin du Neron","Sassenage","decembre 2016",4089,80,29,35,45,64,30,36,47,9,"45.20838213646952, 5.673941857031771"],
    [10,"27 rue de l'Argentiere","Sassenage","janvier 2017",4099,61,37,42,51,75,42,46,57,10,"45.203830621672566, 5.680273913665959"],
    [13,"19 avenue Louis Armand","Seyssins","septembre 2016",4001,53,22,26,35,50,27,32,41,13,"45.16857994722925, 5.69417430403669"],
    [14,"109 avenue de Claix","Seyssins","septembre 2016",4003,76,37,44,59,104,43,50,64,14,"45.14748471988417, 5.677774413545774"],
    [15,"30 rue Hector Berlioz","Seyssinet-Pariset","decembre 2016",4086,68,26,30,38,68,29,33,41,15,"45.17044613906191, 5.680774032124145"],
    [16,"52 avenue de la Republique","Seyssinet-Pariset","decembre 2016",4103,61,24,28,37,55,28,32,41,16,"45.182334881376384, 5.6971861131133625"],
    [17,"90 avenue de la Republique","Seyssinet-Pariset","decembre 2016",4100,66,25,28,38,53,28,32,42,17,"45.17837782804974, 5.6970383648068985"],
    [18,"2885 route d'Uriage","Vaulnaveys-le-Haut","decembre 2016",4055,58,42,47,60,56,47,53,67,18,"45.136653061536755, 5.824717694969363"],
    [19,"186 avenue d'Uriage","Vaulnaveys-le-Haut","decembre 2016",4083,73,37,42,50,70,38,42,50,19,"45.11595424869152, 5.808813086526949"],
    [20,"1141 avenue de Venaria","Vizille","septembre 2016",3999,43,24,28,37,39,23,27,36,20,"45.0835699237857, 5.771273260806422"],
    [21,"221 route d'Uriage","Vizille","juin 2017",4005,40,24,28,37,48,22,27,36,21,"45.07580146213352, 5.774883697767904"],
    [22,"960 avenue Aristide Briand","Vizille","novembre 2016",4000,67,40,47,63,70,43,49,63,22,"45.06705006700608, 5.769499673786986"],
    [23,"5 route de Montaud","Veurey-Voroize","decembre 2016",4054,53,24,28,37,57,26,29,36,23,"45.27091897067986, 5.616113641315255"],
    [24,"13 route de Montaud","Veurey-Voroize","septembre 2016",4006,47,24,28,37,46,22,26,36,24,"45.274605565279785, 5.613122553525473"],
    [27,"Pied du Cray ","Montchaboud","mars 2017",4177,51,23,27,38,48,24,28,38,27,"45.094753010252774, 5.7650869800565445"],
    [28,"312 avenue de la Gare","Saint Georges de Commiers","mars 2017",4179,81,23,28,38,55,24,28,38,28,"45.04274972455437, 5.7036924257813375"],
    [29,"Ecole Gabriel Peri","Saint Martin d'Heres","mars 2017",4171,44,20,23,32,55,20,24,36,29,"45.188614307839615, 5.754622679166705"],
    [30,"12 rue Henri Wallon","Saint Martin d'Heres","mars 2017",4170,46,22,25,34,42,21,24,34,30,"45.175316245041394, 5.763399153658973"],
    [31,"46 avenue Jacques Prevert","Saint Martin d'Heres","mars 2017",4174,57,24,29,40,57,25,32,43,31,"45.16502668080544, 5.765392443659724"],
    [32,"55 rue Henri Wallon","Saint Martin d'Heres","mars 2017",4173,46,23,28,36,59,23,28,38,32,"45.17319974354889, 5.759415759352547"],
    [33,"23 avenue de la Poste","Seyssins","mars 2017",4178,49,23,28,38,61,24,28,38,33,"45.15849344530073, 5.68200222682125"],
    [34,"135 avenue de Grenoble","Seyssins","mars 2017",4176,52,26,31,41,52,29,33,42,34,"45.1627987447873, 5.685529857669336"],
    [35,"12 avenue d'Eybens","Poisat","aout 2016",3934,50,26,30,39,64,29,33,42,35,"45.15782230679727, 5.75782787290386"],
    [36,"35 avenue Pierre Mendes France","Poisat","decembre 2016",4084,63,26,32,42,68,30,35,45,36,"45.15839389122729, 5.765145455700872"],
    [37,"2 rue Hippolyte Lhenry","Poisat","aout 2016",3933,70,30,36,47,59,35,39,50,37,"45.16004537800914, 5.756808622186053"],
    [38,"RD 113 ","Saint-Barthélemy-de-Séchilienne","janvier 2017",4101,57,36,39,46,58,38,42,49,38,"45.044410160178806, 5.826937301830709"],
    [42,"RD1091 ","Séchilienne","decembre 2016",4053,105,42,47,60,79,47,53,67,42,"45.053347746725365, 5.827314758017104"],
    [43,"121 L'Ile ","Séchilienne","decembre 2016",4065,65,38,43,54,56,37,43,53,43,"45.05257147660253, 5.836093172504586"],
    [44,"14 avenue du 8 mai 1945","Echirolles","mars 2017",4211,60,28,32,42,78,23,28,40,44,"45.14415048959401, 5.715993304136724"],
    [45,"57 avenue du Vercors","Seyssinet Pariset","mars 2017",4190,52,20,23,32,54,23,27,38,45,"45.179234637303054, 5.687367551518373"],
    [46,"21 avenue de Grugliasco","Echirolles","mars 2017",4210,53,25,29,37,50,23,29,40,46,"45.14961898852236, 5.719107270286227"],
    [47,"43 avenue Aristide Berges","Seyssinet Pariset","mars 2017",4200,67,29,33,42,59,24,29,41,47,"45.18445692674094, 5.692959403097668"],
    [48,"28 rue Aime Bouchayer","Seyssinet Pariset","mars 2017",4201,59,28,33,42,55,24,29,41,48,"45.182748583075835, 5.694176523567626"],
    [49,"10 rue de stalingrad","Echirolles","mars 2017",4202,56,25,28,35,52,26,29,36,49,"45.13607482986421, 5.715474797032899"],
    [50,"270 route de Bon Repos","Jarrie","avril 2017",4062,61,36,40,49,59,38,42,51,50,"45.109927842465744, 5.758402172177387"],
    [51,"23 Avenue Danielle Casanova","Echirolles","mars 2017",4197,51,25,29,38,53,24,29,38,51,"45.14530303681837, 5.700903157047397"],
    [52,"344 route de la Combe","Jarrie","avril 2017",4192,68,40,43,52,64,40,44,53,52,"45.10623733616127, 5.755920607508215"],
    [53,"6 boulevard de la Resistance","Vif","avril 2017",4245,62,30,34,43,67,30,35,43,53,"45.0521600235429, 5.675266479001297"],
    [55,"89 avenue de la Gare","Vif","avril 2017",4248,83,42,46,58,78,46,51,62,55,"45.048931772158355, 5.684903646457771"],
    [56,"9 boulevard de la Resistance","Vif","avril 2017",4246,80,29,34,44,51,28,34,45,56,"45.0515027370831, 5.673748529479378"],
    [59,"765 route de la Commanderie","Notre-Dame-de-Mésage","avril 2017",4193,62,26,32,42,50,26,33,42,59,"45.072602865812556, 5.758705482673981"],
    [61,"D105A","Quaix-en-Chartreuse","mai 2017",4266,47,29,33,39,43,29,32,38,61,"45.25292522766903, 5.720620423311332"],
    [62,"326 route du Connex","Saint-Pierre-de-Mésage","novembre 2016",4044,47,27,33,43,55,28,33,44,62,"45.0548657876708, 5.764165869827403"],
    [63,"13 rue de la Contamine","Saint-Egrève","mars 2017",4208,43,23,27,36,54,28,32,41,63,"45.23215853752078, 5.677160377348067"],
    [64,"39 rue du Muret","Saint-Egrève","mars 2017",4205,53,29,33,42,55,28,32,40,64,"45.22728943279775, 5.689812304539808"],
    [65,"18 rue de l'Isere","Saint-Egrève","mars 2017",4206,64,30,35,44,52,33,37,46,65,"45.22822649417111, 5.6807671158673205"],
    [67,"309 rue Jean Jaurès","Vizille","novembre 2016",4045,52,26,31,43,75,26,31,42,67,"45.076037278972564, 5.769135997104587"],
    [76,"Rue Lesdigueres","Claix","",4198,69,42,45,54,84,43,47,58,76,"45.115662459349714, 5.68833942667339"],
    [77,"15 avenue de Valence","Sassenage","decembre 2016",4090,64,28,34,46,77,29,35,47,77,"45.2089163547367, 5.662262791085971"],
    [79,"33 avenue Jean Jaurès","Eybens","novembre 2016",4009,41,27,31,39,45,22,26,35,79,"45.16092701809161, 5.744561370254147"],
    [80,"141 avenue Jean Jaures","Eybens","septembre 2016",4004,43,24,28,37,39,23,27,36,80,"45.14873041544522, 5.750813246642649"],
    [81,"20 rue General Ferrie","Grenoble","septembre 2016",3997,43,22,25,34,56,23,28,39,81,"45.17891906525153, 5.723804503694807"],
    [82,"4 rue Marcelin Berthelot","Grenoble","septembre 2016",3919,44,22,26,36,31,18,20,24,82,"45.18002885577466, 5.731643066122791"],
    [83,"70 avenue de la Bruyere","Grenoble","aout 2016",3931,41,24,28,36,43,25,28,37,83,"45.16659432620854, 5.729603576428523"],
    [84,"35 rue Aime Pupin","Grenoble","avril 2017",4195,76,27,33,44,58,26,32,42,84,"45.161505828533826, 5.724160861730003"],
    [86,"27 cours berriat","Grenoble","aout 2016",4047,60,28,34,45,75,27,33,44,86,"45.18791642957546, 5.719998036581414"],
    [87,"16 rue Bizanet","Grenoble","aout 2016",3936,57,22,25,34,51,23,28,39,87,"45.19766744252229, 5.740490346339618"],
    [88,"28 bis rue Lachmann","Grenoble","aout 2016",3932,48,19,21,29,43,19,22,30,88,"45.19896853962271, 5.736548881454784"],
    [89,"34 chemin de la Blanchisserie","Grenoble","juillet 2016",3916,54,22,26,37,44,22,26,37,89,"45.184261805484425, 5.746768993470807"],
    [90,"22 rue Leon Jouhaux","Grenoble","juillet 2017",3920,54,29,34,44,55,33,37,46,90,"45.18169839025447, 5.740939775727754"],
    [91,"6-8 place Bir Hakeim","Grenoble","aout 2016",4042,44,23,27,35,46,20,23,34,91,"45.18885164208138, 5.736291335419369"],
    [92,"10 avenue du Vercors","Fontaine","decembre 2016",4092,47,23,27,36,43,23,30,40,92,"45.19246758681553, 5.6994376182227615"],
    [93,"13 mail Marcel Cachin","Fontaine","mars 2017",4212,70,26,31,41,69,23,28,39,93,"45.19518359156808, 5.69212870025847"],
    [94,"7 Chemin de la cote fauchee","Champagnier","decembre 2016",4087,54,27,30,39,75,30,34,43,94,"45.115612747482345, 5.72108813999313"],
    [95,"71 avenue Rhin et Danube","Grenoble","janvier 2017",4098,51,24,28,38,50,28,32,42,95,"45.171078895042996, 5.705053945570181"],
    [96,"31 avenue Rhin et Danube","Grenoble","janvier 2017",4096,65,30,35,45,62,32,36,46,96,"45.17616071506441, 5.705254598668631"],
    [97,"6 boulevard Roger Salengro","Grenoble","janvier 2017",4107,59,20,23,31,61,20,24,35,97,"45.175024769261334, 5.712921796080568"],
    [102,"23 rue Louise Micel","Grenoble","janvier 2017",4106,40,20,23,32,57,20,24,36,102,"45.169125035006594, 5.7089497894236265"],
    [105,"12 Rue du Rafour","Fontanil-Cornillon","juillet 2016",3921,45,25,28,36,49,25,29,37,105,"45.25049235811203, 5.6672494784065135"],
    [107,"44 rue Pierre Semard","Grenoble","avril 2017",4191,62,24,30,41,55,22,27,36,107,"45.19245891525151, 5.709933141899489"],
    [108,"45 rue Pierre Semard","Grenoble","mars 2017",4172,44,22,26,35,64,22,27,39,108,"45.19205900944753, 5.71025956296509"],
    [109,"2 rue des Eaux Claires","Grenoble","mars 2017",4175,46,23,27,38,55,23,28,38,109,"45.17939266748367, 5.711428473974614"],
    [110,"14 rue Joseph Bertoin","Fontaine","mars 2017",4209,48,25,30,39,73,24,28,38,110,"45.19853195073554, 5.681721406367462"],
    [111,"132 boulevard Joliot Curie","Fontaine","mars 2017",4207,71,24,28,37,45,22,26,34,111,"45.198801201854174, 5.692325696274761"],
    [112,"22 quai de France","Grenoble","mars 2017",4196,57,23,27,37,49,24,28,37,112,"45.1934729468614, 5.721486157897072"],
    [114,"5 avenue Lénine","Fontaine","mars 2017",4194,62,30,35,46,61,32,36,45,114,"45.187850018495766, 5.689825287959752"],
    [115,"88 rue Charles Michel","Fontaine","mars 2017",4199,55,24,28,36,51,21,25,34,115,"45.193460114819445, 5.6860843342005225"],
    [116,"Grande Rue","Fontanil-Cornillon","?",3918,49,26,30,37,54,28,32,42,116,"45.25672158415802, 5.662556496255744"],
    [124,"21 rue Ampère","Grenoble","juin 2017",4274,56,26,30,41,62,26,31,41,124,"45.18440443115662, 5.705620763332498"],
    [125,"16 rue Ampère","Grenoble","juin 2017",4273,67,24,28,39,67,24,29,40,125,"45.18319431208177, 5.705645148103468"]
]}
