﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	deschamps	cazenave
1	 111 - CLEMENCEAU 1	736	388	""	388	11	377	195	182
2	 112 - CLEMENCEAU 2	809	484	""	484	15	469	216	253
3	 113 - CLEMENCEAU 3	944	584	""	584	17	567	319	248
4	 114 - CLEMENCEAU 4	929	566	""	566	15	551	278	273
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	869	580	""	580	13	567	268	299
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1063	726	""	726	15	711	353	358
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1102	673	""	673	22	651	454	197
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1054	676	""	676	14	662	317	345
9	 131 - ILE VERTE 1	869	585	""	585	8	577	310	267
10	 132 - ILE VERTE 2	893	587	""	587	14	573	298	275
11	 133 - ILE VERTE 3	940	602	""	602	13	589	268	321
12	 141 - SAINT LAURENT 1	489	320	""	320	15	305	222	83
13	 151 - ABBAYE 1	975	590	""	590	10	580	338	242
14	 152 - ABBAYE 2	758	395	""	395	9	386	228	158
15	 161 - TAILLEFER 1	1010	595	""	595	21	574	300	274
16	 162 - TAILLEFER 2	852	393	""	393	18	375	231	144
17	 163 - TAILLEFER 3	750	385	""	385	5	380	223	157
18	 171 - TEISSEIRE 1	803	365	""	365	7	358	222	136
19	 172 - TEISSEIRE 2	708	331	""	331	3	328	183	145
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1109	713	""	713	6	707	274	433
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	810	519	""	519	13	506	246	260
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	814	544	""	544	6	538	229	309
23	 221 - BERLIOZ 1	1251	819	""	819	12	807	341	466
24	 222 - BERLIOZ 2	1254	841	""	841	22	819	506	313
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	639	381	""	381	7	374	229	145
26	 241 - HOCHE 1	774	470	""	470	11	459	162	297
27	 242 - HOCHE 2	918	539	""	539	17	522	208	314
28	 243 - HOCHE 3	760	471	""	471	12	459	146	313
29	 251 - CAPUCHE 1	1025	631	""	631	18	613	330	283
30	 252 - CAPUCHE 2	1163	713	""	713	21	692	297	395
31	 253 - CAPUCHE 3	905	566	""	566	17	549	265	284
32	 254 - CAPUCHE 4	962	631	""	631	13	618	283	335
33	 255 - CAPUCHE 5	1316	833	""	833	21	812	415	397
34	 411 - JEAN JAURES 1	913	512	""	512	15	497	279	218
35	 412 - JEAN JAURES 2	1113	691	""	691	21	670	315	355
36	 413 - JEAN JAURES 3	965	655	""	655	21	634	272	362
37	 421 - BOISSIEUX 1	852	494	""	494	14	480	200	280
38	 422 - BOISSIEUX 2	1051	643	""	643	18	625	243	382
39	 423 - BOISSIEUX 3	902	548	""	548	18	530	246	284
40	 424 - BOISSIEUX 4	1099	717	""	717	16	701	391	310
41	 425 - BOISSIEUX 5	1138	750	""	750	21	729	340	389
42	 431 - ELISEE CHATIN 1	766	443	""	443	18	425	214	211
43	 432 - ELISEE CHATIN 2	821	490	""	490	22	468	241	227
44	 433 - ELISEE CHATIN 3	893	550	""	550	20	530	234	296
45	 (Bernin) 01 - BERNIN	2150	1451	""	1451	33	1418	675	743
46	 (Biviers) 01 - BIVIERS	1863	1341	""	1341	28	1313	504	809
47	 (Corenc) 01 - CORENC	2900	1974	""	1974	44	1930	678	1252
48	 (Meylan) 01 - MEYLAN	13295	9030	""	9030	178	8852	3853	4999
49	 (Montbonnot-Saint-Martin) 01 - MONTBONNOT-SAINT-MARTIN	2901	1951	""	1951	35	1916	738	1178
50	 (Saint-Ismier) 01 - SAINT-ISMIER	4776	3162	""	3162	66	3096	1108	1988
51	 (Saint-Nazaire-les-Eymes) 01 - SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES	1841	1213	""	1213	22	1191	538	653
52	 (Le Sappey-en-Chartreuse) 01 - LE-SAPPEY-EN-CHARTREUSE	661	468	""	468	9	459	204	255
53	 (La Tronche) 01 - LA TRONCHE	3665	2472	""	2472	57	2415	1053	1362
54	GLOBAL	"74818	"	"48051	"	"	"	"48051	"	"1117	"	"46934	"	"21480	"	"25454	"
55	"	"	"	"	"64.22%	"	"	"	"64.22%	"	"2.32%	"	"97.67%	"	"45.76%	"	"54.23%	"
