﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	ump	feministes	esperanto	parti_pirate	communistes	democratie_reelle	europe_ecologie	france_royale	regions_et_peuples_solidaires	europe_utile	alliance_ecologiste	lutte_ouvriere	front_national	force_vie	front_de_gauche	federalistes_europeens	upr_sud_est	nouvelle_donne	udi_modem	mayauds_hors_bords	nous_citoyens	debout_la_france	choisir_notre_europe
1	01 - A. Croizat	927	409	17	392	40	1	1	0	0	1	79	0	0	0	10	2	71	2	47	2	4	25	33	0	3	9	62
2	02 - V. Couturier	1225	476	7	469	52	3	0	0	0	1	62	0	0	0	20	7	101	4	58	0	6	23	33	0	12	16	71
3	03 - P. Langevin	851	201	5	196	23	5	1	0	0	0	22	0	0	0	7	2	46	0	28	0	1	9	8	0	0	8	36
4	04 - P. Sémard	980	359	12	347	48	0	1	1	0	1	50	0	0	0	6	3	79	0	59	0	2	19	21	0	0	6	51
5	05 - E. Triolet	814	297	8	289	45	0	0	0	0	0	40	0	0	0	6	4	56	4	43	1	4	16	14	0	3	10	43
6	06 - J. Curie	522	179	5	174	16	1	1	0	0	0	32	0	0	0	3	4	40	0	19	1	1	4	17	0	3	10	22
7	07 - H. Barbusse	901	374	2	372	62	2	1	0	0	0	44	0	1	0	13	5	60	0	56	0	1	18	31	0	5	13	60
8	08 - H. Barbusse	1058	299	8	291	46	1	1	0	0	0	37	0	3	0	9	5	49	0	41	1	1	15	26	0	5	8	43
9	09 - Saint-Just	695	294	8	286	41	0	0	0	0	0	50	0	0	0	8	5	61	1	34	0	2	8	19	0	1	16	40
10	10 - Saint-Just	727	318	5	313	35	1	0	0	0	0	58	0	0	0	4	9	66	0	41	0	0	13	19	0	7	14	46
11	11 - G. Péri	922	412	10	402	53	2	0	0	0	1	68	0	1	0	10	9	79	0	48	2	3	22	33	0	4	9	58
12	12 - G. Péri	860	313	6	307	36	0	1	2	0	0	66	0	0	0	9	1	56	0	33	0	1	16	31	0	3	7	45
13	21 - H. Barbusse	1100	317	10	307	32	1	2	0	0	1	40	0	0	0	4	9	61	1	31	0	2	22	26	0	2	7	66
14	Canton Nord	11582	4248	103	4145	529	17	9	3	0	5	648	0	5	0	109	65	825	12	538	7	28	210	311	0	48	133	643
15	13 - R. Rolland	702	269	2	267	30	0	1	1	0	0	30	0	0	0	5	8	61	3	33	0	4	14	15	0	2	8	52
16	14 - R.Rolland	904	302	5	297	34	0	0	0	0	0	50	0	0	0	8	4	67	0	45	0	3	12	21	0	1	8	44
17	15 - Condorcet	921	452	8	444	49	1	0	0	0	4	85	0	0	0	7	6	59	1	72	3	1	32	33	0	4	14	73
18	16 - Condorcet	517	163	3	160	17	1	0	0	0	0	24	0	0	0	4	1	36	1	17	0	1	7	14	0	1	6	30
19	17 - P. Eluard	956	392	5	387	49	1	2	1	0	0	54	0	2	0	8	5	111	2	34	0	0	27	31	0	4	12	44
20	18 - P. Bert	854	257	12	245	27	0	1	0	0	0	27	0	1	0	5	7	69	1	31	1	6	6	21	0	4	8	30
21	19 - P. Bert	966	255	10	245	28	0	0	0	0	0	31	0	0	0	3	8	74	1	26	1	3	10	12	0	1	14	33
22	20 - L. Aragon	890	201	10	191	12	1	0	0	0	0	44	0	1	0	6	5	27	1	31	0	0	13	9	0	1	2	38
23	Canton Sud	6710	2291	55	2236	246	4	4	2	0	4	345	0	4	0	46	44	504	10	289	5	18	121	156	0	18	72	344
24	Saint Martin d'Hères	18292	6539	158	6381	775	21	13	5	0	9	993	0	9	0	155	109	1329	22	827	12	46	331	467	0	66	205	987
