﻿_id	stop_id	stop_code	stop_name	stop_lat	stop_lon	zone_id	location_type	parent_station	wheelchair_boarding
1	162	162	Le Touvet, Grandes Terres	45.35792	5.95517	162		S162	""
2	165	165	Crolles, Av. Ambroise Croizat	45.27139	5.88903	165		S165	""
3	156	156	Voiron, Champfeuillet	45.35013	5.56751	156		S156	""
4	S165	S165	Crolles, Av. Ambroise Croizat	45.27139	5.88903		1	""	""
5	S170	S170	Grenoble, Hôtel de Ville	45.18731	5.73714		1	""	""
6	159	159	Grenoble, Porte de France	45.19425	5.71862	159		S159	""
7	S157	S157	Tullins, Tullins	45.28857	5.52213		1	""	""
8	163	163	Pontcharra, Mairie	45.4324	6.01902	163		S163	""
9	S164	S164	Crolles, ST Microelectronics	45.26695	5.88465		1	""	""
10	166	166	Bernin, Les Cloyères	45.26441	5.87848	166		S166	""
11	S314	S314	Coublevie, Plan Menu	45.35378	5.5978		1	""	""
12	S159	S159	Grenoble, Porte de France	45.19425	5.71862		1	""	""
13	158	158	Grenoble, Pont d'Oxford	45.20545	5.70126	158		S158	""
14	S162	S162	Le Touvet, Grandes Terres	45.35792	5.95517		1	""	""
15	S168	S168	Montbonnot-Saint-Martin, Croix Verte	45.21884	5.80995		1	""	""
16	170	170	Grenoble, Hôtel de Ville	45.18731	5.73714	170		S170	""
17	157	157	Tullins, Tullins	45.28857	5.52213	157		S157	""
18	S166	S166	Bernin, Les Cloyères	45.26441	5.87848		1	""	""
19	S160	S160	Allevard, Les Amoureux	45.3924	6.07123		1	""	""
20	S155	S155	Rives, Bièvre - Dauphine	45.3818	5.47738		1	""	""
21	S156	S156	Voiron, Champfeuillet	45.35013	5.56751		1	""	""
22	161	161	Crêts en Belledonne, Carrefour RD525	45.3713	6.05072	161		S161	""
23	164	164	Crolles, ST Microelectronics	45.26695	5.88465	164		S164	""
24	282	282	Saint-Martin-d'Uriage, Gare	45.14389	5.82955	282		S282	""
25	281	281	Saint-Martin-d'Hères, Champ Roman	45.18414	5.76851	281		S281	""
26	S202	S202	Grenoble, Catane	45.18016	5.70466		1	""	""
27	167	167	Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau	45.22396	5.81941	167		S167	""
28	S163	S163	Pontcharra, Mairie	45.4324	6.01902		1	""	""
29	S167	S167	Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau	45.22396	5.81941		1	""	""
30	168	168	Montbonnot-Saint-Martin, Croix Verte	45.21884	5.80995	168		S168	""
31	155	155	Rives, Bièvre - Dauphine	45.3818	5.47738	155		S155	""
32	202	202	Grenoble, Catane	45.18016	5.70466	202		S202	""
33	S282	S282	Saint-Martin-d'Uriage, Gare	45.14389	5.82955		1	""	""
34	S281	S281	Saint-Martin-d'Hères, Champ Roman	45.18414	5.76851		1	""	""
35	297	297	Saint-Ismier, La Bâtie	45.24114	5.84686	297		S297	""
36	314	314	Coublevie, Plan Menu	45.35378	5.5978	314		S314	""
37	S297	S297	Saint-Ismier, La Bâtie	45.24114	5.84686		1	""	""
38	S158	S158	Grenoble, Pont d'Oxford	45.20545	5.70126		1	""	""
39	160	160	Allevard, Les Amoureux	45.3924	6.07123	160		S160	""
40	S161	S161	Crêts en Belledonne, Carrefour RD525	45.3713	6.05072		1	""	""
