﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	besancenot	buffet	schivardi	bayrou	bove	voynet	de_villiers	royal	nihous	le_pen	laguiller	sarkozy
1	 111 - CLEMENCEAU 1	661	540	14	540	7	533	26	13	4	103	10	22	7	181	1	35	2	129
2	 112 - CLEMENCEAU 2	974	840	31	840	7	833	23	18	0	195	11	17	12	260	2	46	6	243
3	 113 - CLEMENCEAU 3	991	859	22	858	6	852	32	16	1	178	17	23	8	287	3	47	9	231
4	 114 - CLEMENCEAU 4	992	874	28	874	11	863	19	28	21	169	15	16	32	251	0	43	6	263
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	923	816	39	817	2	815	15	10	0	223	12	17	9	253	0	33	5	238
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1031	917	46	919	4	915	13	8	0	210	11	22	10	299	2	39	5	296
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1191	1030	38	1030	9	1021	47	15	1	188	30	34	9	504	2	30	6	155
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1131	1010	75	1010	2	1008	12	6	4	250	10	15	8	351	0	35	2	315
9	 131 - ILE VERTE 1	826	713	27	713	4	709	15	6	2	148	13	27	8	239	2	31	6	212
10	 132 - ILE VERTE 2	911	793	35	793	9	784	18	7	1	155	16	17	5	295	1	28	4	237
11	 133 - ILE VERTE 3	940	829	34	829	4	825	18	10	4	197	19	23	9	267	1	38	6	233
12	 141 - SAINT LAURENT 1	554	477	21	477	4	473	33	10	2	81	16	18	0	217	1	22	6	67
13	 151 - ABBAYE 1	1022	850	21	850	12	838	36	23	1	170	13	16	13	277	3	56	7	223
14	 152 - ABBAYE 2	798	604	4	604	7	597	27	12	4	86	16	9	10	227	4	59	6	137
15	 161 - TAILLEFER 1	1178	1029	35	1029	15	1014	43	15	1	192	16	20	14	373	3	64	9	264
16	 162 - TAILLEFER 2	908	734	11	733	7	726	40	15	3	117	9	12	13	309	0	56	6	146
17	 163 - TAILLEFER 3	834	675	19	675	9	666	35	25	0	117	9	8	6	226	2	90	14	134
18	 171 - TEISSEIRE 1	855	664	8	664	11	653	38	11	0	109	17	15	8	285	2	38	14	116
19	 172 - TEISSEIRE 2	708	541	11	541	3	538	20	11	1	77	13	8	5	219	0	59	2	123
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1151	1016	63	1016	3	1013	10	10	4	237	11	21	18	278	3	27	6	388
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	833	724	43	724	6	718	18	7	2	148	10	17	9	264	1	22	1	219
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	785	699	38	697	2	695	7	5	4	133	2	17	15	209	4	20	1	278
23	 221 - BERLIOZ 1	1295	1143	58	1143	8	1135	28	13	2	248	18	25	20	317	3	36	5	420
24	 222 - BERLIOZ 2	1274	1093	70	1096	7	1089	27	9	0	224	29	23	10	501	1	26	5	234
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	717	621	24	621	3	618	23	13	0	136	19	18	10	248	3	21	3	124
26	 241 - HOCHE 1	747	638	31	637	4	633	16	12	2	130	5	9	13	152	0	28	5	261
27	 242 - HOCHE 2	839	700	31	702	8	694	27	7	1	156	6	13	15	203	1	19	6	240
28	 243 - HOCHE 3	977	850	33	850	8	842	36	14	1	176	15	16	11	226	4	47	6	290
29	 251 - CAPUCHE 1	1077	904	29	904	8	896	33	26	2	188	19	21	8	299	4	39	5	252
30	 252 - CAPUCHE 2	1131	949	21	949	7	942	18	18	0	193	10	15	20	298	0	67	12	291
31	 253 - CAPUCHE 3	981	828	29	828	7	821	25	12	4	184	4	18	8	230	3	34	2	297
32	 254 - CAPUCHE 4	1127	964	30	964	12	952	27	16	1	187	9	14	14	282	4	50	3	345
33	 255 - CAPUCHE 5	1384	1211	58	1210	15	1195	32	17	4	239	20	24	28	415	2	56	12	346
34	 311 - MALHERBE 1	726	624	30	624	5	619	17	13	2	110	13	10	8	236	1	46	8	155
35	 312 - MALHERBE 2	895	784	15	786	13	773	29	15	2	124	18	17	14	311	1	50	8	184
36	 313 - MALHERBE 3	1188	1003	60	1003	7	996	31	23	1	144	14	14	17	392	1	79	11	269
37	 314 - MALHERBE 4	928	827	30	826	4	822	25	31	2	122	12	13	6	409	1	29	4	168
38	 321 - BALADINS 1	836	739	44	739	6	733	22	11	4	115	19	16	4	373	2	43	6	118
39	 322 - BALADINS 2	1001	858	46	858	8	850	68	29	3	118	29	19	0	481	6	25	13	59
40	 323 - BALADINS 3	1025	880	27	880	8	872	34	22	3	129	55	13	3	478	0	36	13	86
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1	657	516	17	516	8	508	23	13	1	97	10	12	5	188	3	37	4	115
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2	893	756	27	756	11	745	12	6	2	146	8	25	6	242	5	55	5	233
43	 341 - SIDI BRAHIM 1	778	657	16	657	6	651	22	13	0	118	11	11	8	199	1	60	5	203
44	 342 - SIDI BRAHIM 2	1209	1056	31	1053	8	1045	30	9	2	225	15	26	14	330	1	64	8	321
45	 343 - SIDI BRAHIM 3	1105	924	28	926	10	916	37	15	4	187	14	19	7	301	5	56	8	263
46	 344 - SIDI BRAHIM 4	858	718	11	721	4	717	12	11	1	146	9	12	12	222	2	65	2	223
47	 351 - VIGNY MUSSET 1	1392	1245	20	1255	7	1248	54	26	5	272	17	28	10	453	2	78	9	294
48	 411 - JEAN JAURES 1	965	814	37	814	8	806	29	12	0	130	17	31	11	327	1	33	6	209
49	 412 - JEAN JAURES 2	1173	1017	28	1017	4	1013	35	21	2	226	9	33	10	303	3	45	10	316
50	 413 - JEAN JAURES 3	968	855	53	855	5	850	17	9	2	173	12	16	9	242	3	32	4	331
51	 421 - BOISSIEUX 1	858	699	21	698	5	693	13	11	3	147	4	15	10	192	5	40	2	251
52	 422 - BOISSIEUX 2	1085	908	47	908	11	897	19	7	3	189	17	22	9	276	3	45	6	301
53	 423 - BOISSIEUX 3	945	813	40	813	4	809	16	10	0	148	16	27	10	307	1	32	2	240
54	 424 - BOISSIEUX 4	1161	1005	53	1005	10	995	24	13	2	225	16	33	12	375	5	40	6	244
55	 425 - BOISSIEUX 5	1200	1022	36	1022	8	1014	13	8	3	246	23	23	6	327	3	46	6	310
56	 431 - ELISEE CHATIN 1	821	699	12	699	12	687	27	18	3	126	6	9	14	248	4	58	11	163
57	 432 - ELISEE CHATIN 2	952	804	17	804	12	792	22	14	4	155	16	19	12	263	0	47	7	233
58	 433 - ELISEE CHATIN 3	935	798	18	798	8	790	19	7	0	159	11	18	14	266	1	55	4	236
59	 511 - BERRIAT 1	1277	1153	44	1153	12	1141	43	21	3	246	26	25	10	497	3	32	8	227
60	 512 - BERRIAT 2	1211	1014	30	1014	7	1007	50	23	2	192	31	16	9	420	5	47	4	208
61	 513 - BERRIAT 3	1063	943	31	943	11	932	33	16	0	190	21	25	5	336	4	51	10	241
62	 514 - BERRIAT 4	1173	1047	30	1047	7	1040	37	14	2	260	11	25	6	395	4	45	6	235
63	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1247	1062	29	1062	9	1053	35	21	8	242	16	19	12	342	1	55	15	287
64	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1306	1082	33	1083	8	1075	50	25	4	212	13	21	9	365	4	69	5	298
65	 532 - JOSEPH VALLIER 2	970	791	13	791	9	782	27	9	0	162	11	15	10	227	4	78	5	234
66	 533 - JOSEPH VALLIER 3	927	781	35	781	5	776	28	11	0	147	30	22	10	313	4	49	5	157
67	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1207	1032	34	1032	8	1024	34	36	3	196	29	25	11	437	2	43	14	194
68	 535 - JOSEPH VALLIER 5	1058	922	30	920	11	909	26	13	1	184	11	24	16	302	1	56	2	273
69	 536 - JOSEPH VALLIER 6	1090	946	34	946	7	939	51	17	2	168	9	16	19	302	3	65	12	275
70	 541 - EAUX CLAIRES 1	1220	1031	24	1031	11	1020	44	18	7	189	12	11	13	327	7	85	10	297
71	 542 - EAUX CLAIRES 2	1010	902	25	902	12	890	31	17	3	153	12	24	18	249	2	63	12	306
72	 543 - EAUX CLAIRES 3	948	782	20	782	9	773	28	13	1	163	15	15	14	250	2	54	11	207
73	 551 - DIDEROT 1	1068	906	40	906	5	901	41	8	1	184	27	23	6	367	1	48	7	188
74	 611 - ARLEQUIN 1	1219	994	2	994	10	984	51	12	2	133	43	15	7	593	2	27	6	93
75	 612 - ARLEQUIN 2	997	815	17	816	3	813	53	17	1	111	32	14	12	418	1	33	8	113
76	 613 - ARLEQUIN 3	729	602	21	602	5	597	26	17	1	98	22	7	7	291	0	27	6	95
77	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1	808	655	18	655	7	648	40	9	4	99	18	6	4	324	0	28	10	106
78	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2	1084	893	28	894	10	884	40	12	1	155	29	7	9	407	2	60	12	150
79	 631 - BEAUVERT 1	912	779	22	779	12	767	29	19	3	145	13	15	10	263	2	61	10	197
80	 632 - BEAUVERT 2	726	649	35	649	2	647	17	5	1	119	5	8	9	114	5	83	2	279
81	 641 - ANDRE ABRY 1	905	767	33	767	6	761	23	15	4	129	11	12	13	264	5	56	4	225
82	 651 - ANATOLE FRANCE 1	1107	847	14	847	16	831	31	17	1	120	6	3	8	457	2	66	11	109
83	 652 - ANATOLE FRANCE 2	843	729	24	730	5	725	16	9	0	147	2	8	12	179	3	52	2	295
84	 661 - HOUILLE BLANCHE 1	1201	1021	27	1021	8	1013	34	22	3	215	19	15	12	314	3	55	10	311
85	 662 - HOUILLE BLANCHE 2	1083	937	31	937	2	935	27	13	1	199	13	8	16	268	1	77	7	305
86	GLOBAL	"84689	"	"72238	"	"2565	"	"72254	"	"640	"	"71614	"	"2432	"	"1234	"	"190	"	"14079	"	"1328	"	"1495	"	"903	"	"26004	"	"195	"	"4002	"	"575	"	"19177	"
87	"	"	"	"	"85.29%	"	"	"	"85.31%	"	"0.88%	"	"99.11%	"	"3.39%	"	"1.72%	"	"0.26%	"	"19.65%	"	"1.85%	"	"2.08%	"	"1.26%	"	"36.31%	"	"0.27%	"	"5.58%	"	"0.80%	"	"26.77%	"
