﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29	nombre_de_bulletins_blancs_30	pourcentage_de_bulletins_blancs_31	nombre_de_bulletins_nuls_32	pourcentage_de_bulletins_nuls_33	nombre_de_suffrages_exprimes_34	pourcentage_de_suffrages_exprimes_35	voix_pour_oui_grenoble	voix_pour_reconcilier_grenoble
1	SIMONE LAGRANGE 1	0001	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	Grenoble	735	14	49	117	185	271	342	370	415	55,41	5	1,21	3	0,72	407	98,07	749	415	55,41	20	334	44,59									243	164
2	SIMONE LAGRANGE 2	0002	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	Grenoble	895	17	55	167	262	364	471	510	563	61,73	19	3,37	6	1,07	538	95,56	912	563	61,73	32	349	38,27									317	221
3	ANTHOARD-BERRIAT 1	0003	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1178	11	116	258	361	471	566	649	784	65,94	17	2,17	9	1,15	758	96,68	1189	784	65,94	54	405	34,06									442	316
4	ANTHOARD-BERRIAT 2	0004	38-01	Grenoble-1	ANTHOARD-BERRIAT	Grenoble	1099	13	101	246	362	498	628	680	706	63,49	12	1,70	9	1,27	685	97,03	1112	706	63,49	53	406	36,51									463	222
5	BUFFON 1	0005	38-03	Grenoble-1	BUFFON	Grenoble	1043	16	105	252	381	476	610	672	694	65,53	10	1,44	7	1,01	677	97,55	1059	694	65,53	48	365	34,47									520	157
6	BUFFON 2	0006	38-03	Grenoble-1	BUFFON	Grenoble	1052	8	71	200	296	409	529	582	617	58,21	20	3,24	8	1,30	589	95,46	1060	617	58,21	24	443	41,79									375	214
7	BUFFON 3	0007	38-03	Grenoble-1	BUFFON	Grenoble	1109	11	98	261	406	550	661	715	744	66,43	14	1,88	5	0,67	725	97,45	1120	744	66,43	47	376	33,57									515	210
8	N. CHORIER 1	0008	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1066	12	87	250	361	494	642	697	712	66,05	15	2,11	7	0,98	690	96,91	1078	712	66,05	53	366	33,95									526	164
9	N. CHORIER 2	0009	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1167	25	154	294	424	534	649	719	814	68,29	18	2,21	6	0,74	790	97,05	1192	814	68,29	52	378	31,71									555	235
10	N. CHORIER 3	0010	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1178	8	162	365	485	602	760	795	830	69,98	25	3,01	10	1,21	795	95,78	1186	830	69,98	50	356	30,02									473	322
11	N. CHORIER 4	0011	38-03	Grenoble-1	N. CHORIER	Grenoble	1086	21	89	255	370	519	638	696	746	67,39	18	2,41	13	1,74	715	95,85	1107	746	67,39	48	361	32,61									524	191
12	P. PAINLEVE 1	0012	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	928	8	115	240	307	435	517	546	555	59,29	19	3,42	5	0,90	531	95,68	936	555	59,29	15	381	40,71									226	305
13	P. PAINLEVE 2	0013	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	947	12	116	271	381	475	570	601	663	69,13	21	3,17	8	1,21	634	95,62	959	663	69,13	20	296	30,87									323	311
14	P. PAINLEVE 3	0014	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	1242	15	125	290	416	562	705	785	815	64,84	17	2,09	15	1,84	783	96,07	1257	815	64,84	35	442	35,16									460	323
15	P. PAINLEVE 4	0015	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	1122	13	88	269	341	490	605	650	724	63,79	26	3,59	4	0,55	694	95,86	1135	723	63,70	36	411	36,21									451	243
16	P. PAINLEVE 5	0016	38-03	Grenoble-1	P. PAINLEVE	Grenoble	935	8	91	219	281	383	477	512	552	58,54	12	2,17	4	0,73	536	97,10	943	552	58,54	9	391	41,46									275	261
17	ANATOLE FRANCE 1	0017	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	916	5	55	122	181	256	329	344	382	41,48	9	2,36	8	2,09	365	95,55	921	382	41,48	12	539	58,52									186	179
18	ANATOLE FRANCE 2	0018	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	956	6	115	267	362	447	522	542	558	58,00	14	2,51	4	0,72	540	96,77	962	558	58,00	24	404	42,00									159	381
19	ANATOLE FRANCE 3	0019	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	878	19	89	221	277	356	453	497	557	62,10	17	3,05	4	0,72	536	96,23	897	557	62,10	28	340	37,90									249	287
20	ANATOLE FRANCE 4	0020	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	Grenoble	918	16	87	244	332	422	510	537	584	62,53	14	2,40	11	1,88	559	95,72	934	584	62,53	23	350	37,47									268	291
21	EUROPOLE 1	0021	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	882	9	66	198	278	384	472	511	536	60,16	16	2,98	10	1,87	510	95,15	891	536	60,16	26	355	39,84									322	188
22	EUROPOLE 2	0022	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	1101	10	86	210	300	435	537	590	630	56,71	19	3,02	8	1,27	603	95,71	1111	630	56,71	35	481	43,29									371	232
23	EUROPOLE 3	0023	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	1090	19	89	241	354	464	607	667	719	64,83	18	2,50	11	1,53	690	95,97	1109	719	64,83	41	390	35,17									465	225
24	EUROPOLE 4	0024	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	Grenoble	1200	16	74	236	400	541	713	770	788	64,80	14	1,78	13	1,65	761	96,57	1216	788	64,80	44	428	35,20									561	200
25	JARDIN DE VILLE 1	0025	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1050	21	115	275	397	515	642	680	725	67,69	18	2,48	8	1,10	699	96,42	1071	725	67,69	53	346	32,31									320	379
26	JARDIN DE VILLE 2	0026	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1240	20	97	289	397	529	708	772	839	66,59	26	3,10	10	1,19	803	95,71	1260	839	66,59	67	421	33,41									456	347
27	JARDIN DE VILLE 3	0027	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1240	24	125	335	487	662	805	871	921	72,86	44	4,78	8	0,87	869	94,35	1264	921	72,86	66	343	27,14									337	532
28	JARDIN DE VILLE 4	0028	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	Grenoble	1160	21	74	256	390	514	664	718	817	69,18	24	2,94	8	0,98	785	96,08	1181	817	69,18	73	364	30,82									490	295
29	JEAN JAURES 1	0029	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	1125	26	98	280	331	565	697	764	820	71,24	33	4,02	10	1,22	777	94,76	1151	820	71,24	69	331	28,76									403	374
30	JEAN JAURES 2	0030	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	Grenoble	876	11	85	205	300	387	495	539	569	64,15	23	4,04	6	1,06	540	94,90	887	569	64,15	36	318	35,85									349	191
31	SAINT LAURENT	0031	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	Grenoble	984	14	79	232	346	433	536	569	601	60,22	19	3,16	6	1,00	576	95,84	998	601	60,22	37	397	39,78									360	216
32	VIEUX TEMPLE 1	0032	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	1073	22	82	207	339	449	568	614	658	60,09	18	2,73	8	1,22	632	96,05	1095	658	60,09	45	437	39,91									424	208
33	VIEUX TEMPLE 2	0033	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	1043	14	104	294	404	511	634	689	763	72,19	25	3,28	19	2,49	719	94,23	1057	763	72,19	60	294	27,81									428	291
34	VIEUX TEMPLE 3	0034	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	849	6	82	228	312	408	515	555	594	69,47	21	3,54	4	0,67	569	95,79	855	595	69,59	38	261	30,53									296	273
35	VIEUX TEMPLE 4	0035	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	966	7	90	246	320	426	526	570	619	63,62	18	2,91	11	1,78	590	95,31	973	620	63,72	42	354	36,38									348	242
36	VIEUX TEMPLE 5	0036	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	Grenoble	993	8	84	224	325	426	547	607	661	66,03	20	3,02	6	0,91	635	96,07	1001	661	66,03	31	340	33,97									385	250
37	MALHERBE 1	0037	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	Grenoble	743	8	80	204	277	371	447	482	498	66,31	18	3,62	5	1,00	475	95,38	751	497	66,18	28	253	33,69									276	199
38	MALHERBE 2	0038	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	Grenoble	1023	4	96	216	334	419	502	543	559	54,43	25	4,47	17	3,04	517	92,49	1027	559	54,43	12	468	45,57									258	259
39	MALHERBE 3	0039	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	Grenoble	938	6	103	237	345	444	544	580	618	65,47	17	2,75	5	0,81	596	96,44	944	618	65,47	44	326	34,53									405	191
40	TREMBLES 1	0040	38-03	Grenoble-3	TREMBLES	Grenoble	992	4	64	170	216	319	397	435	509	51,10	21	4,12	9	1,77	479	94,11	996	509	51,10	31	487	48,90									310	169
41	TREMBLES 2	0041	38-03	Grenoble-3	TREMBLES	Grenoble	1037	1	62	128	187	268	354	386	391	37,67	8	2,05	11	2,81	372	95,14	1038	391	37,67	7	647	62,33									216	156
42	C. MUNCH 1	0042	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1191	6	106	272	392	507	646	695	734	61,32	14	1,91	11	1,50	709	96,59	1197	734	61,32	34	463	38,68									389	320
43	C. MUNCH 2	0043	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1068	6	82	161	229	311	382	411	431	40,13	9	2,09	8	1,86	414	96,05	1074	431	40,13	18	643	59,87									198	216
44	C. MUNCH 3	0044	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1190	7	106	276	385	520	689	754	833	69,59	29	3,48	17	2,04	787	94,48	1197	833	69,59	45	364	30,41									472	315
45	C. MUNCH 4	0045	38-01	Grenoble-3	C. MUNCH	Grenoble	1142	6	90	270	390	525	642	687	734	63,94	28	3,82	7	0,95	699	95,23	1148	734	63,94	26	414	36,06									397	302
46	ARGOUGES - TEISSEIRE 1	0046	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	1223	14	97	231	301	419	519	574	622	50,28	13	2,09	4	0,64	605	97,27	1237	621	50,20	18	615	49,72									314	291
47	ARGOUGES - TEISSEIRE 2	0047	38-01	Grenoble-3	ARGOUGES - TEISSEIRE	Grenoble	919	4	60	181	231	291	370	380	390	42,25	5	1,28	6	1,54	379	97,18	923	391	42,36	12	533	57,75									183	196
48	J. FERRY - ABBAYE 1	0048	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	1143	13	110	280	400	507	620	665	710	61,42	27	3,80	3	0,42	680	95,78	1156	710	61,42	21	446	38,58									374	306
49	J. FERRY - ABBAYE 2	0049	38-01	Grenoble-3	J. FERRY - ABBAYE	Grenoble	951	6	55	171	261	331	431	463	554	57,89	20	3,61	2	0,36	532	96,03	957	554	57,89	18	403	42,11									265	267
50	HOCHE 1	0050	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1073	7	111	262	372	506	627	675	722	66,85	20	2,77	15	2,08	687	95,15	1080	723	66,94	43	358	33,15									374	313
51	HOCHE 2	0051	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1301	12	126	281	409	561	738	816	869	66,18	20	2,30	16	1,84	833	95,86	1313	869	66,18	38	444	33,82									497	336
52	HOCHE 3	0052	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1184	9	94	237	337	456	561	615	649	54,40	10	1,54	8	1,23	631	97,23	1193	649	54,40	37	544	45,60									321	310
53	HOCHE 4	0053	38-01	Grenoble-3	HOCHE	Grenoble	1183	14	125	325	433	565	695	762	845	70,59	18	2,13	8	0,95	819	96,92	1197	846	70,68	59	352	29,41									379	440
54	CLEMENCEAU 1	0054	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	911	11	54	159	249	354	466	506	542	58,79	18	3,32	9	1,66	515	95,02	922	541	58,68	31	380	41,21									314	201
55	CLEMENCEAU 2	0055	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1010	8	75	215	326	451	584	629	659	64,73	22	3,34	11	1,67	626	94,99	1018	659	64,73	34	359	35,27									336	290
56	CLEMENCEAU 3	0056	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	760	10	63	190	283	383	481	519	539	70,00	13	2,41	8	1,49	518	96,10	770	539	70,00	30	231	30,00									281	237
57	CLEMENCEAU 4	0057	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1040	13	76	260	372	498	646	703	720	68,38	25	3,47	7	0,97	688	95,56	1053	721	68,47	48	333	31,62									384	304
58	CLEMENCEAU 5	0058	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	Grenoble	1054	15	93	292	393	544	667	715	738	69,04	23	3,12	6	0,81	709	96,07	1069	738	69,04	19	331	30,96									340	369
59	HOTEL DE VILLE 1	0059	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	1145	19	82	275	380	542	686	762	837	71,91	22	2,63	14	1,67	801	95,70	1164	837	71,91	51	327	28,09									376	425
60	HOTEL DE VILLE 2	0060	38-01	Grenoble-3	HOTEL DE VILLE	Grenoble	994	11	93	229	327	428	549	594	644	64,08	20	3,11	15	2,33	609	94,56	1005	644	64,08	39	361	35,92									301	308
61	HOTEL DE VILLE 3 d├ętenus	0061	38-01	Grenoble-2	HOTEL DE VILLE	Grenoble	217	0	0	0	0	1	1	1	1	0,46	0	0,00	0	0,00	1	100,00	217	1	0,46	1	216	99,54									0	1
62	ALPHONSE DAUDET 1	0062	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	Grenoble	1209	14	90	270	428	564	697	777	766	62,63	31	4,05	13	1,70	722	94,25	1223	766	62,63	47	457	37,37									407	315
63	ALPHONSE DAUDET 2	0063	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	Grenoble	1129	11	100	185	275	356	431	461	590	51,75	20	3,39	7	1,19	563	95,42	1140	590	51,75	21	550	48,25									241	322
64	ALPHONSE DAUDET 3	0064	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	Grenoble	1072	6	95	255	335	440	510	565	581	53,90	17	2,93	11	1,89	553	95,18	1078	581	53,90	21	497	46,10									185	368
65	BERTHE DE BOISSIEUX 1	0065	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1133	17	135	330	416	547	700	754	788	68,52	26	3,30	13	1,65	749	95,05	1150	788	68,52	52	362	31,48									428	321
66	BERTHE DE BOISSIEUX 2	0066	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1129	18	100	283	390	509	671	744	839	73,15	24	2,86	15	1,79	800	95,35	1147	839	73,15	64	308	26,85									523	277
67	BERTHE DE BOISSIEUX 3	0067	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1115	27	100	305	455	554	684	738	823	72,07	29	3,52	12	1,46	782	95,02	1142	823	72,07	60	319	27,93									446	336
68	BERTHE DE BOISSIEUX 4	0068	38-01	Grenoble-4	BERTHE DE BOISSIEUX	Grenoble	1074	26	94	267	370	505	665	729	743	67,55	15	2,02	8	1,08	720	96,90	1100	742	67,45	59	357	32,45									421	299
69	MARCEAU 1	0069	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1280	22	116	327	457	582	718	778	881	67,67	25	2,84	8	0,91	848	96,25	1302	881	67,67	60	421	32,33									499	349
70	MARCEAU 2	0070	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	Grenoble	1249	13	120	340	447	582	747	810	897	71,08	31	3,46	10	1,11	856	95,43	1262	897	71,08	67	365	28,92									535	321
71	ELISEE CHATIN 1	0071	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1055	9	99	234	362	484	628	671	703	66,07	10	1,42	12	1,71	681	96,87	1064	703	66,07	40	361	33,93									413	268
72	ELISEE CHATIN 2	0072	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1234	13	115	303	430	552	680	728	760	60,95	19	2,50	9	1,18	732	96,32	1247	760	60,95	34	487	39,05									355	377
73	ELISEE CHATIN 3	0073	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	Grenoble	1028	6	80	265	350	469	604	643	651	62,96	16	2,46	8	1,23	627	96,31	1034	653	63,15	19	383	37,04									360	267
74	SIDI BRAHIM 1	0074	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	1134	13	81	245	354	464	588	635	700	61,03	13	1,86	10	1,43	677	96,71	1147	700	61,03	35	447	38,97									365	312
75	SIDI BRAHIM 2	0075	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	992	11	110	259	359	464	579	617	633	63,11	23	3,63	2	0,32	608	96,05	1003	633	63,11	36	370	36,89									291	317
76	SIDI BRAHIM 3	0076	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	1103	14	125	287	382	504	614	653	728	65,17	30	4,12	4	0,55	694	95,33	1117	728	65,17	20	389	34,83									364	330
77	SIDI BRAHIM 4	0077	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	Grenoble	1118	6	80	225	287	412	502	539	595	52,94	18	3,02	7	1,18	570	95,80	1124	595	52,94	20	529	47,06									238	332
78	M. REYNOARD 1	0078	38-03	Grenoble-4	M. REYNOARD	Grenoble	1110	5	76	216	302	392	500	543	560	50,22	17	3,04	7	1,25	536	95,71	1115	560	50,22	17	555	49,78									254	282
79	M. REYNOARD 2	0079	38-03	Grenoble-4	M. REYNOARD	Grenoble	1217	9	116	236	337	433	520	564	626	51,06	23	3,67	18	2,88	585	93,45	1226	626	51,06	12	600	48,94									299	286
80	M. REYNOARD 3	0080	38-03	Grenoble-4	M. REYNOARD	Grenoble	1084	12	62	158	215	274	329	349	375	34,22	10	2,66	10	2,66	355	94,68	1096	376	34,31	5	721	65,78									176	179
81	J.P. MOTTE - ARLEQUIN 1	0081	38-03	Grenoble-4	J.P. MOTTE - ARLEQUIN	Grenoble	1126	4	38	102	167	222	269	293	325	28,76	5	1,54	6	1,85	314	96,61	1130	325	28,76	9	805	71,24									203	111
82	J.P. MOTTE - ARLEQUIN 2	0082	38-03	Grenoble-4	J.P. MOTTE - ARLEQUIN 2	Grenoble	960	0	74	186	249	319	390	412	432	45,00	11	2,54	11	2,54	410	94,92	960	432	45,00	12	528	55,00									243	167
