﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_arthaud_nathalie	voix_pour_roussel_fabien	voix_pour_macron_emmanuel	voix_pour_lassalle_jean	voix_pour_le_pen_marine	voix_pour_zemmour_eric	voix_pour_melenchon_jean_luc	voix_pour_hidalgo_anne	voix_pour_jadot_yannick	voix_pour_pecresse_valerie	voix_pour_poutou_philippe	voix_pour_dupont_aignan_nicolas
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	1	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	653	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	56	166	266	350	407	445	""	496	75.96	7	1.41	0	0	489	98.59			653	495	75.8	19	5	157	24.04	2	11	95	6	46	22	238	7	45	13	3	1
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	2	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	878	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	93	245	343	455	558	616	""	659	75.06	4	0.61	3	0.45	652	98.94			878	659	75.06	41	7	219	24.94	1	7	181	8	56	39	241	15	73	23	3	5
3	BERRIAT 1er bureau	3	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1156	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	124	348	496	664	792	852	""	899	77.77	12	1.34	2	0.22	885	98.44	899	0	1156	899	77.77	51	9	257	22.23	1	17	262	10	42	64	323	20	88	39	9	10
4	BERRIAT 2ème bureau	4	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1011	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	108	296	440	567	684	721	""	775	76.66	11	1.42	2	0.26	762	98.32			1011	775	76.66	39	8	236	23.34	2	15	169	10	41	39	348	22	89	17	8	2
5	BUFFON 1er bureau	5	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1304	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	131	326	507	692	889	964	""	1016	77.91	16	1.57	7	0.69	993	97.74			1304	1016	77.91	60	11	288	22.09	5	20	235	8	57	31	451	35	121	20	4	6
6	BUFFON 2ème bureau	6	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1245	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	140	352	527	687	837	900	""	949	76.22	8	0.84	1	0.11	940	99.05	949	0	1245	949	76.22	44	10	296	23.78	4	23	147	10	71	31	484	17	112	18	16	7
7	DIDEROT 1er bureau	7	38-03	Grenoble-1	DIDEROT	""	Grenoble	1164	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	151	364	567	702	842	902	""	937	80.5	8	0.85	4	0.43	925	98.72			1164	937	80.5	45	10	227	19.5	3	18	198	7	83	21	401	20	123	30	12	9
8	AMPERE 1er bureau	8	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1251	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	134	341	468	628	820	913	""	977	77.48	13	1.33	0	0	964	98.67			1261	977	77.48	62	10	284	22.52	6	23	145	6	67	52	506	32	99	16	4	8
9	AMPERE 2ème bureau	9	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1406	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	142	335	520	760	955	1068	""	1107	78.73	9	0.81	3	0.27	1095	98.92			1406	1107	78.73	55	12	299	21.27	5	26	194	14	77	34	585	26	108	9	8	9
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	10	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1320	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	112	286	456	641	807	908	""	1008	76.36	10	0.99	3	0.3	995	98.71	1008	0	1320	1008	76.36	42	11	312	23.64	3	18	270	14	95	58	350	29	115	25	13	5
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	11	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1219	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	123	300	468	629	780	856	""	906	74.32	5	0.55	4	0.44	897	99.01			1219	906	74.32	33	10	313	25.68	2	26	224	17	92	51	344	17	81	29	6	8
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	12	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	963	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	100	265	265	392	627	666	""	666	69.16	13	1.95	4	0.6	649	97.45	666	0	963	666	69.16	24	7	297	30.84	2	21	167	11	101	43	207	17	38	27	8	7
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	13	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	993	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	149	239	461	608	700	750	""	765	76.65	12	1.57	3	0.39	750	98.04			998	765	76.65	30	8	233	23.35	2	9	202	12	110	48	255	21	50	26	5	10
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	14	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1243	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	143	343	584	654	799	863	""	902	72.33	18	2	6	0.66	878	97.34			1247	902	72.33	35	10	345	27.67	5	29	187	11	117	57	329	30	57	31	17	8
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	15	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1199	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	127	380	510	650	782	847	""	904	75.4	4	0.44	2	0.22	898	99.34			1199	904	75.4	26	10	295	24.6	10	22	206	12	61	51	376	23	88	23	13	13
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	16	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	707	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	80	228	303	386	470	489	""	503	71.15	9	1.79	2	0.4	492	97.81	503	0	707	503	71.15	15	6	204	28.85	3	11	106	6	88	39	168	10	35	13	6	7
17	ANATOLE France 1er bureau	17	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	800	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	51	106	184	272	335	360	""	369	46.12	1	0.27	2	0.54	366	99.19			800	369	46.13	0	4	431	53.88	3	2	53	3	43	9	232	4	3	6	5	3
18	ANATOLE France 2ème bureau	18	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	1091	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	98	174	341	579	685	741	""	799	73.24	11	1.38	3	0.37	785	98.25	799	0	1091	799	73.24	28	8	292	26.76	9	18	237	7	121	71	198	9	55	44	6	10
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	19	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1175	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	153	333	473	636	761	811	""	852	72.51	13	1.53	2	0.23	837	98.24	852	0	1175	852	72.51	25	9	323	27.49	3	19	221	15	118	49	293	19	54	30	6	10
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	20	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1098	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	143	343	505	647	737	777	""	797	72.59	9	1.13	3	0.38	785	98.49			1098	797	72.59	21	8	301	27.41	4	30	212	15	127	32	268	9	49	25	6	8
21	EUROPOLE 1er bureau	21	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	695	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	85	231	352	435	529	563	""	575	82.73	4	0.7	0	0	571	99.3	575	0	695	575	82.73	16	6	120	17.27	0	15	144	9	64	33	212	8	60	15	1	10
22	EUROPOLE 2ème bureau	22	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	934	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	96	160	370	485	605	649	""	682	73.02	6	0.88	1	0.15	675	98.97	682	0	934	682	73.02	29	7	252	26.98	2	18	188	11	60	26	259	17	57	23	6	8
23	EUROPOLE 3ème bureau	23	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	1012	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	100	290	420	537	660	702	""	803	79.35	5	0.62	1	0.13	797	99.25			1012	803	79.35	31	9	209	20.65	2	16	208	10	50	42	330	20	82	25	6	6
24	SAINT LAURENT 1er bureau	24	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	""	Grenoble	571	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	61	201	297	361	407	445	""	434	76.01	4	0.92	2	0.46	428	98.62			571	434	76.01	28	5	137	23.99	3	4	91	13	28	13	198	13	48	8	5	4
25	BERLIOZ 1er bureau	25	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1328	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	142	390	620	780	934	1014	""	1062	79.97	16	1.5	4	0.38	1042	98.12			1328	1062	79.97	74	11	266	20.03	1	9	382	7	62	99	273	26	97	68	6	12
26	BERLIOZ 2ème bureau	26	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1266	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	137	340	568	728	857	922	""	1013	80.02	13	1.28	3	0.3	997	98.42	1013	0	1266	1013	80.02	55	11	253	19.98	3	12	261	16	45	50	416	31	111	39	7	6
27	PORTE DE France 1er bureau	27	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE	""	Grenoble	733	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	78	137	316	404	487	527	""	570	77.76	5	0.88	0	0	565	99.12			733	570	77.76	31	6	163	22.24	1	10	132	5	47	29	238	12	75	8	4	4
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	1098	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	110	330	475	620	736	802	""	895	81.51	10	1.12	1	0.11	884	98.77	895	0	1098	895	81.51	65	9	203	18.49	1	13	303	9	65	78	231	30	90	53	2	9
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	29	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	960	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	135	318	419	534	644	689	""	766	79.71	6	0.78	1	0.13	759	99.09			961	766	79.71	43	8	195	20.29	2	9	237	9	39	58	276	16	78	24	6	5
30	JEAN JAURES 1er bureau	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	""	Grenoble	1011	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	131	308	478	618	715	791	""	822	81.31	5	0.61	4	0.49	813	98.9			1011	821	81.21	54	9	189	18.69	1	11	234	16	66	75	228	20	113	35	4	10
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	31	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	1281	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	115	320	496	676	836	911	""	976	76.19	5	0.51	1	0.1	970	99.39			1281	976	76.19	55	10	305	23.81	4	11	197	16	59	25	513	24	95	15	4	7
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	944	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	145	327	474	583	705	756	""	791	83.79	5	0.63	2	0.25	784	99.12	791	0	944	791	83.79	38	8	153	16.21	0	24	262	10	55	49	229	17	96	34	0	8
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	868	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	98	255	355	449	559	601	""	710	81.8	8	1.13	2	0.28	700	98.59			868	710	81.8	43	8	158	18.2	2	11	248	5	64	40	175	23	93	31	5	3
34	ILE VERTE 1er bureau	34	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	1027	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	150	372	494	624	749	808	""	843	82.08	9	1.07	1	0.12	833	98.81			1027	841	81.89	25	9	184	17.92	1	22	220	11	74	48	279	23	117	23	6	9
35	ILE VERTE 2ème bureau	35	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	789	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	115	285	370	480	553	595	""	620	78.28	4	0.65	2	0.32	614	99.03			792	621	78.41	43	7	172	21.72	1	12	188	10	47	30	207	20	72	13	6	8
36	MALHERBE 1er bureau	36	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	745	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	100	257	327	382	432	472	""	572	76.78	7	1.22	0	0	565	98.78			745	572	76.78	25	6	173	23.22	4	16	132	11	64	43	197	20	55	14	8	1
37	MALHERBE 2ème bureau	37	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	981	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	95	185	261	356	453	505	""	671	68.4	9	1.34	10	1.49	652	97.17			981	671	68.4	13	7	310	31.6	5	14	147	8	88	38	280	17	30	19	4	2
38	MALHERBE 3ème bureau	38	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	771	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	65	131	261	349	429	459	""	574	74.45	3	0.52	3	0.52	568	98.96			771	574	74.45	19	6	197	25.55	7	16	145	17	49	32	204	18	43	23	7	7
39	BALADINS 1er bureau	39	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	897	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	111	179	395	510	590	634	""	652	72.69	8	1.23	2	0.31	642	98.46			897	652	72.69	31	7	245	27.31	4	22	155	11	60	27	265	18	61	10	7	2
40	BALADINS 2ème bureau	40	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	962	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	70	179	264	397	507	560	""	576	59.88	2	0.35	3	0.52	571	99.13			962	576	59.88	19	6	386	40.12	4	14	77	4	32	6	379	7	33	3	7	5
41	BALADINS 3ème bureau	41	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	896	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	91	231	321	443	508	538	""	588	65.63	3	0.51	2	0.34	583	99.15			896	588	65.63	14	6	308	34.37	5	19	99	9	45	13	332	11	28	16	5	1
42	TEISSEIRE 1er bureau	42	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	1209	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	121	312	400	530	654	693	""	822	67.99	12	1.46	5	0.61	805	97.93			1209	822	67.99	18	9	387	32.01	5	13	178	8	93	34	387	23	36	16	4	8
43	TEISSEIRE 2ème bureau	43	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	830	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	65	156	272	363	470	503	""	516	62.17	4	0.77	2	0.39	510	98.84			830	516	62.17	14	6	314	37.83	2	6	95	5	81	14	268	5	14	12	1	7
44	TAILLEFER 1er bureau	44	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	1200	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	150	305	444	558	708	802	""	859	71.58	11	1.28	8	0.93	840	97.79			1200	859	71.58	26	9	341	28.42	5	19	202	9	105	33	310	16	89	32	8	12
45	TAILLEFER 2ème bureau	45	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	884	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	81	188	273	383	452	482	""	544	61.54	3	0.55	2	0.37	539	99.08			884	544	61.54	6	6	340	38.46	6	7	97	7	71	23	287	8	16	8	7	2
46	TAILLEFER 3ème bureau	46	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	694	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	90	190	265	362	437	450	""	443	63.83	4	0.9	3	0.68	436	98.42			694	443	63.83	10	5	251	36.17	2	9	78	3	104	20	186	8	10	8	2	6
47	BAJATIERE 1er bureau	47	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1226	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	118	303	433	603	743	804	""	918	74.88	14	1.52	2	0.22	902	98.26			1226	918	74.88	39	10	308	25.12	5	25	276	10	70	43	302	19	107	29	3	13
48	BAJATIERE 2ème bureau	48	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1187	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	135	285	438	568	706	752	""	903	76.07	16	1.77	3	0.33	884	97.9			1187	903	76.07	43	10	284	23.93	3	21	222	14	89	41	333	19	96	28	3	15
49	ABBAYE 1er bureau	49	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	1006	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	132	331	439	552	659	707	""	734	72.6	11	1.5	4	0.54	719	97.96			1011	734	72.6	18	8	277	27.4	7	26	148	6	110	39	250	23	72	21	10	7
50	ABBAYE 2ème Bureau	50	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	874	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	102	248	340	445	525	573	""	595	68.08	7	1.18	1	0.17	587	98.65			874	595	68.08	12	6	279	31.92	3	13	102	12	95	30	237	12	56	8	7	12
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	51	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1060	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	125	275	425	560	633	694	""	815	76.89	3	0.37	5	0.61	807	99.02			1060	815	76.89	31	9	245	23.11	1	14	240	12	101	36	265	23	73	30	10	2
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	52	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1349	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	131	331	505	696	801	865	""	1017	75.39	8	0.78	2	0.2	1007	99.02			1349	1017	75.39	53	11	332	24.61	2	23	273	12	92	36	374	26	105	37	5	22
53	HOCHE 1er bureau	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1237	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	136	341	516	685	839	900	""	946	76.48	5	0.52	5	0.52	936	98.96			1237	946	76.48	52	10	291	23.52	3	14	293	8	91	68	277	29	81	52	6	14
54	HOCHE 2ème bureau	54	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1205	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	95	265	427	587	724	780	""	843	69.96	5	0.59	1	0.12	837	99.29			1205	843	69.96	31	9	362	30.04	2	11	203	17	85	48	355	20	48	32	8	8
55	HOCHE 3ème bureau	55	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1085	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	136	306	425	665	812	858	""	869	80.09	5	0.58	2	0.23	862	99.19			1085	869	80.09	43	9	216	19.91	5	9	297	14	70	70	225	21	83	51	4	13
56	CLEMENCEAU 1er bureau	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	725	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	55	180	250	350	416	453	""	480	66.21	5	1.04	3	0.63	472	98.33			725	480	66.21	20	5	245	33.79	0	8	115	10	57	29	188	9	35	15	1	5
57	CLEMENCEAU 2ème bureau	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	1107	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	143	300	435	590	703	736	""	803	72.54	6	0.75	2	0.25	795	99			1107	803	72.54	27	9	304	27.46	4	15	199	14	96	49	310	17	58	14	8	11
58	CLEMENCEAU 3ème bureau	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	967	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	130	320	400	500	615	680	""	760	78.59	10	1.32	1	0.13	749	98.55	760	0	967	760	78.59	27	8	207	21.41	1	13	164	21	95	24	317	14	63	27	6	4
59	CLEMENCEAU 4ème bureau	59	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	956	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	113	263	433	570	672	712	""	763	79.81	10	1.31	3	0.39	750	98.3	763	0	956	763	79.81	32	8	193	20.19	5	21	224	8	67	45	252	14	70	30	7	7
60	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	60	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	803	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	104	283	367	466	570	623	""	664	82.69	12	1.81	0	0	652	98.19			803	663	82.57	45	7	139	17.31	2	11	211	10	48	37	196	10	74	40	6	7
61	MENON 2ème bureau	61	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	1197	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	160	250	540	685	785	841	""	946	79.03	10	1.06	3	0.32	933	98.62			1197	946	79.03	43	10	251	20.97	2	22	318	16	78	62	268	19	73	61	5	9
62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	62	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	1115	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	162	347	434	529	627	661	""	749	67.17	8	1.07	3	0.4	738	98.53			1115	749	67.17	17	8	366	32.83	2	14	168	19	145	47	260	13	34	14	13	9
63	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	63	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	753	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	55	210	329	422	477	507	""	533	70.78	12	2.25	1	0.19	520	97.56			753	532	70.65	14	6	220	29.22	4	7	115	5	86	18	199	14	45	10	7	10
64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	64	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1098	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	123	352	497	652	761	833	""	867	78.96	14	1.61	0	0	853	98.39			1098	867	78.96	41	9	231	21.04	1	19	249	6	75	32	301	30	96	32	4	8
65	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	65	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1170	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	155	340	515	642	762	817	""	936	79.52	14	1.5	0	0	922	98.5			1177	936	79.52	45	10	241	20.48	1	22	239	11	61	36	362	30	112	32	12	4
66	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	66	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1028	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	142	342	497	607	622	799	""	826	80.35	11	1.33	2	0.24	813	98.43			1028	826	80.35	47	9	202	19.65	1	14	273	9	40	40	274	21	104	24	10	3
67	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	67	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1047	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	116	313	495	657	757	796	""	852	80.76	11	1.29	3	0.35	838	98.36			1055	852	80.76	68	9	203	19.24	2	17	212	9	50	60	309	10	110	41	3	15
68	MARCEAU 1er bureau	68	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1119	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	107	276	429	570	710	785	""	859	76.76	11	1.28	1	0.12	847	98.6			1119	859	76.76	41	9	260	23.24	2	18	219	12	69	46	327	24	95	24	2	9
69	MARCEAU 2ème bureau	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1210	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	147	314	477	638	809	907	""	986	81.49	14	1.42	2	0.2	970	98.38	986	0	1210	986	81.49	48	10	224	18.51	1	8	263	10	62	37	401	31	107	31	8	11
70	ELISEE CHATIN 1er bureau	70	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	750	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	90	214	298	395	466	485	""	522	69.6	1	0.19	6	1.15	515	98.66			750	522	69.6	18	6	228	30.4	6	11	118	7	60	41	204	15	31	11	6	5
71	ELISEE CHATIN 2ème bureau	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	872	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	108	258	384	481	551	596	""	655	75.11	9	1.37	3	0.46	643	98.17			872	655	75.11	28	7	217	24.89	2	9	192	5	81	33	230	14	41	17	10	9
72	ELISEE CHATIN 3ème bureau	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	846	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	94	283	397	475	563	598	""	645	76.24	12	1.86	1	0.16	632	97.98			846	646	76.36	29	7	201	23.76	6	12	142	8	71	46	237	18	57	24	3	8
73	CAPUCHE 1er bureau	73	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE	""	Grenoble	1022	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	109	377	487	590	700	782	""	767	75.05	11	1.43	4	0.52	752	98.05			1022	767	75.05	33	8	255	24.95	3	28	167	8	84	28	300	20	69	25	8	12
74	SIDI BRAHIM 1er bureau	74	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	871	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	112	254	362	486	569	598	""	634	72.79	7	1.1	2	0.32	625	98.58	634	0	871	634	72.79	26	7	237	27.21	1	7	181	15	85	37	209	9	49	16	7	9
75	SIDI BRAHIM 2ème bureau	75	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	794	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	87	270	380	485	575	610	""	636	80.1	6	0.94	4	0.63	626	98.43			794	636	80.1	28	7	158	19.9	3	9	184	7	80	32	202	13	70	17	3	6
76	SIDI BRAHIM 3ème bureau	76	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	1131	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	146	344	451	569	719	774	""	836	73.92	2	0.24	3	0.36	831	99.4			1131	836	73.92	25	9	295	26.08	4	16	214	19	93	47	304	15	77	31	5	6
77	SIDI BRAHIM 4ème bureau	77	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	672	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	93	209	261	348	412	446	""	510	75.89	4	0.78	1	0.2	505	99.02	510	0	672	510	75.89	17	6	162	24.11	0	9	129	5	62	32	175	19	44	21	7	2
78	VIGNY MUSSET 1er bureau	78	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	1395	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	170	355	535	690	839	899	""	997	71.47	11	1.1	3	0.3	983	98.6	997	0	1395	996	71.4	19	10	398	28.53	5	26	210	14	149	50	427	12	45	26	2	17
79	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	79	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	753	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	75	183	285	400	493	518	""	539	71.58	11	2.04	4	0.74	524	97.22			753	539	71.58	6	6	214	28.42	3	13	127	5	69	30	208	13	34	14	2	6
80	BEAUVERT 1er bureau	80	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	834	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	88	225	330	465	545	568	""	589	70.62	8	1.36	2	0.34	579	98.3			834	589	70.62	9	6	245	29.38	0	16	148	5	99	41	215	6	24	14	6	5
81	BEAUVERT 2ème bureau	81	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	865	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	100	275	375	510	597	638	""	664	76.76	4	0.6	2	0.3	658	99.1			865	664	76.76	23	7	201	23.24	0	9	164	8	153	68	163	6	36	33	4	14
82	ARLEQUIN 1er bureau	82	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	833	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	42	103	168	248	286	306	""	396	47.54	3	0.76	1	0.25	392	98.99			833	396	47.54	9	4	437	52.46	4	3	51	1	22	10	275	4	14	5	1	2
83	ARLEQUIN 2ème bureau	83	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	811	0	Grenoble Elections Présidentielles 2022 Tour 1	94	185	249	333	413	427	""	466	57.04	5	1.07	0	0	461	98.93			817	465	56.92	16	5	351	42.96	5	9	89	8	31	7	259	13	18	7	3	12
