﻿_id	nom___raison_sociale	montant_subvention_versee_en_euros	code_siren
1	38EME PARALLELE	2000	81434444600012
2	3BIS SCOP	7500	42404782700045
3	A BIENTOT J ESPERE	5500	75314400500018
4	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	5000	78872474800025
5	ACCOLADES	3800	83192819700019
6	ACCORDERIE DE GRENOBLE	8000	79503293700026
7	ACCUEIL DES SDF	2500	32052735100011
8	ACCUEIL LIEU TRANSI HEBERG ECOUTE ACC	217	77955936800054
9	ACEISP SCOP	25200	43336733100033
10	ACONIT	35000	41826053500038
11	ACOUCITE ASSOCIATION	30000	41011843400027
12	ACTIS	35000	34857909500012
13	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	13000	47878467100016
14	ADFE ASS DAUPHINOISE DE FORMATION	38700	38859718900033
15	ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L INI	72500	35221687301565
16	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	6500	39140100700029
17	ADOMA	96074	78805803009579
18	ADTC ASS DEVELOP TRPTS EN COMMUN	40550	39437591900013
19	AEPCQV RADIO NEWS FM	15000	39113245300047
20	AFEV ASSOCIATION	35500	39032205500034
21	AFPA ENTREPRISES	47840	82409268800012
22	AFRIC IMPACT	11000	41962278200037
23	AGECSA ASSOCIATION	7000	38207709700014
24	AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU	22120	42011633700049
25	AGIL	12100	34813896700016
26	AGIREMPLOI	25836	33983277600050
27	AIV	27000	32942557300022
28	AJHIRALP	106000	75170078200020
29	ALFA 3A	3000	77554402601433
30	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	10000	48810506500020
31	ALPES LA	7000	84162941300011
32	ALPESOLIDAIRES	22000	48468994800012
33	ALTER EGAUX 28	23000	
34	ALYL	10000	85029702900017
35	ALYL SECURITE INCENDIE	12400	49879009600057
36	AMAFI ASSOCIATION	4200	77958471300068
37	AMEL FRANCE	7500	81245098900015
38	AMICALE DU NID ISERE	18000	77572367900236
39	AMIS ARTISTES AMATEURS	2000	81067930800017
40	AMUSE ASSOCIATION MILLE UNE SCIENCE	33480	48309577400020
41	APAGI	51000	31297494200046
42	APASE ASSOCIATION	2266302	30689486600046
43	APORA	10000	77982773200040
44	APPUI GESTION FORMATION SCOP	19000	33332065300046
45	AREPI L ETAPE ASSOCIATION	2089	75170078200012
46	ARTICLE 1	6000	49938181200050
47	ARTISANS DU MONDE	1200	32881245800078
48	ARTISTERIE	3500	81357487800019
49	ASFAMM	2000	31384215500035
50	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	4000	43482645900019
51	ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS	30050	30534993800020
52	ASS DAUPHINOISE D ACTION MULTI SERVICE	10000	34751019000056
53	ASS DAUPHINOISE DE FORMATION	12900	38859718900041
54	ASS DE GESTION ET D ANIMATION	1500	41394068500014
55	ASS DEP DEPORT INTERN FAMILL DISPAR	2000	80016524300026
56	ASS DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE SABLE	4500	45033282000023
57	ASS HEXAGONE ARTS ET SCIENCES	555000	30760340700015
58	ASS POUR GESTION DURABLE L ENERGIE	27000	32026805500052
59	ASS PRESIDENTS DES CONSEILS ET	10000	80092871500013
60	ASS RELIS GESTION ACCUEIL	1500	42333981100022
61	ASS SCOP ENTREP UNION REG RHONE ALPES	20000	77986895900049
62	ASS UNION COMMERCIALE DU CENTRE DE PDC	3644	42537231500027
63	ASSFAM ASSOCIATION SERVICE SOCIAL	2000	77567628100014
64	ASSO POUR INFO DEFENSE CONSOMM SALARIE	2400	42452109400013
65	ASSO SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	5000	78980462200023
66	ASSOC DES ENTREPRISES DE DOMENE	2500	41987941600016
67	ASSOCIATION ALSACE LORRAINE	4000	79774413300019
68	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET	500	50884610200012
69	ASSOCIATION COUPE ICARE	5000	40125405700011
70	ASSOCIATION DE SOLIDARITE DU VILLAGE 2	7000	84318991100012
71	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION	188867	51437974200026
72	ASSOCIATION DES COMMERCANTS	5000	80795022500019
73	ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU CEMOI	4000	81054325600012
74	ASSOCIATION DES JEUNES ONCOLOGUES	3000	87924876300010
75	ASSOCIATION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	2000	39169871900021
76	ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL CHORRIER	2000	77955573900019
77	ASSOCIATION ECOUT AGRI	1000	44105969800015
78	ASSOCIATION FAMILIALE DE ST EGREVE	5000	30604199700058
79	ASSOCIATION GRENOBLE BASEBALL ET	3000	43521484600030
80	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES	5000	
81	ASSOCIATION MUSIQUES CREATIVES DU SUD	3000	39168078200078
82	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	1500	30930526600038
83	ASSOCIATION POUR LA CREATION DU CAIRN	35000	82031465600019
84	ASSOCIATION POUR LA VALORISATION ET LA	7000	85002543800019
85	ASSOCIATION REGIONALE DES CIGALES	10000	52790348800015
86	ASSOCIATION RHONE ALPES SOLIDAIRES	5000	79270807500017
87	ASSOCIATION SPORTIVE ECHIROLLES FOOTBA	4000	53411079600016
88	ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE TENNIS	1500	42946476100015
89	ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS	1564	41790723500010
90	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	242198	53419445100025
91	ATYPIK ET COMPAGNIE	4400	52363207300020
92	AU LOCAL	10000	88509209800015
93	AUREX	10000	84221970100013
94	AURG ASSOCIATION	560000	77559530900052
95	AUTO ECOLE CITOYENNE	5000	53792281700011
96	AUX AGRES DU VENT ECOLE DU CIRQUE	2000	49170109000038
97	AVF GRENOBLE	1500	33855857000010
98	AVIRON GRENOBLOIS ASSOCIATION	7000	77955552300017
99	AXELERA	25000	48521008200023
100	BANQUE ALIMENTAIRE DE L ISERE	30000	38809213200025
101	BARATHYM	2000	53971683700023
102	BARBARINS ET FOURCHUS	1500	39234704300045
103	BEST GRENOBLE INP	375	43343544300018
104	BEYTI	2500	80090587900014
105	BIG BANG BALLERS FRANCE	11750	52950338500039
106	BILONG NYANDJA	294	
107	BONDING ELASTIC	7500	80078394600034
108	BRIN D GRELINETTE	35402	51115503800025
109	C EST FABRIQUE ICI	2926	84159098700019
110	CAFE INTERNATIONAL GRENOBLE	1522	85125966300017
111	CAMERA AVENTURE	2000	49407067500017
112	CAP BERRIAT	45000	77955984800022
113	CAUE ISERE	5800	31758642800037
114	CEMAVI	4000	47994146000012
115	CEMEA RHONE ALPES	3000	40416999700081
116	CENTAURES DE GRENOBLE	1500	40190244000023
117	CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL	274078	32077105800015
118	CENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE	765000	31727059300013
119	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	13500	35104727900044
120	CENTRE NATIONAL PROPRIETE FORESTIERE	32000	18009235500296
121	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	10000	77568822900027
122	CENTRE SPORTIF TAEKWONDO	2000	79801559000010
123	CHAABIA	600	
124	CHAMBRE D INDUSTRIE HOTELIERE ISERE	4950	77955780000033
125	CIMADE GRENOBLE GROUPE LOCAL	2500	77566659700205
126	CIMES	13806	48522336600025
127	CITADANSE	8000	50115315900022
128	CITES UNIES FRANCE	1652	30957565200040
129	CLCV 38  ASSOCIATION	59100	32104406700031
130	CLUB ALPIN FRANCAIS	2500	53290460400016
131	COLLECTIF AUTONOMIE ALIMENTAIRE	10000	88176354400015
132	COLLECTIF D ARTS ET D ENVIES	2000	50324091300015
133	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	13500	79943844500014
134	COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK	2000	45098479400013
135	COLLEGE LES MATTONS	3000	19381779800013
136	COMET	6000	83892313400012
137	COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO	1700692	77559570500267
138	COMITE DEPARTEMENTAL DE L ISERE	4000	44754136800026
139	COMM RECHE INFORMAT INDEP RADIOACTIVIT	8000	34180254400054
140	COMMUNIC ACTION	1500	44416893400016
141	COMPAGNIE BARDANES	1200	83497822300016
142	CONSEIL CITOYEN VILLAGE SUD	3000	83325511000011
143	CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS ISERE	27300	33804577600055
144	CONTRATAK PROD	2000	52885625500021
145	COP2 ETUDIANTE	4000	87834075100014
146	COSA ANIMALIA	2200	48391124400034
147	COULISSES A RESSORTS	12000	52079619400022
148	CREARC ASSOCIATION	2000	43140981200010
149	CRESS CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE	8000	40058666500061
150	CROIX ROUGE FRANCAISE	3000	77567227231491
151	CSF  ASSOCIATION	6350	33227697100014
152	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES	6000	39104510100022
153	CTRE REGIONAL ETUD ENSEIG FORMAT	550	77559574700095
154	CULTIVONS NOS TOITS	21000	53370060500025
155	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	13000	41797709700019
156	CULTURE ET DEVELOPPEMENT	5000	78453772200034
157	CYCLES AND GO	37000	83038022600027
158	DIALOGUES	3500	80232636300024
159	DIGITAL GRENOBLE	100000	81169117900014
160	DIGITAL LEAGUE	10000	82938738000019
161	DIVERSES ENTREPRISES	29000	20004071500019
162	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	13000	49093429600016
163	DRAC VERCORS ESCALADE	3000	50509192600012
164	DROIT DE VIVRE	1800	52275840800010
165	ECHIROLLES BOXE	2000	40400560500039
166	ECHIROLLES VACAN ANIMAT DEVEL EDUCATIF	700	77950639300031
167	ECOLE DE LA PAIX	12000	42088086600017
168	EL ASSI	240	
169	ELLES ET COMPAGNIE	900	79977107600012
170	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	5000	79227291600034
171	ENILV DE LA ROCHE SUR FORON	1000	19740927900019
172	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE	23500	49517900400025
173	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	10000	43366612000053
174	EPI D OR	4000	41363132600035
175	EPISOL	31000	80775920400017
176	ESPACE 600	11000	41752293500010
177	ESPACE BELLEDONNE	22141	42075264400047
178	ESSM KODOKAN DAUPHINE	5500	33857043500010
179	ET CAETERA	1000	41472199300023
180	ET POURQUOI PAS	3000	
181	EYBENS SPORT ADAPTE	5000	49426898000013
182	FABRICANOVA	20000	88857963800014
183	FACILE FORMATION A L AUTONOMIE ET A LA	7500	41226323800013
184	FC ALLOBROGES ASAFIA	8000	39353721200028
185	FC GRENOBLE AMAZONES	1500	42537550800024
186	FCG QUAD RUGBY	4000	84869354500016
187	FED DEP ISERE CONF NAL LOG	37600	84279490100020
188	FEDERATION DES ALPAGES DE L ISERE	10000	32459118900026
189	FEMMES SDF	5000	43898663000038
190	FERMES BUISSONNIERES	14300	
191	FERNANDEZ	200	
192	FEST NIZ	4800	83479404200012
193	FESTIVAL INTER FILM GAY ET LESBIEN GRE	4000	43916219900038
194	FIBOIS ISERE INTERPROFESSION	20000	41891732400026
195	FONDATION ATD QUART MONDE	9000	43464437300020
196	FONDATION DU BOCAGE	789	32616147800010
197	FONDATION GEORGES BOISSEL	2000	30101236500088
198	FONDATION PARTENARIALE GRENOBLE INP	30000	52952566900014
199	FONDATION UGA	39000	80483850600017
200	FOOTBALL CLUB D ECHIROLLES	4500	39081706200016
201	FOULEE BLANCHE AUTRANS	5000	34298310300017
202	FOURMI ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ASSOC	7150	39503238600074
203	FOURNIL ASSOCIATION	13000	40220578500049
204	FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE	1200	83540116700019
205	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ISERE	21365	78803607700048
206	FRAPNA SECTION ISERE ASSOCIATION	39934	78803607700014
207	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	2857	40008340800023
208	FUSEES	7500	75110328400012
209	FUTSALL DES GEANTS	1625	79335168500011
210	GARY	400	
211	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE	27270	40819272200028
212	GPT COP SOCILE MED SOC CHEZ SOI ABORD	680	84387847100021
213	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	201190	41933964300035
214	GRENOBLE ALPS MTB	14000	88345814300012
215	GRENOBLE ALPS TECHNOLOGY	10000	42324430000053
216	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	8000	49256937100015
217	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	23000	81738914100018
218	GRENOBLE GAMING	4500	83463887600013
219	GRENOBLE HANDISPORT	4000	30991591600014
220	GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38	12000	44501093700016
221	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	25000	79096927300016
222	GRENOBLE SOLIDARITE	238800	33441372100096
223	GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE L ISERE	32946	41467243600048
224	GRPT PASTORAL DES EMEINDRAS	4320	34892870600020
225	GUC GRENOBLE SKI	4000	43284250800025
226	HABITANTS GD GRENOBLE LIEN OUVERTURE	10000	50444545300013
227	HABITAT GESTION	4899	42103702900095
228	HAFTI	325	
229	HISTOIRES DE	10000	44234754800020
230	HOP DURABLE	4600	82350125900027
231	HYDRO 21	5000	
232	IGEM GRENOBLE	500	53811199800018
233	IMAGES SOLIDAIRES	5083	53075253400020
234	IMAPS FRANCE	5000	42083188500017
235	INOVALLEE ASSOCIATION	75000	33810530700031
236	INSTITUT DE L ENGAGEMENT	3000	79534995000019
237	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	10500	35300824600020
238	INTERMED	4000	51918949200019
239	IREPS RHONE ALPES AUVERGNE	10000	32339016100046
240	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	5000	40210470700037
241	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	8000	43959105800011
242	JEUNES ET NATURE	15836	31631472300032
243	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	2000	53863725700022
244	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	3000	38140803800028
245	KIAP ASSOCIATION	2500	40298740800026
246	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES	6500	40533717100020
247	L ATELIER SIIS	16200	33402590500053
248	L ELEFAN	5000	82387415100025
249	L ESCALE	1900	80975784200012
250	L EXCES	7500	50131153400025
251	L INCUBATEUR LES PREMIERES AUVERGNE	5000	53080784100032
252	L OISEAU BLEU	328839	77951586500029
253	L ORANGERIE DE GRENOBLE	2000	82064944000014
254	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	7600	38159190800029
255	L OUVRE PORTE	2000	82858617200011
256	LA 27E REGION	5000	53817240400021
257	LA BONNE FABRIQUE	7300	81224698100011
258	LA CONSERVERIE DU CARREAU	4500	84268190000010
259	LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	7000	43513331900036
260	LA FABRIQUE OPERA GRENOBLE	70000	51799115400025
261	LA MAISON D EDITION D IDEES	3000	50219606600026
262	LA MAISON DE L IMAGE	45492	34156513300012
263	LA MARELLE	2000	35275641500019
264	LA MARMITE	3500	38868730300023
265	LA PAGAILLE	1320	81798474300010
266	LA PENICHE	20000	40419443300060
267	LA PIROGUE	14000	79528849700022
268	LA POUSADA	139500	49214042100032
269	LA REMISE	58800	35337526400044
270	LA RESSOURCE	20000	41225762800047
271	LA SOUPAPE	12500	50835524500020
272	LA VALLEE DU GUIR	3000	51108381800019
273	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	13500	52338801500019
274	LAFONT OU PELISSIER	2000	
275	LAUBEZ	225	
276	LE BAZ ARTS	4000	53813298600018
277	LE CAMELEON	10000	78907741900016
278	LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS	10000	83186635500017
279	LE CONTRE POING	1000	75088353000016
280	LE CRIEUR DE LA VILLENEUVE	2000	80255509400019
281	LE FORUM DES LUCIOLES	2500	81749203600014
282	LE GRAND COLLECTIF	2000	87802197100014
283	LE PLATEAU ASSOCIATION	10500	77955965700027
284	LE RELAIS OZANAM	93849	34470550400068
285	LE TROISIEME BUREAU	2000	43377521000019
286	LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN FONDATION	25000	45272027900028
287	LEFOP ASSOCIATION	13000	39907050700013
288	LES ATELIERS DE LA RETINE	3500	81894582600027
289	LES ELECTRONS LIBRES	4000	87791924100019
290	LES FEES ROSSES	3000	51988618800027
291	LES FILMS DE LA VILLENEUVE	2000	53140552000028
292	LES HABILES	20000	51746242000038
293	LES INACHEVES	7500	35200749600024
294	LES METROPOLITAINS  ASSOCIATION	152267	52320360200017
295	LES MUSICIENS DU LOUVRE	5000	33532248300017
296	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA	4960	79126619000010
297	LES PASSAGERS	12500	50313881000026
298	LOISIRS ENFANCE JEUNESSE DE SEYSSINS	2500	34408915600014
299	LPO AUVERGNE RHONE ALPES	31800	30112510000034
300	LYON BIOPOLE ASSOCIATION	40000	48524317400011
301	MA CHANCE MOI AUSSI	3000	80850409600112
302	MADAME RUETABAGA	10000	79758979300018
303	MAISON DE CULTURE ARMENIENNE	20000	48855322300014
304	MAISON DE L EMPLOI ET DES ENTREPRISES	453841	42378047700026
305	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	9000	39205942400011
306	MAISON DE LA NATURE ET DE	91300	34873738800010
307	MAISON DES RESEAUX DE  SANTE ISERE	3000	75218975300011
308	MARIANNE	92100	41856472000021
309	MASIMUNZONGO	300	
310	MEDECINS DU MONDE	5000	32101874900127
311	MEDICALPS	99000	44330644400029
312	MEGAGRAWWW CREATIONS	2000	80329063400010
313	MEKKI	2500	
314	MENGUAL	2295	
315	MFI SSAM RESIDENCE LES ECRINS	446	77559584600533
316	MICHETTI	570	
317	MIKADO ET COMPAGNIE	7500	81108279100013
318	MILLE POUSSES	15000	84282903800012
319	MINALOGIC PARTENAIRES ASSOCIATION	20000	48536113300021
320	MISSION LOCALE ALPES SUD ISERE	83817	39040150300029
321	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	653250	32572966300048
322	MISSION LOCALE GRESIVAUDAN	160368	37969681800051
323	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	258271	40919570800055
324	MISSION LOCALE JEUNES	286689	40476205600020
325	MISSION LOCALE SUD ISERE	553931	40128677800022
326	MISTRAL FOOTBALL CLUB	6000	39914932700039
327	MIX ARTS	3000	80371902000031
328	MIXLAB LA BELLE ELECTRIQUE	3000	52303150800030
329	MIZALALA	1095	
330	MJC ABBAYE	9500	32507910100029
331	MJC ALLOBROGES	3000	77955969900011
332	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	8900	77955903800012
333	MJC BULLES D HERES	7000	39846217600015
334	MJC DES EAUX CLAIRES	2400	31218050800011
335	MJC NELSON MANDELA FONTAINE	5500	77951386000048
336	MJC PARMENTIER	750	30116797900014
337	MJC PREMOL ASSOCIATION	9500	77955948300010
338	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	13000	30524214100011
339	MOSAIKAFE	9000	48239753600012
340	MOUNIER	900	
341	MOUSTOIFA	187	
342	MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIAL	8000	77566000400042
343	MUHAMMAD	608	
344	MUSIDAUPHINS MEDIARTS	2000	32407659500010
345	MUTU FR ISERE SCE SOINS ACCOMP MUTUAL	3080	77559584600608
346	MUTUALITE FR ISERE SERV SOINS ACC MUTA	2500	77559584600111
347	MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES	63000	77559584600293
348	MVT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL	7000	77955907900016
349	OBSERVATOIRE DES POLITIQUES	7500	35158408100027
350	OCCE ISERE	1000	77956039000048
351	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	27000	77955967300032
352	OFFICE THERMAL ET TOURISTIQUE	4500	
353	OHE PROMETHEE	32566	34961965000063
354	ONE LUCK LUC POUVIN	3000	82155784000013
355	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	6500	53906366900011
356	OTTO	7500	84143114100016
357	OUTDOOR SPORTS VALLEY	16000	52306419400013
358	PANGOLIN	2000	81903756500010
359	PARLONS EN	2000	83830503500019
360	PASSIBLE ASSOCIATION	10000	51311293800016
361	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES ASSOC	6000	49919796000010
362	PIMMS	5000	43513054700027
363	PLANETE SCIENCE AUVERGNE RHONE ALPES	4000	44125691400025
364	POETIQUES INDUSTRIES	1500	81534468400023
365	POLE AGROALIMENTAIRE DE L ISERE	15000	85345195300014
366	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES	10000	35245065400038
367	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLLES	30000	47884839300037
368	PROJET BOB LA BOBINE	26000	43190358200036
369	PROMETHEE ALPES RESEAU	20000	44872088800016
370	QUAL ID 38	4000	39530403300016
371	REGIE DE PROGRAMMATION ARTISTIQUE	2000	50126358600015
372	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE	151500	35210005100023
373	RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	5000	43509115200031
374	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE	5000	42242695700029
375	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	22250	42242695700011
376	REVERRECIBLE	4999	84792215000010
377	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	19000	75368907400015
378	RUGBY CLUB CHARTREUSE NERON	2000	41472222300016
379	S PRIT	2000	
380	SASS REUSSI - UNION CIAL PROF SASSENA	3140	84109362800011
381	SAVOIR EMANCIPATION VIE ETUDIANTE	5000	75232775900029
382	SCALENE	5000	39213494600020
383	SCOP TCHOOKAR	11000	43275484400046
384	SEBAOUN	400	51374305400019
385	SEREIN E S	2000	87793023000017
386	SERVICE D INVESTIGATION ET D ACTION	5500	81781747100011
387	SHAOLIN SHADOW	6500	51772037100015
388	SICKLO	4000	85265306200012
389	SIMPLON CO	19000	79279132900016
390	SOCIETE FRANCAISE DE CARDIOLOGIE	8000	78428791400047
391	SOLENCIEL	5000	82925647800019
392	SOLEXINE ASSOCIATION	3500	42191256900017
393	SOLID ACTION	14000	44511385500024
394	SOLIDARAUTO 38	7000	78954107500014
395	SOLIDARITE FEMME ARBRE FRUITE	172200	30101236500070
396	SOLIDENT	3500	81764182200017
397	SOLIHA ISERE SAVOIE	18500	31860629000092
398	SON DO GUNGA	10600	52999070700026
399	SPACEJUNK	54000	80078291400017
400	SPORT DANS LA VILLE	1000	42115680300031
401	SUACI MONTAGN ALPES	5000	20001381100019
402	SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE	5000	32990302500032
403	SYNDICAT DES VINS DE L ISERE	1000	
404	SYNDICAT NATIONAL DES TELEPHERIQUES DE	5000	78485532200045
405	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	53100	51996645100022
406	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	40000	53090094300016
407	TELEGRENOBLE SARL	375248	47911446400031
408	TENERRDIS ASSOCIATION	25000	48519705700030
409	TERO LOKO	5000	82955340300025
410	TERRASSES RENAUDIE	2000	41248904900012
411	TERRES EN VILLES	3000	45302272500015
412	TERRITOIRES	17000	35235546500035
413	TERRITOIRES AIVS	47680	35235546500027
414	TERRITOIRES INSERTION 38	15000	
415	THEATRE ENSEMBLE	2500	50349558200010
416	TICHODROME SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE	22400	
417	TOUS EN STAGE	2000	82886952900010
418	TOUS TRAVAUX D ART	7500	40294503400039
419	TRAVAIL ET PARTAGE INTERMEDIAIRE	10400	33983313900019
420	UDAF 38	3200	30256699700037
421	UDIC UNION DE DEFENSE DES INTERETS	5000	80234403600016
422	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	2000	40750569200019
423	ULISSE ENERGIE	20000	80880245800014
424	UMUT	1500	53822987300012
425	UN EURO NE FAIT PAS LE PRINTEMPS	1500	44506261500072
426	UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT SAS	73000	38289971400028
427	UNION COMMERCIALE D EYBENS	2240	85104052700018
428	UNION DE QUARTIER BUCLOS	3000	30209759700017
429	UNION DE QUARTIER GRENOBLE CONFLUENCE	1531	79267841900021
430	UNION DEP CONFED FRANC ENCADRE	5114	77955799000024
431	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	7952	77955798200021
432	UNION DEPART CFTC DE L ISERE	4690	77955809700027
433	UNION DEPARTEMENTALE CFDT	15347	31439072500013
434	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA	59450	77955242100017
435	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA	2400	84497835300010
436	UNION LOCALE D INITIATIVES SOLIDAIRES	23162	51273809700025
437	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	18854	77955815400026
438	UNION NATIONAL SPORTIVE LEO LAGRANGE	4000	
439	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	4243	53036606100014
440	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	84000	53378198500015
441	UNIS CITE ASSOCIATION	8000	43219899200039
442	UNIS CITE RHONE ALPES	12000	43219899200146
443	URBAN CONDUITE	220	80293005700020
444	VIE ET PARTAGE	8000	49516027700010
445	WIMOOV	12673	42213614300506
446	Y NOVE	25300	81986934800014
447	YEMBA MICHA	350	
448	YETI S ROLLER IN LINE HOCKEY GRENOBLE	4000	39854541800012
