﻿_id	toilette_nom	geo_point_2d	toilette_type	toilette_pmr	toilette_fonct
1	ALBERT 1ER DE BELGIQUE	45.1818,5.731981	Automatique Francioli	1	Normal
2	DOCTEUR  MARTIN	45.188259,5.727507	Automatique Francioli	1	Normal
3	RUE MONTORGE	45.191515,5.725304	Automatique Francioli	1	Normal
4	TURENNE	45.183032,5.717976	Automatique Francioli	1	Normal
5	VICTOR HUGO	45.188859,5.724031	Automatique Francioli	1	Normal
6	PARC PAUL MISTRAL	45.184389,5.734617	Sèche	1	Normal
7	PARC DES CHAMPS ELYSEES (COTE ALBERT REYNIES)	45.166422,5.706266	Automatique Ville de Grenoble	1	Normal
8	BOULEVARD SALENGRO	45.174988,5.714135	Turc	0	HS
9	JARDIN DU 8 MAI 1945	45.177337,5.712097	Turc	0	HS
10	SQUARE BUFFON	45.186052,5.709189	Turc	0	HS
11	RUE HENRI DUNANT	45.174807,5.709854	Turc	0	Normal
12	BOULODROME ESPLANADE	45.197307,5.716294	Turc	0	Normal
13	GLACIS DE LA BASTILLE	45.201032,5.725902	Turc	0	Normal
14	155 COURS BERRIAT	45.188033,5.715948	Turc	0	HS
15	COMMANDANT REYNIES	45.180158,5.719945	Turc	0	HS
16	EGLISE ST PIERRE DU RONDEAU	45.169754,5.712547	Turc	0	HS
17	JARDIN DES DAUPHINS	45.187798,5.736498	Turc	0	Normal
18	JARDIN DES DAUPHINS	45.194525,5.719795	Turc	0	Normal
19	MAX DORMOY	45.187311,5.709307	Turc	0	HS
20	PARC AMPERE VALLIER	45.181088,5.704629	Turc	0	HS
21	PARC DE LA SAVANE	45.176089,5.706459	Turc	0	HS
22	PARC PAUL MISTRAL	45.185069,5.737524	Turc	0	Normal
23	PARC POMPIDOU	45.177412,5.721063	Turc	0	Normal
24	PARKING CLOS D'OR	45.171199,5.724647	Turc	0	HS
25	PETIT ESPLANADE	45.197938,5.717343	Turc	0	Normal
26	RONDE / ST ROCH	45.192207,5.738543	Turc	0	HS
27	RUE ERNEST HAREUX	45.200259,5.713679	Turc	0	HS
28	RUE GASTON LETONNELIER	45.170443,5.742894	Turc	0	HS
29	SQUARE BAJATIERE (CHEMIN DE L'EGLISE)	45.176788,5.736116	Turc	0	HS
30	SQUARE LEON BLUM	45.169308,5.722758	Turc	0	Normal
31	MARECHAL RANDON	45.195806,5.735368	Turc	0	HS
32	PARC MARLIAVE	45.187287,5.708991	Sèche	1	Normal
33	RUE HEBERT	45.189117,5.733082	Urinoir	0	Normal
34	BD GAMBETTA	45.187447,5.723855	Urinoir	0	Normal
35	BD GAMBETTA	45.185814,5.724955	Urinoir	0	Normal
36	COURS JEAN JAURES / VIALLET	45.191194,5.71995	Urinoir	0	Normal
37	N°28 COURS JEAN JAURES	45.190022,5.719478	Urinoir	0	Normal
38	N°40 COURS JEAN JAURES	45.1873,5.718577	Urinoir	0	Normal
39	PLACE BIR-HAKEM	45.188974,5.737021	Urinoir	0	Normal
40	QUAI DE FRANCE	45.193356,5.721114	Urinoir	0	Normal
41	QUAI PERRIERE	45.194407,5.727857	Urinoir	0	Normal
42	BOULODROME ESPLANADE	45.197282,5.716257	Urinoir	0	Normal
43	LOCAUX ROCKAMBULE	45.184408,5.726192	Automatique Ville de Grenoble	1	Normal
44	RONDE / CMD HERMINIER	45.194604,5.736709	Automatique Ville de Grenoble	1	HS
45	SQUARE DES FUSILLES	45.188056,5.704924	Automatique Ville de Grenoble	0	HS
46	AVENUE MALHERBE (PLACE DU MARCHE)	45.169957,5.737328	Automatique Ville de Grenoble	1	Normal
47	JARDIN DES DAUPHINS	45.187778,5.736524	Turc	0	Normal
48	GARE BASSE TELEPHERIQUE	45.192925,5.72613	Automatique Ville de Grenoble	1	Normal
49	MAISON DU TOURISME	45.190383,5.729583	Automatique Ville de Grenoble	1	Normal
50	PARC DES CHAMPS ELYSEES (COMMANDANT NAL)	45.163491,5.70754	Automatique Ville de Grenoble	1	HS
51	PARC VALERIEN PERRIN	45.183466,5.714323	Automatique Ville de Grenoble	1	Normal
52	PARC WALDECK ROUSSEAU	45.183232,5.709554	Turc	0	HS
53	PLACE DE LA COMMUNE	45.179443,5.745206	Automatique Ville de Grenoble	1	Normal
54	JARDIN SANS FRONTIERE	45.1882701259,5.7421414906	Sèche	1	Normal
55	ST BRUNO	45.1871836188,5.7137373936	Automatique Francioli	1	Normal
56	Ferme Premol	45.1631853054,5.7257968251	Turc	0	HS
