﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	benito_serge___monery_marie_france	boffard_amel___pinel_nicolas	barrabe_anne___perier_francois	germain_amandine___mace_jean_loup	barbier_pierrette___catelin_bruno	djidel_salima___dontaine_alain	faure_nathalie___roussel_xavier
1	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1235	523	4	523	19	3	501	26	82	0	114	34	103	142
2	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	782	284	6	285	8	6	271	12	41	0	71	15	78	54
3	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1280	625	13	625	10	6	609	23	146	2	185	18	148	87
4	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1143	525	5	525	9	4	512	13	148	1	137	20	124	69
5	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1205	597	22	597	11	11	575	12	147	4	160	18	160	74
6	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1098	578	11	578	14	2	562	13	120	2	164	18	182	63
7	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1210	651	19	650	11	3	636	18	163	0	183	18	176	78
8	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	806	324	8	324	7	1	316	20	58	0	77	12	73	76
9	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	860	378	8	378	10	3	365	12	78	0	94	14	83	84
10	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	859	403	6	403	9	4	390	22	98	0	84	17	89	80
11	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1072	524	10	524	13	6	505	26	95	0	130	23	144	87
12	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	911	440	8	440	11	3	426	12	98	0	110	12	83	111
13	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	822	436	8	436	2	17	417	10	83	0	106	20	111	87
14	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1004	469	9	470	9	5	456	21	130	0	97	18	108	82
15	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	792	363	5	363	3	16	344	13	81	0	68	15	100	67
16	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1086	465	6	465	10	4	451	22	81	0	140	13	102	93
17	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	716	285	6	285	5	3	277	14	48	0	74	11	46	84
18	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	931	415	7	415	13	1	401	17	81	0	75	13	57	158
19	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	1030	256	3	257	10	4	243	14	20	0	79	1	97	32
20	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	933	349	6	349	4	7	338	13	27	0	113	7	144	34
21	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	618	239	1	239	5	6	228	26	29	0	83	4	50	36
22	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	809	240	3	240	10	3	227	17	21	0	91	5	40	53
23	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	970	266	5	266	2	1	263	13	54	0	94	9	48	45
24	 4093 - VILLAGE OLYMPIQUE 3ème bureau	723	317	4	317	12	2	303	12	41	0	105	8	55	82
25	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	841	358	3	358	15	3	340	14	80	0	80	17	49	100
26	GLOBAL	"23736	"	"10310	"	"186	"	"10312	"	"232	"	"124	"	"9956	"	"415	"	"2050	"	"9	"	"2714	"	"360	"	"2450	"	"1958	"
27	"	"	"	"	"43.43%	"	"	"	"43.44%	"	"2.24%	"	"1.20%	"	"96.54%	"	"4.16%	"	"20.59%	"	"0.09%	"	"27.25%	"	"3.61%	"	"24.60%	"	"19.66%	"
