﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	bonnet_alain___sedelac_pascale	kirat_nadia___trocme_benjamin	barbier_vincent___soufi__nassera	garcia_pascal___necib_hakima	bidal_eleonore___gregot_michel	gomez_martinez_irene___lopez_jeremie
1	 1011 - JEAN MACE	403	205	4	206	5	0	201	5	57	37	49	12	41
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	894	473	14	473	9	1	463	14	128	124	105	12	80
3	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1126	510	15	484	14	7	463	18	158	112	88	17	70
4	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	921	374	18	374	9	6	359	11	145	70	85	12	36
5	 1033 - BERRIAT 3ème bureau	1063	573	16	573	16	0	557	17	186	95	158	22	79
6	 1034 - BERRIAT 4ème bureau	1199	495	7	495	16	5	474	11	188	78	111	15	71
7	 1041 - BUFFON 1er bureau	1164	553	6	553	14	5	534	10	239	89	139	19	38
8	 1042 - BUFFON 2ème bureau	1255	555	14	555	13	9	533	23	253	50	116	38	53
9	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1065	555	6	556	12	2	542	14	224	65	115	29	95
10	 1061 - AMPERE 1er bureau	1057	545	5	545	9	2	534	16	228	59	125	24	82
11	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1216	615	16	615	16	4	595	16	270	69	128	49	63
12	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1234	639		640	11	5	624	32	200	124	149	29	90
13	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1120	533	5	533	12	5	516	29	143	89	120	24	111
14	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1062	478	7	478	14	7	457	29	69	101	113	17	128
15	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	967	543	3	543	13	3	527	29	110	120	119	28	121
16	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1193	530	5	530	8	22	500	18	132	100	104	29	117
17	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1088	497	8	497	12	1	484	12	170	95	102	27	78
18	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	774	346	7	346	12	3	331	22	69	60	71	15	94
19	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	1043	239	1	239	10	8	221	10	55	29	79	13	35
20	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1126	509	6	509	9	6	494	31	70	139	111	8	135
21	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1123	539	5	539	13	8	518	29	100	108	125	26	130
22	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1112	581	2	582	2	12	568	29	111	126	135	21	146
23	GLOBAL	"23205	"	"10887	"	"170	"	"10865	"	"249	"	"121	"	"10495	"	"425	"	"3305	"	"1939	"	"2447	"	"486	"	"1893	"
24	"	"	"	"	"46.91%	"	"	"	"46.82%	"	"2.29%	"	"1.11%	"	"96.59%	"	"4.04%	"	"31.49%	"	"18.47%	"	"23.31%	"	"4.63%	"	"18.03%	"
