﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	jolly_alexis	colas_roy_jean_charles
1	01 - A. Croizat	980	384	38	13	333	83	250
2	02 - V. Couturier	1321	450	39	10	401	89	312
3	03 - P. Langevin	807	173	13	4	156	50	106
4	04 - P. Sémard	974	325	41	9	275	68	207
5	05 - E. Triolet	821	310	49	6	255	70	185
6	06 - J. Curie	583	195	15	7	173	41	132
7	07 - H. Barbusse	876	308	20	9	279	53	226
8	08 - H. Barbusse	1096	320	28	5	287	65	222
9	09 - Saint-Just	675	294	19	10	265	83	182
10	10 - Saint-Just	729	268	21	4	243	62	181
11	11 - G. Péri	947	438	46	9	383	77	306
12	12 - G. Péri	939	304	23	6	275	55	220
13	13 - R. Rolland	669	274	28	10	236	70	166
14	14 - R.Rolland	873	273	23	6	244	73	171
15	15 - Condorcet	913	409	62	12	335	64	271
16	16 - Condorcet	565	156	11	2	143	35	108
17	17 - P. Eluard	995	377	32	9	336	89	247
18	18 - P. Bert	838	274	23	6	245	89	156
19	19 - P. Bert	964	268	27	8	233	103	130
20	20 - L. Aragon	873	184	25	14	145	19	126
21	21 - H. Barbusse	1153	384	32	5	347	86	261
22	Saint Martin d'Hères	18591	6368	615	164	5589	1424	4165
