{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"unknown","type":"text"},{"id":"inscrits","type":"text"},{"id":"emarges","type":"text"},{"id":"procurations","type":"text"},{"id":"votants","type":"text"},{"id":"nuls","type":"text"},{"id":"exprimes","type":"text"},{"id":"cuissot","type":"text"},{"id":"gallix","type":"text"},{"id":"calmel","type":"text"},{"id":"crifo","type":"text"},{"id":"fristot","type":"text"},{"id":"paramelle","type":"text"},{"id":"roux","type":"text"},{"id":"aougbi","type":"text"},{"id":"grimaud","type":"text"}],
  "records": [
    [1," 511 - BERRIAT 1","1225","620","","620","27","593","27","22","21","157","151","165","19","20","11"],
    [2," 512 - BERRIAT 2","771","339","","339","13","326","15","21","15","74","84","78","14","17","8"],
    [3," 513 - BERRIAT 3","958","469","","469","19","450","38","16","20","81","129","115","16","15","20"],
    [4," 514 - BERRIAT 4","1337","720","","720","25","695","50","28","30","160","153","215","29","12","18"],
    [5," 521 - CLAUDE BERNARD 1","1214","644","","644","23","621","33","45","17","123","111","234","27","15","16"],
    [6," 531 - JOSEPH VALLIER 1","1082","499","","499","22","477","41","27","26","97","67","165","26","14","14"],
    [7," 532 - JOSEPH VALLIER 2","1267","647","","647","31","616","57","21","16","170","62","222","27","10","31"],
    [8," 533 - JOSEPH VALLIER 3","1303","595","","595","22","573","40","32","27","132","130","147","20","13","32"],
    [9," 534 - JOSEPH VALLIER 4","1244","591","","591","17","574","46","44","28","145","125","131","20","18","17"],
    [10," 535 - JOSEPH VALLIER 5","921","472","","472","17","455","39","24","11","95","94","136","23","11","22"],
    [11," 541 - EAUX CLAIRES 1","1049","528","","528","25","503","49","24","26","135","64","147","18","9","31"],
    [12," 542 - EAUX CLAIRES 2","936","530","","530","17","513","40","17","24","132","61","196","9","12","22"],
    [13," 543 - EAUX CLAIRES 3","868","381","","381","13","368","30","21","16","84","55","129","12","6","15"],
    [14,"GLOBAL","14175\t","7035\t","\t","7035\t","271\t","6764\t","505\t","342\t","277\t","1585\t","1286\t","2080\t","260\t","172\t","257\t"],
    [15,"\t","\t","49.62%\t","\t","49.62%\t","3.85%\t","96.14%\t","7.46%\t","5.05%\t","4.09%\t","23.43%\t","19.01%\t","30.75%\t","3.84%\t","2.54%\t","3.79%\t"]
]}
