﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	unknown	lionel_jospin	jacques_chirac
1	A. Croizat	1 438	1 085	47	1 038	655	383
2	P. Langevin	953	739	36	703	455	248
3	P.Langevin	833	579	35	544	403	141
4	E. Triolet	1 165	887	49	838	543	295
5	Barbusse	1 345	1 020	71	949	638	311
6	Saint-Just	1 284	1 017	59	958	529	429
7	G. Péri	1 493	1 165	73	1 092	699	393
8	Canton Nord	8 511	6 492	370	6 122	3 922	2 200
9	R. Rolland	757	590	35	555	330	225
10	R.Rolland	876	667	39	628	380	248
11	Condorcet	1 447	1 153	76	1 077	710	367
12	P. Eluard	1 043	779	55	724	452	272
13	P. Bert	968	703	42	661	458	203
14	P. Bert	851	652	34	618	401	217
15	L. Aragon	661	500	36	464	398	66
16	Canton Sud	6 603	5 044	317	4 727	3 129	1 598
17	Saint Martin d'Hères	15 114	11 536	687	10 849	7 051	3 798
