﻿_id	circonscription	canton	unknown	nom	adresse	nbre_inscrits
1	3	9 GR 1 	1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	Ecole Simone Lagrange 11 rue Mline et Missak Manouchian	 643   
2	3	9 GR 1 	2	SIMONE LAGRANGE 2me bureau	Ecole Simone Lagrange 11 rue Mline et Missak Manouchian	 858   
3	1	9 GR 1 	3	BERRIAT 1er bureau	Groupe scolaire Gymnase 3 rue Anthoard	 1 170   
4	1	9 GR 1 	4	BERRIAT 2me bureau	Groupe scolaire Gymnase 3 rue Anthoard	 948   
5	3	9 GR 1 	5	BUFFON 1er bureau	Groupe scolaire 1 rue Cuvier	 1 264   
6	3	9 GR 1 	6	BUFFON 2me bureau	Groupe scolaire 1 rue Cuvier	 1 183   
7	3	9 GR 1 	7	DIDEROT	Groupe scolaire maternelle 22 rue Diderot	 1 144   
8	3	9 GR 1 	8	AMPERE 1er bureau	Ecole lmentaire 55 rue Ampre	 1 210   
9	3	9 GR 1 	9	AMPERE 2me bureau	Ecole lmentaire 55 rue Ampre	 1 331   
10	3	9 GR 1 	10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	Ecole maternelle 7 rue Dr Greffier	 1 312   
11	3	9 GR 1 	11	JOSEPH VALLIER 2me bureau	Ecole maternelle 7 rue Dr Greffier	 1 214   
12	3	9 GR 1 	12	EAUX CLAIRES 1er bureau	Groupe scolaire 1er prau 26 rue Marbeuf	 977   
13	3	9 GR 1 	13	EAUX CLAIRES 2me bureau	Groupe scolaire 1er prau 26 rue Marbeuf	 986   
14	3	9 GR 1 	14	EAUX CLAIRES 3me bureau	Groupe scolaire 1er prau 26 rue Marbeuf	 1 285   
15	3	9 GR 1 	15	EAUX CLAIRES 4me bureau	Groupe scolaire 2me prau 26 rue Marbeuf	 1 173   
16	3	9 GR 1 	16	EAUX CLAIRES 5me bureau	Groupe scolaire 2me prau 26 rue Marbeuf	 735   
17	3	9 GR 1 	17	ANATOLE France 1er bureau	Gymnase Ampre 72 rue Anatole France	 1 131   
18	3	9 GR 1 	18	ANATOLE France 2me bureau	Gymnase Ampre 72 rue Anatole France	 1 070   
19	3	9 GR 1 	19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	Gymnase Houille Blanche 28 rue Anatole France	 1 188   
20	3	9 GR 1 	20	HOUILLE BLANCHE 2me bureau	Gymnase Houille Blanche 28 rue Anatole France	 1 103   
21	3	9 GR 1 	21	EUROPOLE 1er bureau	Gymnase Europole 36 avenue Doyen Weil	 565   
22	3	9 GR 1 	22	EUROPOLE 2me bureau	Gymnase Europole 36 avenue Doyen Weil	 908   
23	3	9 GR 1 	23	EUROPOLE 3me bureau	Gymnase Europole 36 avenue Doyen Weil	 994   
24	1	10 GR 2	24	SAINT LAURENT	Rsidence Autonomie 56 rue Saint-Laurent	 570   
25	1	10 GR 2	25	BERLIOZ 1er bureau	Salle polyvalente 6 rue Hector Berlioz	 1 332   
26	1	10 GR 2	26	BERLIOZ 2me bureau	Maison de l'international Parvis des drois de l'homme	 1 257   
27	1	10 GR 2	27	PORTE DE France	Maison des Jeux 50 quai de France	 691   
28	1	10 GR 2	28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	Ecole primaire 12 rue Montorge	 1 131   
29	1	10 GR 2	29	JARDIN DE VILLE 2me bureau	Ecole primaire 12 rue Montorge	 948   
30	1	10 GR 2	30	JEAN JAURES 1er bureau	Groupe scolaire Gymnase 8 rue Billerey	 1 007   
31	1	10 GR 2	31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	Halle des sports 53 B avenue Marchal Randon	 1 285   
32	1	10 GR 2	32	VIEUX TEMPLE 2me bureau	Halle des sports 53 B avenue Marchal Randon	 941   
33	1	10 GR 2	33	VIEUX TEMPLE 3me bureau	Halle des sports 53 B avenue Marchal Randon	 843   
34	1	10 GR 2	34	ILE VERTE 1er bureau	Ecole Paul Bert 10 rue Aimon de Chiss	 1 029   
35	1	10 GR 2	35	ILE VERTE 2me bureau	Salle polyvalente 37 rue Blanche Monier	 815   
36	3	11 GR 3	36	MALHERBE 1er bureau	Groupe scolaire prau couvert 51 rue Turgot	 781   
37	3	11 GR 3	37	MALHERBE 2me bureau	Groupe scolaire prau couvert 2 rue Pascal	 993   
38	3	11 GR 3	38	MALHERBE 3me bureau	Groupe scolaire prau couvert 2 rue Pascal	 764   
39	3	11 GR 3	39	BALADINS 1er bureau	Gymnase des trembles 10 alle des frnes	 925   
40	3	11 GR 3	40	BALADINS 2me bureau	Gymnase des trembles 10 alle des frnes	 960   
41	3	11 GR 3	41	BALADINS 3me bureau	Gymnase des trembles 10 alle des frnes	 899   
42	1	11 GR 3	42	TEISSEIRE 1er bureau	Gymnase cole Jean Racine 22 avenue Teisseire	 1 240   
43	1	11 GR 3	43	TEISSEIRE 2me bureau	Gymnase cole Jean Racine 22 avenue Teisseire	 837   
44	1	11 GR 3	44	TAILLEFER 1er bureau	Gymnase Lon Jouhaux 4 rue du 140me RIA	 1 194   
45	1	11 GR 3	45	TAILLEFER 2me bureau	Gymnase Lon Jouhaux 4 rue du 140me RIA	 901   
46	1	11 GR 3	46	TAILLEFER 3me bureau	Gymnase Lon Jouhaux 4 rue du 140me RIA	 734   
47	1	11 GR 3	47	BAJATIERE 1er bureau	Ecole lmentaire 8 rue de l'Eglise	 1 171   
48	1	11 GR 3	48	BAJATIERE 2me bureau	Ecole lmentaire 8 rue de l'Eglise	 1 115   
49	1	11 GR 3	49	ABBAYE 1er bureau	Groupe scolaire gymnase 61 rue Claude Genin	 1 040   
50	1	11 GR 3	50	ABBAYE 2me bureau	Groupe scolaire gymnase 61 rue Claude Genin	 807   
51	1	11 GR 3	51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	Salle polyvalente 53 boulevard Gambetta	 1 071   
52	1	11 GR 3	52	LUCIE AUBRAC 2me bureau	Salle polyvalente 53 boulevard Gambetta	 1 323   
53	1	11 GR 3	53	HOCHE 1er bureau	Gymnase Hoche 7 rue Franois Raoult	 1 238   
54	1	11 GR 3	54	HOCHE 2me bureau	Gymnase Hoche 7 rue Franois Raoult	 1 221   
55	1	11 GR 3	55	HOCHE 3me bureau	Gymnase Hoche 7 rue Franois Raoult	 1 060   
56	1	11 GR 3	56	CLEMENCEAU 1er bureau	Groupe scolaire gymnase 21 rue Auguste Ravier	 695   
57	1	11 GR 3	57	CLEMENCEAU 2me bureau	Groupe scolaire gymnase 21 rue Auguste Ravier	 1 095   
58	1	11 GR 3	58	CLEMENCEAU 3me bureau	Groupe scolaire gymnase 21 rue Auguste Ravier	 943   
59	1	11 GR 3	59	CLEMENCEAU 4me bureau	Groupe scolaire salle de runions 5 bis rue Louis Lachat	 970   
60	1	11 GR 3	60	MENON 1er bureau Htel de Ville	Htel de Ville boulevard Jean Pain (centralisateur); 826   	
61	1	11 GR 3	61	MENON 2me bureau	Groupe scolaire gymnase rue des Dauphins	 1 213   
62	3	12 GR 4	62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	Gymnase Alphonse Daudet 19 bis rue Amable Matussire	 1 173   
63	3	12 GR 4	63	ALPHONSE DAUDET 2me bureau	Gymnase Alphonse Daudet 19 bis rue Amable Matussire	 726   
64	1	12 GR 4	64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	Gymnase Berthe de Boissieux 2 ter rue Berthe de Boissieux	 1 072   
65	1	12 GR 4	65	BERTHE DE BOISSIEUX 2me bureau	Gymnase Berthe de Boissieux 2 ter rue Berthe de Boissieux	 1 116   
66	1	12 GR 4	66	BERTHE DE BOISSIEUX 3me bureau	Gymnase Berthe de Boissieux 2 ter rue Berthe de Boissieux	 954   
67	1	12 GR 4	67	BERTHE DE BOISSIEUX 4me bureau	Gymnase Berthe de Boissieux (salle de yoga) 2 ter rue Berthe de Boissieux	 1 034   
68	1	12 GR 4	68	MARCEAU 1er bureau	Gymnase cole maternelle Marceau (entre rue Desaix); 1 091   	
69	1	12 GR 4	69	MARCEAU 2me bureau	Gymnase cole maternelle Marceau (entre rue Desaix); 1 163   	
70	1	12 GR 4	70	ELISEE CHATIN 1er bureau	Gymnase cole Elysee Chatin 1 rue lo Lagrange	 754   
71	1	12 GR 4	71	ELISEE CHATIN 2me bureau	Gymnase cole Elysee Chatin 1 rue lo Lagrange	 855   
72	1	12 GR 4	72	ELISEE CHATIN 3me bureau	Gymnase cole Elysee Chatin 1 rue lo Lagrange	 825   
73	1	12 GR 4	73	CAPUCHE	Groupe scolaire prau rue Paul Bourget	 1 062   
74	3	12 GR 4	74	SIDI BRAHIM 1er bureau	Groupe scolaire hall 43 bis rue Sidi Brahim	 862   
75	3	12 GR 4	75	SIDI BRAHIM 2me bureau	Groupe scolaire gymnase 43 bis rue Sidi Brahim	 808   
76	3	12 GR 4	76	SIDI BRAHIM 3me bureau	Groupe scolaire gymnase 43 bis rue Sidi Brahim	 1 125   
77	3	12 GR 4	77	SIDI BRAHIM 4me bureau	Groupe scolaire gymnase 43 bis rue Sidi Brahim	 678   
78	3	12 GR 4	78	VIGNY MUSSET 1er bureau	Salle polyvalente 13 rue Guy Moquet	 1 393   
79	3	12 GR 4	79	VIGNY MUSSET 2me bureau	Salle polyvalente 13 rue Guy Moquet	 745   
80	3	12 GR 4	80	BEAUVERT 1er bureau	Espace de Vie Sociale 5 avenue Lon Blum	 848   
81	3	12 GR 4	81	BEAUVERT 2me bureau	Espace de Vie Sociale 5 avenue Lon Blum	 848   
82	3	12 GR 4	82	ARLEQUIN 1er bureau	Salle 150 97 galerie de l'Arlequin	 870   
83	3	12 GR 4	83	ARLEQUIN 2me bureau	Salle 150 97 galerie de l'Arlequin	 826   
84	3	12 GR 4	84	ARLEQUIN 3me bureau	Salle 150 97 galerie de l'Arlequin	 634   
85	3	12 GR 4	85	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	Ecole primaire Verderet 1 rue Gusto Gervasoti	 741   
86	3	12 GR 4	86	VILLAGE OLYMPIQUE 2me bureau	Ecole primaire Verderet 1 rue Gusto Gervasoti	 854   
87	3	12 GR 4	87	ANDRE ABRY	Tour HLM M J C 6 rue Andr Abry	 924   
