﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	chatelain_cyrielle	colas_roy_jean_charles
1	0001 - Mairie	971	481	13	4	464	326	138
2	0002 - A. Croizat	592	245	12	3	230	149	81
3	0003 - P. Langevin	707	214	10	4	200	154	46
4	0004 - P. Sémard	964	389	16	4	369	248	121
5	0005 - E. Triolet	841	342	8	7	327	195	132
6	0006 - J. Curie	743	294	11	10	273	172	101
7	0007 - H. Barbusse	855	381	12	2	367	208	159
8	0008 - H. Barbusse	1 095	393	10	13	370	246	124
9	0009 - Saint-Just	656	296	10	4	282	153	129
10	0010 - Saint-Just	696	329	8	2	319	198	121
11	0011 - G. Péri	889	455	15	20	420	246	174
12	0012 - G. Péri	970	387	9	3	375	243	132
13	0013 - R. Rolland	641	266	14	3	249	133	116
14	0014 - R.Rolland	845	289	12	5	272	147	125
15	0015 - Condorcet	792	403	5	5	393	242	151
16	0016 - Condorcet	547	189	8	0	181	87	94
17	0017 - P. Eluard	967	455	17	6	432	244	188
18	0018 - P. Bert	799	293	17	11	265	162	103
19	0019 - P. Bert	944	309	16	4	289	157	132
20	0020 - L. Aragon	853	273	8	3	262	207	55
21	0021 - H. Barbusse	1 158	456	19	4	433	288	145
22	0022 - A. Croizat	692	331	12	6	313	199	114
23	Saint Martin d'Hères	18 217	7 470	262	123	7 085	4 404	2 681
