﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	liste_conduite_par__jean_marie_le_pen	la_france_d_en_bas_jean_marc_governatori	pasqua_la_france_en_tete_jean_charles_marchiani	et_maintenant_l_europe_sociale_michel_rocard	europe_oui_turquie_non_alain_vauzelle	parti_des_travailleurs_odile_mirguet	besancenot	garino	grossetete	gomez	benamias	miguet	cpnt_pour_la_france_qu_on_aime_l_europe_des_differences_aline_	alliance_royale_christian_audic	philippe_de_villiers_patrick_louis	vivre_mieux_avec_l_europe_cyprien_laurelli	a_l_p_e__alliance_pour_la_liberte_des_peuples_d_europe_evelyne	france_unie_des_travailleurs_salaries_et_independants_marc_fra	udf_europe_thierry_cornillet	www_jevoteautrement_com_philippe_sanmartin	liste_f_r_a_n_c_e_patrice_lallouette	diversite_pour_l_europe_rosalie_kerdo
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	672	235	""	235	5	230	23	5	2	84	0	0	10	0	29	6	35	1	0	0	5	0	0	0	30	0	0	0
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	795	337	""	337	6	331	17	3	4	123	1	1	11	0	61	14	47	0	1	0	9	0	0	0	39	0	0	0
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	938	455	""	455	7	448	34	7	1	153	0	4	16	0	52	20	83	3	1	0	22	0	0	0	52	0	0	0
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	951	483	""	483	7	476	25	2	9	160	4	2	7	0	68	19	80	4	2	0	23	1	0	0	70	0	0	0
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	855	455	""	455	2	453	13	2	3	143	0	3	14	0	93	15	56	0	0	0	18	0	1	0	92	0	0	0
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1026	574	""	574	6	568	28	0	6	206	0	0	13	1	129	8	71	1	1	0	24	0	0	0	80	0	0	0
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1107	524	""	524	1	523	17	6	3	221	0	2	18	2	48	22	120	1	0	0	16	2	0	0	45	0	0	0
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1072	517	""	517	4	513	17	4	6	169	1	3	6	0	105	15	87	4	0	0	21	0	0	0	75	0	0	0
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	851	414	""	414	2	412	24	7	4	135	1	0	14	0	67	10	69	5	0	0	16	1	0	0	59	0	0	0
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	846	432	""	432	8	424	20	6	3	159	1	1	10	1	80	13	56	5	2	0	23	0	0	0	43	1	0	0
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	919	456	""	456	2	454	18	3	9	163	0	2	13	0	94	15	64	2	2	0	13	0	0	0	56	0	0	0
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	490	258	""	258	0	258	5	2	1	112	0	3	12	0	23	10	67	1	0	0	3	0	0	0	19	0	0	0
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	978	410	""	410	3	407	24	9	7	138	0	2	17	1	55	28	70	2	3	0	12	0	0	0	39	0	0	0
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	745	244	""	244	5	239	24	3	2	90	0	1	13	0	26	13	38	1	5	0	3	0	0	0	20	0	0	0
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1054	460	""	460	6	454	32	6	5	151	0	2	26	2	74	15	67	0	1	0	11	0	0	0	62	0	0	0
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	853	280	""	280	4	276	41	5	6	106	1	5	8	2	27	14	25	4	1	0	12	0	0	0	19	0	0	0
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	755	260	""	260	4	256	34	3	0	110	3	0	12	0	28	18	19	3	1	0	9	0	0	0	16	0	0	0
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	758	222	""	222	7	215	23	5	2	87	0	2	15	5	21	19	15	0	3	0	5	0	0	0	13	0	0	0
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	702	214	""	214	1	213	26	1	6	76	0	1	12	0	24	16	22	2	0	0	10	1	0	0	16	0	0	0
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1094	538	""	538	4	534	18	5	10	150	1	1	9	0	136	17	52	2	0	0	35	0	0	0	98	0	0	0
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	808	396	""	396	2	394	13	2	3	125	1	2	11	0	93	21	60	1	1	0	35	0	0	0	98	0	0	0
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	786	406	""	406	2	404	13	0	6	119	0	1	9	1	92	8	59	1	2	0	22	0	0	0	71	0	0	0
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1259	685	""	685	3	682	28	4	2	227	1	2	16	1	162	15	69	2	4	0	37	0	0	0	112	0	0	0
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1233	666	""	666	7	659	8	9	10	259	1	1	26	2	93	23	132	1	2	1	16	0	0	6	69	0	0	0
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	634	317	""	317	4	313	19	5	3	111	0	1	17	1	27	15	77	1	1	0	5	0	0	0	30	0	0	0
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	733	338	""	338	3	335	17	2	11	91	1	2	12	0	102	9	18	0	0	0	20	0	0	0	50	0	0	0
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	902	397	""	397	7	390	31	5	6	96	0	1	15	0	108	13	51	4	1	0	18	0	0	0	41	0	0	0
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	761	340	""	340	5	335	26	6	4	98	0	2	7	1	65	9	33	4	2	0	17	2	0	0	59	0	0	0
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	1015	510	""	510	11	499	21	6	5	160	1	2	23	1	81	27	94	3	2	0	19	0	0	0	54	0	0	0
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1189	546	""	546	10	536	37	3	6	167	2	5	11	0	91	35	46	1	2	0	41	1	0	0	88	0	0	0
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	899	432	""	432	6	426	30	2	7	132	2	2	10	1	87	21	44	0	2	0	17	0	0	0	69	0	0	0
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	967	488	""	488	3	485	26	1	5	150	0	0	16	0	116	13	68	4	2	0	24	0	0	0	60	0	0	0
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1316	640	""	640	10	630	31	7	7	230	1	3	19	0	133	21	69	5	2	0	21	0	0	0	81	0	0	0
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	712	322	""	322	3	319	26	6	4	134	2	3	10	1	44	10	44	1	1	0	7	1	0	0	25	0	0	0
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	963	449	""	449	6	443	24	2	4	213	2	2	19	0	52	21	50	3	1	0	21	1	0	0	28	0	0	0
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1015	445	""	445	5	440	29	3	4	176	0	5	11	0	82	20	49	2	1	0	21	1	0	0	36	0	0	0
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	903	484	""	484	3	481	30	5	3	207	0	3	26	4	28	42	71	5	2	0	9	0	0	0	46	0	0	0
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	937	482	""	482	8	474	25	10	1	245	2	1	16	1	11	26	98	2	2	0	7	0	0	0	27	0	0	0
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	853	314	""	314	1	313	15	3	1	125	1	4	49	0	9	29	70	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	925	406	""	406	4	402	20	8	1	197	0	3	25	1	12	23	88	1	0	0	3	0	0	0	20	0	0	0
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	686	250	""	250	2	248	24	8	4	102	0	0	12	1	22	11	31	2	3	0	13	0	0	0	15	0	0	0
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	835	315	""	315	7	308	21	3	2	126	0	2	10	0	45	12	36	1	0	0	16	0	0	0	33	1	0	0
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	1184	496	""	496	3	493	38	9	6	149	1	1	19	1	96	25	65	3	1	0	20	0	0	0	59	0	0	0
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	987	419	""	419	5	414	31	2	6	151	0	4	9	0	50	19	66	5	0	0	17	0	0	0	54	0	0	0
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	688	293	""	293	2	291	20	3	3	104	2	1	11	1	56	7	45	1	1	0	10	0	0	0	26	0	0	0
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	840	353	""	353	0	353	39	2	1	110	3	2	10	0	49	24	31	2	2	0	21	1	0	0	56	0	0	0
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	816	351	""	351	9	342	17	6	2	133	1	4	17	1	39	17	58	3	0	0	7	0	0	0	37	0	0	0
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	930	428	""	428	2	426	23	7	6	151	1	0	24	1	77	20	70	2	0	0	9	0	0	0	35	0	0	0
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1104	563	""	563	5	558	28	4	4	166	0	0	12	2	119	27	85	5	2	0	34	0	0	0	70	0	0	0
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	953	509	""	3	506	""	26	1	7	164	0	1	4	0	131	16	70	4	1	1	24	0	0	0	56	0	0	0
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	854	369	""	369	7	362	27	2	4	112	2	2	10	0	79	12	29	1	2	10	6	0	0	0	64	0	0	0
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	1011	474	""	474	6	468	32	3	3	140	0	1	14	0	123	17	51	2	0	0	18	0	0	0	64	0	0	0
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	928	441	""	441	2	439	25	9	0	143	1	0	10	1	75	17	89	1	2	0	20	0	0	0	45	0	0	0
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1113	564	""	564	7	557	19	4	5	196	1	0	12	0	81	26	105	1	2	1	18	1	0	0	84	1	0	0
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1160	580	""	580	8	572	25	4	4	199	0	3	14	0	121	27	74	1	2	0	28	0	0	0	70	0	0	0
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	778	328	""	328	10	318	27	6	5	95	1	3	14	0	57	24	50	3	1	0	6	0	0	0	26	0	0	0
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	833	368	""	368	7	361	34	4	5	131	0	3	10	1	65	13	47	2	4	0	10	3	0	0	29	0	0	0
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	870	390	""	390	9	381	30	3	2	127	0	0	8	2	71	20	33	2	1	0	21	0	0	0	61	0	0	0
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1351	661	""	661	8	653	19	15	6	252	1	3	25	0	81	36	133	5	4	0	17	0	0	0	56	0	0	0
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	827	363	""	363	5	358	20	7	2	140	1	0	27	1	35	24	54	4	1	0	10	0	0	0	32	0	0	0
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1030	473	""	473	9	464	33	1	4	189	0	4	26	0	50	22	84	2	1	0	16	0	0	0	32	0	0	0
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1672	827	""	827	10	817	52	10	7	310	2	2	34	1	113	34	134	7	2	0	16	2	0	0	91	0	0	0
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1247	542	""	542	3	539	24	13	3	181	0	3	22	0	96	21	76	0	1	0	25	2	0	0	72	0	0	0
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1234	504	""	504	5	499	31	5	9	164	1	2	17	1	67	25	80	5	1	0	19	1	0	0	71	0	0	0
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1212	531	""	531	8	523	62	8	8	181	1	4	14	0	92	17	46	4	0	0	17	2	0	0	67	0	0	0
67	 533 - JOSEPH VALLIER 3ème Bureau	936	413	""	413	9	404	40	2	7	151	0	0	11	0	44	0	77	3	0	0	20	0	0	0	0	49	0	0
68	 534 - JOSEPH VALLIER 4ème Bureau	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1078	464	""	464	15	449	43	7	8	152	1	3	22	4	67	24	35	3	1	0	20	1	0	0	58	0	0	0
70	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	988	467	""	467	7	460	41	3	8	152	2	0	13	0	75	19	59	2	1	0	28	0	0	0	57	0	0	0
71	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	874	356	""	356	7	349	29	1	5	115	0	2	9	0	55	21	61	5	1	0	17	0	0	0	28	0	0	0
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	0	582	""	582	9	573	41	2	10	208	3	3	29	0	61	33	114	3	1	0	17	0	0	0	48	0	0	0
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	0	614	""	614	6	608	30	9	2	241	1	3	38	0	36	46	131	1	2	1	22	0	0	0	45	0	0	0
75	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1091	416	""	416	6	410	10	1	0	219	3	4	30	3	10	20	86	2	2	2	2	0	1	1	10	0	1	3
76	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	939	412	""	412	8	404	25	5	2	184	1	2	31	2	25	20	76	2	0	0	12	0	0	1	15	0	0	1
77	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	728	272	""	272	7	265	12	3	3	130	0	2	6	1	31	25	26	0	1	0	10	0	0	0	14	0	0	1
78	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	760	268	""	268	8	260	14	9	5	138	1	5	17	1	16	15	29	1	0	0	2	0	0	2	5	0	0	0
79	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	904	320	""	320	12	308	14	2	7	142	0	2	16	1	20	34	33	1	2	1	6	1	1	2	23	0	0	0
80	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	794	318	""	318	8	310	35	4	1	109	1	6	18	3	29	15	54	1	2	0	12	0	0	0	20	0	0	0
81	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	619	234	""	234	11	223	26	3	8	59	2	1	7	1	56	8	17	0	0	0	14	0	0	0	21	0	0	0
82	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	758	315	""	315	5	310	16	5	2	127	1	1	9	0	59	21	14	2	2	0	17	1	0	2	31	0	0	0
83	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	944	255	""	255	3	252	27	2	4	119	4	1	23	0	30	15	12	2	0	2	3	0	0	0	7	0	1	0
84	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	865	428	""	428	6	422	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	 653 - ANATOLE FRANCE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	 654 - ANATOLE FRANCE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1025	480	""	480	8	472	33	11	4	165	0	1	21	0	72	19	63	3	1	0	17	1	0	0	60	0	1	0
88	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1059	476	""	476	5	471	40	5	7	171	3	2	18	0	68	15	54	3	0	0	23	0	0	1	60	1	0	0
89	GLOBAL	"75776	"	"35313	"	"	"	"34807	"	"972	"	"34338	"	"2135	"	"386	"	"373	"	"12496	"	"72	"	"163	"	"1307	"	"59	"	"5372	"	"1571	"	"5016	"	"184	"	"104	"	"19	"	"1313	"	"27	"	"3	"	"15	"	"3817	"	"53	"	"3	"	"5	"
90	"	"	"	"	"46.60%	"	"	"	"45.93%	"	"2.79%	"	"98.65%	"	"6.21%	"	"1.12%	"	"1.08%	"	"36.39%	"	"0.20%	"	"0.47%	"	"3.80%	"	"0.17%	"	"15.64%	"	"4.57%	"	"14.60%	"	"0.53%	"	"0.30%	"	"0.05%	"	"3.82%	"	"0.07%	"	"0.00%	"	"0.04%	"	"11.11%	"	"0.15%	"	"0.00%	"	"0.01%	"
