﻿_id	raison_sociale	siret	total_montant_en_euros
1	1 CIE D ARC DU DAUPHINE	41289504700030	5000
2	3 S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	81147565600104	10000
3	40 BATTEURS	47998876800038	2000
4	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	4500
5	A BOUT DE BRAS	90376322500013	5000
6	A LA CROISEE DES ARTS	83138119900015	1000
7	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	78872474800025	5000
8	ACCORDERIE DE GRENOBLE	79503293700026	2000
9	ACCUEIL DES SDF	32052735100011	4000
10	ACEISP SCOP	43336733100033	23300
11	ACONIT	41826053500038	30000
12	ACOUCITE	41011843400027	30000
13	ACTIS	34857909500012	76200
14	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	47878467100016	15000
15	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION	39140100700029	5500
16	ADOMA	78805803009579	42042
17	AEPCQV RADIO NEWS FM	39113245300047	1800
18	AEPCQV RADIO NEWS FM	39113245300054	12600
19	AFEV ASSOCIATION	39032205500034	59900
20	AFPA ENTREPRISES	82409268800012	35360
21	AFRIC IMPACT	41962278200037	11000
22	AGECSA	38207709700022	3500
23	AGOJEP	90513896200014	1500
24	AIV	32942557300022	22700
25	AJHIRALP	75170078200020	101200
26	ALFA 3A	77554402601433	1000
27	ALL CONCEPT	84377976000019	2500
28	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	48810506500020	10000
29	ALPES CONSIGNE	88898605600024	30000
30	ALPES LA	84162941300029	2000
31	ALPESOLIDAIRES	48468994800012	22500
32	ALTER EGAUX 28		18200
33	AMICALE DU NID ISERE	77572367900236	8000
34	AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC	75009603400020	4000
35	APAGI	31297494200046	47000
36	APASE	30689486600046	2332631
37	APORA	77982773200040	10000
38	APPUI GESTION FORMATION SCOP	33332065300046	19000
39	APPUIS COMMUNES FORESTIERES	84414301600013	8000
40	ARCHIPEL	83192819700019	3000
41	ARTICLE 1	49938181200050	2000
42	ARTISANS DU MONDE	32881245800078	1200
43	ASS COOP FRANCO CULTUR MAGHREBINE	43482645900019	6000
44	ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS	30534993800020	21133
45	ASS DAUPH ACCUEIL TRAVAIL ETRANGERS	30534993800111	2000
46	ASS DE LA DESCENTE DES ALPAGES	81828516500010	14000
47	ASS DEP DEPORT INTERN FAMILL DISPAR	80016524300026	2000
48	ASS DES HABITANTS DU SUD OUEST	80264344500025	2000
49	ASS DEVELOP TRANSPORTS EN COMMUN	39437591900013	53460
50	ASS DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE SABLE	45033282000023	1000
51	ASS INTERMEDIAIRE LA FOURMI	39503238600074	5500
52	ASS POUR GESTION DURABLE L ENERGIE	32026805500052	32400
53	ASS POUR LE DROIT A L INITIATIVE	35221687302852	78100
54	ASS POUR LES JEUNES DE NOYAREY	43046783700018	1500
55	ASS PRESIDENTS DES CONSEILS ET	80092871500013	10000
56	ASS RELIS GESTION ACCUEIL FAMILLE	42333981100022	1500
57	ASS SCOP ENTREP UNION REG RHONE ALPES	77986895900049	20000
58	ASS SPORTIVE CIAT ENERGIE ATOMIQUE	77559577000014	10000
59	ASS UNION COMMERCANTS VARCES	84247481900013	5000
60	ASS UNION COMMERCIALE DU CENTRE DE PDC	42537231500027	500
61	ASSO DES PROD FERMIERS ET ARTISANS	83759468800017	1380
62	ASSO POUR INFO DEFENSE CONSOMM SALARIE	42452109400013	2400
63	ASSOC DES ENTREPRISES DE DOMENE	41987941600016	3800
64	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET	50884610200012	500
65	ASSOCIATION COUPE ICARE	40125405700011	5000
66	ASSOCIATION DE SOLIDARITE DU VILLAGE 2	84318991100012	1400
67	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION	51437974200026	190467
68	ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES	42147626800030	9000
69	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES		5000
70	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET	30930526600038	5500
71	ASSOCIATION NOUVEAUX HORIZONS	81249197500015	2000
72	ASSOCIATION PRO ARTE		1000
73	ASSOCIATION REGIONALE DES CIGALES	52790348800015	10000
74	ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE TENNIS	42946476100015	1000
75	ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE USEP DE	84383201500013	2000
76	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	53419445100025	246920
77	ATYPIK ET COMPAGNIE	52363207300020	2000
78	AU LOCAL	88509209800015	31000
79	AURG	77559530900052	532000
80	AUTO ECOLE CITOYENNE	53792281700037	1600
81	AUX AGRES DU VENT ECOLE DU CIRQUE	49170109000038	2000
82	AVENIR SANTE FRANCE	42082922800113	3500
83	AVF GRENOBLE	33855857000010	1500
84	AVIRON GRENOBLOIS	77955552300017	1500
85	AXELERA	48521008200023	25000
86	BANQUE ALIMENTAIRE DE L ISERE	38809213200025	8000
87	BARATHYM	53971683700023	4100
88	BARRY		350
89	BASKET CLUB LA TRONCHE MEYLAN	43748449600033	5000
90	BELLEDONNE MTB COALITION	88895295900011	5500
91	BEYTI	80090587900014	1500
92	BIG BANG BALLERS FRANCE	52950338500039	5500
93	BON SANG	89448629900023	1500
94	BONDING ELASTIC	80078394600034	7500
95	BRIN D GRELINETTE	51115503800025	56000
96	BUT INTERNATIONAL	72204186002284	210
97	C EST FABRIQUE ICI	84159098700019	500
98	C NOUS	52312581300023	9400
99	CA DEMENAGE EN ISERE	89246960200015	5000
100	CAMARA		500
101	CAP BERRIAT	77955984800022	28000
102	CAUE ISERE	31758642800037	30000
103	CENTAURES DE GRENOBLE	40190244000023	3000
104	CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL	32077105800015	276078
105	CENTRE EDUCA SECU ROUTIERE 38	31266709000012	500
106	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES	35104727900044	14000
107	CENTRE LOISIRS JEUNES 38	38906842000014	2000
108	CENTRE SPORTIF TAEKWONDO	79801559000010	2500
109	CEREMA CENTRE EST	13001831000099	3000
110	CHAMBRE D INDUSTRIE HOTELIERE ISERE	77955780000033	9000
111	CHARTREUSE TOURISME	39169871900021	2500
112	CHATS LIBRES DE GRENOBLE	48446041500017	1400
113	CHENAVIER		800
114	CHORESCENCE	48127312600021	1000
115	CHRONOS GLOBAL	90059269200017	5000
116	CIMES	48522336600025	13806
117	CITADANSE	50115315900022	8600
118	CIVIPOLE	50444545300013	10000
119	CLINIQUE VETERINAIRE DES ALPINS	48775510000012	143
120	CLUB ALPIN FRANCAIS	53290460400016	3000
121	CLUB DE GO DE GRENOBLE	79131789400016	2000
122	CLUB JEUNES ET NATURE	31631472300032	20940
123	CNPF SERVICES GENERAUX	18009235500296	25600
124	COHAMIS	81273201400012	1000
125	COLLECTIF AUTONOMIE ALIMENTAIRE	88176354400015	2400
126	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT	79943844500014	10000
127	COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK	45098479400013	7000
128	COMET	83892313400012	11000
129	COMITE CATHOLIQUE FAIM DEVELOPPEMENT	77566452700139	80000
130	COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO	77559570500267	2035013
131	COMM RECHE INFORMAT INDEP RADIOACTIVIT	34180254400054	8000
132	COMPAGNIE ACOUR C/MONON ROLLAND	51170649100012	1000
133	COMPAGNIE BARDANES	83497822300016	1000
134	COMPAGNIE MEGAPTERE	85255388200022	3000
135	COMPAGNONS BATISSEURS RHONE ALPES	53181408500035	8000
136	CONFED SYNDIC FAMIL UNION LOCAL GRENOB	33227697100014	9800
137	CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME	31788369200020	6900
138	CONSEIL DEP DE L ACCES AU DROIT	18383012400016	8000
139	CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS ISERE	33804577600055	27940
140	CONSERVATOIRE OBSERVATOIRE LABORATOIRE	81834612400014	5000
141	CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE	32104406700031	54700
142	COSA ANIMALIA	48391124400034	3100
143	COULISSES A RESSORTS	52079619400022	9000
144	CREARC	43140981200010	3000
145	CRESS CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE	40058666500061	8000
146	CSF CONFEDERATION SYNDICALE DES	39104510100022	6800
147	CUISINE SANS FRONTIERES ASSOCIATION	81126257500012	4800
148	CULTUR ACT ESPACE CULTUREL BACHELARD	41797709700019	28000
149	CULTURES DU COEUR ISERE	48451434400023	5100
150	CYCLES AND GO	83038022600027	22500
151	DABBA CONSIGNE	89161165900014	10000
152	DESPESSE		1200
153	DIACONAT PROTESTANT	77955424500042	4000
154	DIGITAL GRENOBLE	81169117900014	70000
155	DOJO GRENOBLOIS	53137386800029	2500
156	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	49093429600016	13000
157	DROIT DE VIVRE	52275840800010	1000
158	DU VENT DANS LES VOILES	88486835700010	2000
159	ECHIROLLES VACANCES ANIMATION	77950639300346	6800
160	ECLIPSE CITY	82914482300020	5000
161	ECOLE DE LA PAIX	42088086600017	7200
162	ECOLE DU CHAT LIBRE	52337116900013	5700
163	EESC GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT	81738914100018	15000
164	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	79227291600034	2150
165	EMMAUS GRENOBLE FOND ABBE PIERRE		435
166	ENILV DE LA ROCHE SUR FORON	19740927900019	1100
167	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38	49517900400025	30000
168	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	43366612000053	10000
169	EPI D OR	41363132600035	4000
170	EPISOL	80775920400017	12000
171	EPISOL	80775920400025	27280
172	ESPACE 600	41752293500010	16800
173	ESPACE BELLEDONNE	42075264400047	24181
174	ESSM KODOKAN DAUPHINE	33857043500010	3500
175	ET CAETERA	41472199300023	2000
176	ET POURQUOI PAS		4000
177	EXPERIENCE INTERVENTION THEATRE	33845972000011	2000
178	EYBENS SPORT ADAPTE	49426898000013	8000
179	FA SOL LATINO	78904675200026	2000
180	FABRICANOVA	88857963800014	50000
181	FABRIKABLE	90803841700014	2000
182	FC ALLOBROGES ASAFIA	39353721200028	5500
183	FED DEP ISERE CONF NAL LOG	84279490100020	43900
184	FED UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE	77567426000549	6789
185	FEDERATION ADDICTION	52904942100025	8000
186	FEDERATION DES ALPAGES DE L ISERE	32459118900026	9000
187	FEDERATION DPTALE DE L ISERE DE LA	84279490100038	2000
188	FEDERATION PIONNIERS DE FRANCE ISERE	31792342300014	2000
189	FEMMES SDF	43898663000038	5600
190	FERMES BUISSONNIERES		17160
191	FIBOIS ISERE INTERPROFESSION	41891732400026	20000
192	FLEUR LITRE	84216391700029	2500
193	FLORALIS	45213545200038	12000
194	FONDATION APPRENTIS D AUTEUIL	77568879902264	6400
195	FONDATION DE FRANCE	78431490800020	5000
196	FONDATION GEORGES BOISSEL	30101236500070	84000
197	FONDATION LEA ET NAPOLEON BULLUKIAN	45272027900028	25000
198	FONDATION UGA	80483850600017	96000
199	FONTASIA	83405045200012	1100
200	FOOTBALL CLUB D ECHIROLLES	39081706200016	13100
201	FOOTBALL CLUB PONT DE CLAIX	45238409200014	3000
202	FORMATION AUTON CITOYEN PAR LECTUR ECR	41226323800013	3500
203	FOULEE BLANCHE AUTRANS	34298310300017	5000
204	FOURNIER VIDAL		360
205	FOYER SOCIO EDUCATIF DU LYCEE	50862481400010	1500
206	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ISERE	78803607700048	84156
207	FRANDON		225
208	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	40008340800023	2857
209	FUSEES	75110328400012	7500
210	FUTSAL CLUB PICASSO	79433718800013	3000
211	FUTSALL DES GEANTS	79335168500011	4000
212	GAIA	81976133900020	4000
213	GARAGE RIMEY	41497493100019	1218
214	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE DAUPHINOISE	40819272200028	35517
215	GIE EURASANTE	40904420300027	30000
216	G'RECUP	82992963700025	5000
217	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	41933964300035	199550
218	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	49256937100015	8000
219	GRENOBLE ECO LAB	90269514700014	3000
220	GRENOBLE HANDISPORT	30991591600014	3000
221	GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38	44501093700016	2500
222	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	79096927300016	50000
223	GRENOBLE SOLIDARITE	33441372100096	186000
224	GRENOBLE TENNIS	39847041900019	5000
225	GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE L ISERE	41467243600048	23720
226	GUC GRENOBLE SKI	43284250800025	2000
227	HADRA	44360293300055	1000
228	HEXAGONE ARTS ET SCIENCES	30760340700015	749465
229	HISTOIRES DE	44234754800020	13000
230	HUMACOOP	40977646500026	6300
231	HYDRO 21		5000
232	IDURAR PRODUCTION	89024487400016	1200
233	IMAGES SOLIDAIRES	53075253400020	4000
234	IMAPS FRANCE	42083188500017	5000
235	INITIATIVE METAUX EN BIOLOGIE DE	53957779100020	4000
236	INOVALLEE	33810530700031	96500
237	INSTANCE REG EDUC PROMO SANTE ARA	32339016100160	10000
238	INSTITUT CURIE	78425716400060	500
239	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	35300824600020	15000
240	INSTITUT MAX VON LAUE	77955588700024	1000
241	INTERASSO GRENOBLE	84893917900026	5000
242	INTERMED	51918949200019	6000
243	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	40210470700037	5000
244	JEUNES AMBASSADEURS ASSOCIATION	43959105800011	5000
245	JEUNESSE OLYMPIQUE DE GRENOBLE	53863725700022	2000
246	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	38140803800028	3000
247	KAYANE	88450385500014	2000
248	KEEP SMILING	41071211100054	9600
249	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES	40533717100020	5500
250	L ATELIER DE FONTAINE	81831721600013	1500
251	L ATELIER SIIS	33402590500053	12150
252	L ELEFAN	82387415100025	5000
253	L ESCALE	80975784200012	2000
254	L INCUBATEUR LES PREMIERES AUVERGNE	53080784100040	5000
255	L OISEAU BLEU	77951586500029	301572
256	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	38159190800029	7600
257	LA COMPAGNIE DU DERNIER ETAGE	81107919300025	1500
258	LA COMPAGNIE DU SAVON NOIR	78874800200029	4000
259	LA CONSERVERIE DU CARREAU	84268190000010	21771
260	LA COQUE D UNE ETOILE	88484535500012	3000
261	LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES	43513331900036	2000
262	LA FABRIQUE OPERA GRENOBLE	51799115400025	70000
263	LA MAISON D EDITION D IDEES	50219606600026	3000
264	LA MAISON DE L IMAGE	34156513300012	63081
265	LA MARELLE	35275641500019	3000
266	LA MARMITE	38868730300023	1500
267	LA PENICHE	40419443300078	20000
268	LA PETITE POUSSEE	50514247100026	5000
269	LA PIROGUE	79528849700022	11400
270	LA POUSADA	49214042100032	98000
271	LA PREVENTION ROUTIERE	77571979202437	10000
272	LA REMISE	35337526400044	47040
273	LA RESSOURCE	41225762800047	4500
274	LA RIVIERE	49224992500016	1038
275	LA SOUPAPE	50835524500020	3000
276	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	52338801500019	7000
277	LACOMBE		1479
278	LE BAZ ARTS	53813298600018	4000
279	LE CAMELEON	78907741900024	1600
280	LE CAMELEON	78907741900032	10400
281	LE COLLECTIF VOISIN	88119592900016	7000
282	LE CONTRE POING	75088353000024	1000
283	LE COUP DE POUSSE	91018689900019	10000
284	LE CRIEUR DE LA VILLENEUVE	80255509400019	3000
285	LE FOURNIL	40220578500049	23000
286	LE GRAND COLLECTIF	87802197100014	4000
287	LE PERISCOPE	43957134000058	10000
288	LE PLATEAU	77955965700027	16000
289	LE REFUGE DES ECAILLES	85311555800019	1800
290	LE RELAIS OZANAM	34470550400019	5600
291	LE RELAIS OZANAM	34470550400068	54307
292	LE ROCHER OASIS DES CITES	47927175100022	4000
293	LE TICHODROME CENTRE DE SAUVEGARDE	50502980100022	12000
294	LE TRAIL DES 3 PUCELLES	83454198900010	3000
295	LEFOP	39907050700013	14000
296	LES AMI E S DU BAR RADIS	91137751300013	19000
297	LES ENTRETIENS DE L EXCELLENCE	50999536100029	2000
298	LES FILMS DE LA VILLENEUVE	53140552000028	4000
299	LES HABILES	51746242000038	10000
300	LES MENESTRELS	38300685500027	2000
301	LES METROPOLITAINS	52320360200017	106808
302	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA	79126619000010	4000
303	LES PASSAGERS	50313881000026	7500
304	LIGUE REGIONALE AUVERGNE RHONE	83779168000049	5000
305	LOW TECH LAB GRENOBLE	84827086400020	3000
306	LPO AUVERGNE RHONE ALPES	30112510000034	61480
307	LUCAS		1500
308	LYON BIOPOLE	48524317400011	35000
309	M BEKHEIRA OU ROUXEL		400
310	MA CHANCE MOI AUSSI	80850409600112	2000
311	MADAME RUETABAGA	79758979300018	11800
312	MAISON ARCHITECTURE	33304681100019	6000
313	MAISON DE L EMPLOI ET DES ENTREPRISES	42378047700026	491641
314	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	39205942400011	4000
315	MAISON DE LA NATURE ET DE	34873738800010	111800
316	MAISON DES FAMILLES DE GRENOBLE	80971795200018	4000
317	MAISON DES RESEAUX DE  SANTE ISERE	75218975300011	3000
318	MARIANNE	41856472000021	67000
319	MBEMBA MINKALA		2300
320	MEDECINS DU MONDE	32101874900127	2500
321	MEDICALPS	44330644400029	89000
322	MFI SSAM	77559584600673	8000
323	MFI SSAM CHANTIER D INSERTION	77559584600681	34400
324	MILLE POUSSES	84282903800012	5000
325	MILLE UNE SCIENCE EXPERIMENTALE	48309577400020	45360
326	MINALOGIC PARTENAIRES	48536113300021	22000
327	MISSION LOCALE ALPES SUD ISERE	39040150300029	85817
328	MISSION LOCALE GRENOBLE EMPLOI JEUNES	32572966300048	660250
329	MISSION LOCALE GRESIVAUDAN	37969681800051	153630
330	MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	40919570800055	252171
331	MISSION LOCALE JEUNES	40476205600020	290087
332	MISSION LOCALE SUD ISERE	40128677800022	520522
333	MISTRAL FOOTBALL CLUB	39914932700039	6500
334	MJC ABBAYE	32507910100029	6700
335	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	77955903800012	10000
336	MJC BULLES D HERES	39846217600015	5000
337	MJC PREMOL	77955948300010	9500
338	MJC ROBERT DESNOS ASSOCIATION	30524214100011	11000
339	MOSAIKAFE	48239753600012	7200
340	MUSIDAUPHINS MEDIARTS	32407659500010	3000
341	MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES	77559584600293	73200
342	MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES	77559584600582	6400
343	MVT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL	77955907900016	23000
344	NEMETON	84032472700030	4000
345	NEOI ISTORIKOI	83317592000028	1500
346	NGUEMA EVOUNA		170
347	NICODEME	42536592100013	3000
348	OBSERVATOIRE DE L HEBERGEMENT ET DU	40201684400019	10000
349	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS	77955967300032	38500
350	OEUVRE DE SAINT JOSEPH	77963848500135	17000
351	OFFICE THERMAL ET TOURISTIQUE		4500
352	OHE PROMETHEE	34961965000063	25584
353	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	53906366900011	12500
354	OUTDOOR SPORTS VALLEY	52306419400013	15000
355	PANGOLIN	81903756500010	4000
356	PATRIARCHIE	90330485500013	1500
357	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES	49919796000010	7600
358	PLANETE SCIENCE AUVERGNE RHONE ALPES	44125691400025	4000
359	POINT D EAU	39054374200022	32000
360	POINT D EAU	39054374200030	9600
361	POLE AGROALIMENTAIRE DE L ISERE	85345195300014	42000
362	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES	35245065400038	12000
363	PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE	7250091100036	3000
364	PRO PULSE REGIE DE QUARTIERS	47884839300045	20000
365	PRO PULSE REGIE QUARTIERS ECHIROLLES	47884839300037	10000
366	PROJET BOB LA BOBINE	43190358200036	4000
367	QUAL ID 38	39530403300016	3300
368	RED ONE RESILIENCE EDUCATION DROIT	90969112300014	2000
369	REGIE DE QUARTIER VILLENEUVE	35210005100023	142780
370	RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	43509115200031	5000
371	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE ASSOC	42242695700011	24250
372	RESIDENCES SERVICES GESTION	40436257600260	3560
373	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	75368907400015	26000
374	SAFILAF	5550073000084	5040
375	SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	78980462200049	5000
376	SAUNIER	51175869000024	290
377	SCALENE	39213494600020	10000
378	SCOP TCHOOKAR	43275484400046	3000
379	SEREIN E S	87793023000017	7000
380	SERVICE D INVESTIGATION ET D ACTION	81781747100011	3500
381	SHAOLIN SHADOW	51772037100015	3000
382	SICKLO	85265306200012	2000
383	SILVYA TERRADE SUD EST SILVYA TERRADE	52407208900021	500
384	SIMPLON CO	79279132900016	25000
385	SKI NORDIQUE CHARTREUSE	43359369600027	9100
386	SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT	5850232900053	1200
387	SOLEEO	90051080100013	15000
388	SOLEXINE	42191256900017	2000
389	SOLID ACTION	44511385500024	6400
390	SOLIDARAUTO 38	78954107500014	15000
391	SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISERE	38501079800036	21600
392	SOLIHA ISERE SAVOIE	31860629000092	20000
393	SON DO GUNGA	52999070700026	7000
394	SOS JEUNES POUSSES	90780358900015	5000
395	SOS MEDITERRANEE FRANCE	81374447100034	5000
396	SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX	35058163300038	1800
397	SPACEJUNK GRENOBLE	80078291400025	54000
398	SPORT DANS LA VILLE	42115680300031	5000
399	STARA ZAGORA	50474383200025	2000
400	SWAG	92163962100017	1500
401	SYMPOSIUM INTERGENERATIONNEL	84334661000010	1400
402	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	51996645100022	50000
403	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE AUTO	53090094300016	35000
404	TELEGRENOBLE	47911446400031	279680
405	TELEMAQUE	49280242600030	2000
406	TEMOIGNAGES DES TUBES ELECTRONIQUES	83249340700015	1000
407	TENERRDIS	48519705700030	30250
408	TERO LOKO	82955340300025	9000
409	TERRITOIRE RESSOURCE ARTS ET CULTURE	20009510700013	35000
410	TERRITOIRES AIVS	35235546500027	69200
411	TERRITOIRES INSERTION 38	44405678200055	15000
412	TOHU BOHU	90846771500011	10000
413	TOUS EN STAGE	82886952900010	3000
414	TRAVAIL ET PARTAGE INTERMEDIAIRE	33983313900019	8000
415	UDAF 38	30256699700037	20000
416	UFSBD 38 UNION FRANCAISE SANTE BUCCO	40750569200019	2000
417	UMUT	53822987300012	2500
418	UN AUTRE MONDE	75221188800025	1300
419	UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT	38289971400028	73000
420	UNI E S VERSELLES	89122456000013	8000
421	UNION COMMERCANTE VIZILLOISE	90389126500014	4431
422	UNION COMMERCIALE D EYBENS	85104052700018	5000
423	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	77955798200021	7952
424	UNION DEPART CFTC DE L ISERE	77955809700027	4690
425	UNION DEPARTEMENTALE CFDT	31439072500013	15327
426	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA	77955242100017	55800
427	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA	84497835300010	2400
428	UNION DPTALE DE L AIDE DES SOINS ET	49186973100050	10000
429	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	77955815400026	18854
430	UNION NATIONAL SPORTIVE LEO LAGRANGE		15000
431	UNION NATIONALE DES SYNDICATS	53036606100014	4243
432	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	53378198500015	93600
433	UNIS CITE RHONE ALPES	43219899200146	7400
434	UNIS CITE RHONE ALPES	43219899200013	4000
435	UNITE SPORTIVE VILLAGE OLYMPIQUE	40049402700024	2000
436	VANINI		300
437	VECTEUR ACTIVITES	44835515600036	4000
438	VIE ET PARTAGE	49516027700010	11000
439	VIELLES RUES DES HALLES	39104701600038	3000
440	WIMOOV	42213614300506	9667
441	WOODALPINE	90227533800017	6000
442	ZONGO		500
