﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	queyranne	grossetete	gollnisch
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	634	233	3	233	3	230	146	55	29
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	926	455	3	455	4	451	277	114	60
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	967	497	16	497	15	482	313	106	63
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	958	512	6	512	10	502	323	135	44
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	923	475	9	475	11	464	261	168	35
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1032	588	14	588	18	570	331	195	44
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1221	593	17	593	21	572	446	101	25
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1150	586	17	586	13	573	340	200	33
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	807	447	15	447	15	432	278	114	40
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	823	443	15	443	12	431	283	117	31
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	895	493	14	493	14	479	283	152	44
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	557	294	15	294	11	283	235	36	12
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	991	498	6	498	15	483	329	101	53
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	796	281	6	281	9	272	188	55	29
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1185	568	9	569	18	551	354	144	53
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	910	330	6	329	8	321	218	49	54
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	780	317	2	317	6	311	192	60	59
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	817	287	3	287	9	278	214	36	28
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	745	274	0	274	4	270	171	67	32
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1138	611	21	611	15	596	309	246	41
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	855	434	16	434	13	421	258	139	24
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	784	433	18	433	7	426	217	188	21
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1290	677	8	677	14	663	331	288	44
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1250	683	22	683	17	666	488	154	24
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	677	328	7	328	10	318	232	60	26
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	705	336	3	336	6	330	159	139	32
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	824	358	13	358	12	346	186	131	29
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	917	389	14	389	14	375	203	139	33
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	988	474	8	474	8	466	306	115	45
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1128	582	16	583	13	570	339	162	69
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	930	447	11	447	8	439	263	131	45
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1126	540	10	540	12	528	297	185	46
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1367	686	7	686	18	668	440	162	66
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	729	353	7	353	12	341	228	74	39
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	884	472	9	472	8	464	312	89	63
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1140	540	""	542	11	531	331	125	75
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	909	528	12	528	14	514	390	84	40
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	861	443	15	443	9	434	360	48	26
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	1023	408	14	408	8	400	370	12	18
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	1022	426	10	426	8	418	358	28	32
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	625	293	5	293	10	283	199	55	29
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	883	405	4	405	14	391	246	91	54
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	757	343	7	343	2	341	209	91	41
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1190	580	10	580	16	564	356	142	66
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1054	454	8	454	12	442	278	115	49
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	841	384	1	384	10	374	199	117	58
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	812	399	3	399	7	392	268	77	47
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	726	304	1	304	7	297	192	63	42
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	925	417	9	417	9	408	287	94	27
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1093	572	11	572	16	556	326	189	41
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	956	489	11	489	15	474	270	166	38
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	840	367	6	367	3	364	203	121	40
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	998	498	15	498	17	481	253	187	41
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	920	486	11	486	17	469	304	135	30
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1248	667	12	667	25	642	449	144	49
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1197	636	17	636	18	618	386	201	31
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	800	365	5	365	5	360	229	82	49
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	900	451	5	451	8	443	277	117	49
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	901	403	6	405	11	394	210	128	56
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1267	595	15	595	21	574	464	83	27
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1168	552	13	554	15	539	398	106	35
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1082	568	11	568	13	555	405	120	30
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1153	533	7	533	9	524	387	100	37
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1212	604	14	604	11	593	375	172	46
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	985	522	8	522	15	507	308	129	70
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1042	521	10	521	12	509	302	141	66
67	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1151	514	1	513	14	499	300	125	74
68	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	956	520	4	520	14	506	256	162	88
69	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	893	379	4	378	15	363	235	91	37
70	 544 - EAUX CLAIRES 4ème Bureau	1293	553	8	554	13	541	345	131	65
71	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	870	372	5	372	9	363	218	77	68
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1059	522	17	522	14	508	381	71	56
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	868	447	11	447	11	436	318	68	50
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1162	601	18	601	11	590	457	92	41
75	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1228	481	7	481	16	465	412	23	30
76	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	1008	446	8	446	7	439	373	39	27
77	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	712	313	2	313	5	308	243	42	23
78	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	826	303	4	303	7	296	222	44	30
79	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	1018	330	9	330	9	321	231	59	31
80	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	923	375	2	374	5	369	229	83	57
81	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	854	436	5	436	13	423	213	122	88
82	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	878	413	4	413	12	401	226	106	69
83	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1127	276	0	276	6	270	206	40	24
84	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	836	386	6	386	8	378	177	158	43
85	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1144	585	19	585	15	570	325	181	64
86	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1025	577	1	578	16	562	306	173	83
87	GLOBAL	"83070	"	"39556	"	"777	"	"39562	"	"991	"	"38571	"	"25012	"	"9757	"	"3802	"
88	"	"	"	"	"47.61%	"	"	"	"47.62%	"	"2.50%	"	"97.49%	"	"64.84%	"	"25.29%	"	"9.85%	"
