﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	gros	descours
1	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1053	583	""	583	17	566	190	376
2	 212 - JARDIN DE VILLE 2	787	439	""	439	14	425	199	226
3	 213 - JARDIN DE VILLE 3	751	437	""	437	18	419	178	241
4	 221 - BERLIOZ 1	1220	709	""	709	18	691	280	411
5	 222 - BERLIOZ 2	1159	656	""	656	24	632	374	258
6	 231 - PORTE DE FRANCE 1	588	344	""	344	11	333	222	111
7	 241 - HOCHE 1	758	400	""	400	14	386	131	255
8	 242 - HOCHE 2	894	483	""	483	17	466	203	263
9	 243 - HOCHE 3	725	420	""	420	15	405	140	265
10	 251 - CAPUCHE 1	957	510	""	510	17	493	259	234
11	 252 - CAPUCHE 2	1092	588	""	588	12	576	240	336
12	 253 - CAPUCHE 3	878	481	""	481	16	465	222	243
13	 254 - CAPUCHE 4	932	544	""	544	13	531	235	296
14	 255 - CAPUCHE 5	1218	714	""	714	29	685	342	343
15	GLOBAL	"13012	"	"7308	"	"	"	"7308	"	"235	"	"7073	"	"3215	"	"3858	"
16	"	"	"	"	"56.16%	"	"	"	"56.16%	"	"3.21%	"	"96.78%	"	"45.45%	"	"54.54%	"
