﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	francois_hollande	nicolas_sarkozy
1	01 - A. Croizat	949	780	48	732	478	254
2	02 - V. Couturier	1098	852	39	813	535	278
3	03 - P. Langevin	888	635	34	601	438	163
4	04 - P. Sémard	1001	778	38	740	497	243
5	05 - E. Triolet	798	643	40	603	393	210
6	06 - J. Curie	489	384	27	357	247	110
7	07 - H. Barbusse	1280	1040	42	998	699	299
8	08 - H. Barbusse	1606	1303	43	1260	861	399
9	09 - Saint-Just	714	584	32	552	360	192
10	10 - Saint-Just	699	569	23	546	332	214
11	11 - G. Péri	942	787	42	745	482	263
12	12 - G. Péri	889	694	33	661	427	234
13	Canton Nord	11353	9049	441	8608	5749	2859
14	13 - R. Rolland	693	547	10	537	315	222
15	14 - R.Rolland	899	704	27	677	435	242
16	15 - Condorcet	929	799	34	765	505	260
17	16 - Condorcet	548	410	21	389	239	150
18	17 - P. Eluard	965	777	46	731	433	298
19	18 - P. Bert	847	664	27	637	411	226
20	19 - P. Bert	968	724	35	689	445	244
21	20 - L. Aragon	920	643	23	620	517	103
22	Canton Sud	6769	5268	223	5045	3300	1745
23	Saint Martin d'Hères	18122	14317	664	13653	9049	4604
