﻿_id	agency_id	route_id	route_short_name	route_long_name	route_type	route_color	route_text_color
1	C38	BDO04	BDO04	VAUJANY-OZ-ALLEMONT-BOURG D'OISANS	3	37333a	ffffff
2	C38	PBDOA	PBDOA	LA PAUTE-BOURG D'OISANS	3	37333a	ffffff
3	C38	PVSCA	PVSCA	PRIMAIRE VENOSC	3	37333a	ffffff
4	C38	BDO05	BDO05	LE BASSEY-LE VERT-BOURG D'OISANS	3	37333a	ffffff
5	C38	BDO03	BDO03	VENOSC-BOURG D'OISANS	3	37333a	ffffff
6	C38	BDO01	BDO01	ORNON-BOURG D'OISANS	3	37333a	ffffff
7	C38	BDO02	BDO02	AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS	3	37333a	ffffff
8	C38	MUR07	MUR07	NANTES EN RATIER-ST HONORE-LA MURE	3	37333a	ffffff
9	C38	TUL03	TUL03	POLIENAS-TULLINS	3	37333a	ffffff
10	C38	PSJRA	PSJRA	ST JULIEN DE RATZ-ST JOSEPH DE RIVIERE	3	37333a	ffffff
11	C38	PLGAA	PLGAA	PRIMAIRE LIVET ET GAVET	3	37333a	ffffff
12	C38	VIL08	VIL08	ST NIZIER-LANS EN V.-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
13	C38	MAV03	MAV03	LA MOTTE ST MARTIN-LA MOTTE D'AVEILLANS	3	37333a	ffffff
14	C38	MAV04	MAV04	LAFFREY-LA MOTTE D'AVEILLANS	3	37333a	ffffff
15	C38	PHUEA	PHUEA	PRIMAIRE L'ALPE-D'HUEZ	3	37333a	ffffff
16	C38	MUR08	MUR08	VIZILLE-LAFFREY-SUSVILLE-LA MURE	3	37333a	ffffff
17	C38	PALMA	PALMA	PRIMAIRE VAUJANY-ALLEMONT	3	37333a	ffffff
18	C38	PBE16	PBE16	ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
19	C38	VOI06	VOI06	BIZONNES-OYEU-VOIRON	3	37333a	ffffff
20	C38	VOI07	VOI07	LA FRETTE-COLOMBE-VOIRON	3	37333a	ffffff
21	C38	VIZ03	VIZ03	BOURG D'OISANS-VIZILLE	3	37333a	ffffff
22	C38	VIZ06	VIZ06	LA MURE-LAFFREY-VIZILLE	3	37333a	ffffff
23	C38	VIZ07	VIZ07	LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-VIZILLE	3	37333a	ffffff
24	C38	VIZ10	VIZ10	CHAMROUSSE-VIZILLE	3	37333a	ffffff
25	C38	GRE04	GRE04	VIENNE-GRENOBLE	3	37333a	ffffff
26	C38	SMH02	SMH02	ST MARTIN D'URIAGE-GIERES-ST M.D'HERES	3	37333a	ffffff
27	C38	PSJVA	PSJVA	RPI NOTRE DAME DE VAULX-ST JEAN DE VAULX	3	37333a	ffffff
28	C38	LEM01	LEM01	COLOMBE-LE GRAND LEMPS	3	37333a	ffffff
29	C38	SMH03	SMH03	TENCIN-LE VERSOUD-ST MARTIN D'HERES	3	37333a	ffffff
30	C38	MEY01	MEY01	BIVIERS-MONTBONNOT-MEYLAN	3	37333a	ffffff
31	C38	BDO08	BDO08	RIOUPEROUX-LIVET-BOURG D'OISANS	3	37333a	ffffff
32	C38	COR01	COR01	ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC	3	37333a	ffffff
33	C38	DOM01	DOM01	CHAMP PRES FROGES-BRIGNOUD-DOMENE	3	37333a	ffffff
34	C38	COR02	COR02	GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC	3	37333a	ffffff
35	C38	PGERA	PGERA	RPI ST GERVAIS-ROVON-COGNIN	3	37333a	ffffff
36	C38	VIN04	VIN04	COGNIN-ROVON-ST GERVAIS-VINAY	3	37333a	ffffff
37	C38	PCOGA	PCOGA	MALLEVAL-COGNIN LES GORGES	3	37333a	ffffff
38	C38	VIL03	VIL03	AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
39	C38	VIL02	VIL02	AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
40	C38	PAUTA	PAUTA	PRIMAIRE AUTRANS	3	37333a	ffffff
41	C38	VIL01	VIL01	AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
42	C38	PMEAA	PMEAA	PRIMAIRE MEAUDRE	3	37333a	ffffff
43	C38	PAPRA	PAPRA	PRIMAIRE APPRIEU	3	37333a	ffffff
44	C38	PRENA	PRENA	PRIMAIRE CRIEL DE RENAGE-RENAGE	3	37333a	ffffff
45	C38	LEM02	LEM02	APPRIEU-LE GRAND LEMPS COLLEGE	3	37333a	ffffff
46	C38	RIV01	RIV01	CRIEL DE RENAGE-RIVES	3	37333a	ffffff
47	C38	RIV04	RIV04	CHABONS-APPRIEU-RIVES	3	37333a	ffffff
48	C38	VOI01	VOI01	LE RIVIER D'APPRIEU-REAUMONT	3	37333a	ffffff
49	C38	LEM06	LEM06	OYEU-BURCIN-LE GRAND LEMPS COLLEGE	3	37333a	ffffff
50	C38	RIV03	RIV03	IZEAUX-BEAUCROISSANT-RIVES COLLEGE	3	37333a	ffffff
51	C38	RIV02	RIV02	RENAGE-RIVES	3	37333a	ffffff
52	C38	SJM03	SJM03	ST GERVAIS-VINAY-POLIENAS-ST JEAN DE M.	3	37333a	ffffff
53	C38	CPL01	CPL01	GRENOBLE-AUTRANS-LA CHAPELLE EN VERCORS	3	37333a	ffffff
54	C38	PRCLA	PRCLA	PRIMAIRE RENCUREL	3	37333a	ffffff
55	C38	PSQIA	PSQIA	PRIMAIRE ST QUENTIN SUR ISERE	3	37333a	ffffff
56	C38	MOI01	MOI01	POLIENAS-LA RIVIERE-ST QUENTIN-MOIRANS	3	37333a	ffffff
57	C38	TUL01	TUL01	MONTAUD-TULLINS	3	37333a	ffffff
58	C38	TUL02	TUL02	LA RIVIERE-ST QUENTIN-TULLINS	3	37333a	ffffff
59	C38	PER02	PER02	RENCUREL-PT EN ROYANS	3	37333a	ffffff
60	C38	TUL04	TUL04	MORETTE-CRAS-TULLINS	3	37333a	ffffff
61	C38	NIV02	NIV02	ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE	3	37333a	ffffff
62	C38	GIE01	GIE01	GONCELIN-VILLARD BONNOT-GIERES DON BOSCO	3	37333a	ffffff
63	C38	MON03	MON03	MIRIBEL LANCHATRE-ST GUILLAUME-MONESTIER	3	37333a	ffffff
64	C38	MON05	MON05	CHATEAU BERNARD-MONESTIER DE CLERMONT	3	37333a	ffffff
65	C38	PAVIA	PAVIA	RPI AVIGNONET-ST MARTIN DE LA CLUZE	3	37333a	ffffff
66	C38	VIF02	VIF02	ST MARTIN DE LA CLUZE-VIF (PRIMAIRE-COLL	3	37333a	ffffff
67	C38	MON04	MON04	ST MARTIN DE LA CLUZE-SINARD-MONESTIER D	3	37333a	ffffff
68	C38	MEN04	MEN04	GRENOBLE-MENS (INTERNES)	3	37333a	ffffff
69	C38	VIL04	VIL04	RENCUREL-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
70	C38	VIN08	VIN08	CHANTESSE-L'ALBENC-VINAY	3	37333a	ffffff
71	C38	CSA08	CSA08	ST MARCELLIN-TULLINS-LA COTE ST ANDRE	3	37333a	ffffff
72	C38	PCRSA	PCRSA	RPI CRAS-MORETTE-VATILIEU-ND L'OSIER	3	37333a	ffffff
73	C38	SLP03	SLP03	ST PIERRE DE CHARTREUSE-ST LAURENT(Corr)	3	37333a	ffffff
74	C38	SLP02	SLP02	MIRIBEL (LES BACHES)-ST LAURENT DU PONT	3	37333a	ffffff
75	C38	SLP04	SLP04	LES BOURDOIRES-ST LAURENT DU PONT COLLEG	3	37333a	ffffff
76	C38	PVILC	PVILC	PRIMAIRE LES JARRANDS-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
77	C38	PSPCA	PSPCA	PRIMAIRE ST PIERRE DE CHARTREUSE	3	37333a	ffffff
78	C38	VIL06	VIL06	BOIS BARBU-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
79	C38	SLP01	SLP01	MIRIBEL LES ECHELLES-ST LAURENT DU PONT	3	37333a	ffffff
80	C38	VIL05	VIL05	ENGINS-LANS EN VERCORS-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
81	C38	EDG01	EDG01	PRIMAIRE ST CHRISTOPHE SUR GUIERS	3	37333a	ffffff
82	C38	PMIRA	PMIRA	PRIMAIRES MIRIBEL LES ECHELLES	3	37333a	ffffff
83	C38	PVILB	PVILB	PRIMAIRE LES POUTEILS-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
84	C38	PVILA	PVILA	PRIMAIRE VILLE VIEILLE-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
85	C38	VIL07	VIL07	COTE 2000-CORRENÇON-VILLARD DE LANS	3	37333a	ffffff
86	C38	PBE11	PBE11	PALADRU-PRESSINS-PONT DE BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
87	C38	PCHLA	PCHLA	PRIMAIRE CHELIEU	3	37333a	ffffff
88	C38	PPBAA	PPBAA	PRIMAIRE ST JEAN D'AVELANNE-PONT DE B.	3	37333a	ffffff
89	C38	LTP06	LTP06	VIRIEU SUR BOURBRE-LA TOUR DU PIN	3	37333a	ffffff
90	C38	PBE08	PBE08	STE BLANDINE-VIRIEU-PONT DE BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
91	C38	PBE12	PBE12	MONTFERRAT-LA B.DIVISIN-PT BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
92	C38	LTP07	LTP07	PT DE BEAUVOISIN-LA T.DU PIN LE CALLOUD	3	37333a	ffffff
93	C38	PVBOB	PVBOB	PRIMAIRE CHASSIGNIEU-VIRIEU S/BOURBRE	3	37333a	ffffff
94	C38	ABR06	ABR06	VALENCOGNE-ST ONDRAS-LES ABRETS	3	37333a	ffffff
95	C38	PBE06	PBE06	LA T. PIN-ST DIDIER-PONT DE BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
96	C38	PBE14	PBE14	VELANNE-PONT DE BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
97	C38	PVBOA	PVBOA	PRIMAIRE PANISSAGE-BLANDIN-VIRIEU	3	37333a	ffffff
98	C38	ABR08	ABR08	VALENCOGNE-LA BATIE DIVISIN-LES ABRETS	3	37333a	ffffff
99	C38	ABR05	ABR05	LA BATIE DIVISIN-MONTFERRAT-LES ABRETS	3	37333a	ffffff
100	C38	PBE07	PBE07	BIOL-MONTREVEL-ST VICTOR-PONT BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
101	C38	PMTEA	PMTEA	PRIMAIRE MONTAGNIEU	3	37333a	ffffff
102	C38	PVAGA	PVAGA	RPI VALENCOGNE-ST ONDRAS	3	37333a	ffffff
103	C38	PBE15	PBE15	ST L. PONT-ENTRE 2 GUIERS-PT BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
104	C38	PBE13	PBE13	VELANNE-CHARANCIEU-PONT DE BEAUVOISIN	3	37333a	ffffff
105	C38	RAV01	RAV01	GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE	3	37333a	ffffff
106	C38	LEM05	LEM05	VIRIEU-CHABONS-LE GRAND LEMPS	3	37333a	ffffff
107	C38	VOR01	VOR01	GRENOBLE-SAINT EGREVE-VOREPPE	3	37333a	ffffff
108	C38	MAV01	MAV01	LA MURE-SUSVILLE-LA MOTTE D'AVEILLANS	3	37333a	ffffff
109	C38	PVALA	PVALA	CHANTELOUVE-LE PERIER-ENTRAIGUES	3	37333a	ffffff
110	C38	MUR11	MUR11	ST JEAN DE VAULX-ND DE VAULX-LA MURE	3	37333a	ffffff
111	C38	MUR05	MUR05	LAFFREY-ND DE VAULX-LA MURE	3	37333a	ffffff
112	C38	SHN01	SHN01	COMBOURSIERE-FUGIERES-ST HONORE (COR. LA	3	37333a	ffffff
113	C38	PLAFA	PLAFA	PRIM. SAPEY-ST THEOFFREY-CHOLONGE-LAFFRE	3	37333a	ffffff
114	C38	LAF01	LAF01	LE SAPEY-LAFFREY (CORRESPONDANCE)	3	37333a	ffffff
115	C38	MUR12	MUR12	LAFFREY-CHOLONGE-LA MURE	3	37333a	ffffff
116	C38	VIB13	VIB13	MURIANETTE-DOMENE-VILLARD BONNOT	3	37333a	ffffff
117	C38	DOM02	DOM02	REVEL-ST JEAN LE VIEUX-DOMENE	3	37333a	ffffff
118	C38	PMOTA	PMOTA	PRIMAIRE LES MOTTES	3	37333a	ffffff
119	C38	MON07	MON07	TAD CHATEAU BERNARD-MONESTIER DE CLER.	3	37333a	ffffff
120	C38	PBATA	PBATA	PRIMAIRE LA BATIE DIVISIN	3	37333a	ffffff
121	C38	VOR02	VOR02	VOREPPE CHEVALON-GRENOBLE	3	37333a	ffffff
122	C38	MUR16	MUR16	CHANTELOUVE-LA MURE	3	37333a	ffffff
123	C38	MUR17	MUR17	TAD CHOLONGE-LA MURE	3	37333a	ffffff
124	C38	MUR18	MUR18	TAD CHANTELOUVE-LA MURE	3	37333a	ffffff
125	C38	T89	T89	BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS	3	65b363	FFFFFF
126	C38	X08	X08	EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE	3	9d1c6d	FFFFFF
127	C38	T66	T66	VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS	3	f29549	FFFFFF
128	C38	T82	T82	ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON	3	65b363	FFFFFF
129	C38	T71	T71	BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY	3	65b363	FFFFFF
130	C38	T70	T70	BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD)	3	65b363	FFFFFF
131	C38	T65	T65	LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
132	C38	T64	T64	VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
133	C38	T67	T67	CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD)	3	65b363	FFFFFF
134	C38	T60	T60	PONT EN ROYANS-GRENOBLE	3	65b363	FFFFFF
135	C38	T93	T93	L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE	3	65b363	FFFFFF
136	C38	T92	T92	LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
137	C38	T83	T83	CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
138	C38	T81	T81	GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN	3	f29549	FFFFFF
139	C38	T77	T77	BOURG D'OISANS-LA BERARDE	3	65b363	FFFFFF
140	C38	T84	T84	LE TOUVET-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
141	C38	T80	T80	CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
142	C38	T95	T95	MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
143	C38	T17	T17	PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE	3	ffda00	000000
144	C38	T85	T85	PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE	3	f29549	FFFFFF
145	C38	T87	T87	CHAMROUSSE-GIERES-GRENOBLE	3	65b363	FFFFFF
146	C38	T90	T90	CORPS-LA MURE-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
147	C38	T75	T75	BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
148	C38	T86	T86	ALLEVARD-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
149	C38	T91	T91	GRENOBLE-GAP	3	65b363	FFFFFF
150	C38	T76	T76	L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
151	C38	T88	T88	LE PINET-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS	3	f29549	FFFFFF
152	C38	T73	T73	LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
153	C38	T42	T42	PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON	3	65b363	FFFFFF
154	C38	X03	X03	EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE	3	9d1c6d	FFFFFF
155	C38	X02	X02	EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOIRON	3	9d1c6d	FFFFFF
156	C38	X01	X01	EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN	3	9d1c6d	FFFFFF
157	C38	T62	T62	ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
158	C38	T51	T51	LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
159	C38	T50	T50	BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
160	C38	T55	T55	LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON	3	65b363	FFFFFF
161	C38	T56	T56	LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON	3	65b363	FFFFFF
162	C38	T41	T41	VOIRON-CHAMBERY	3	f29549	FFFFFF
163	C38	T44	T44	ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT	3	ffda00	000000
164	C38	T40	T40	ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE	3	f29549	FFFFFF
165	C38	T43	T43	LES ABRETS-VOIRON	3	65b363	FFFFFF
166	C38	DOM03	DOM03	REVEL-DOMENE	3	37333a	ffffff
167	C38	MRC13	MRC13	POLIENAS-L'ALBENC-VINAY-ST MARCELLIN	3	37333a	ffffff
168	C38	MRC10	MRC10	ST QUENTIN-ST GERVAIS-ROVON-ST MARCELLIN	3	37333a	ffffff
