﻿_id	stop_id	stop_code	stop_name	stop_lat	stop_lon	zone_id	location_type	parent_station	wheelchair_boarding
1	14240	14240	Crolles, MAIRIE	45.28466	5.88372	""		5131	2
2	14218	14218	Crolles, ST MICROELECTRONICS	45.26702	5.88467	""		GEN14218	1
3	GEN20223	GEN20223	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUS	45.40002	6.07712	""	1	""	1
4	15728	15728	La Flachère, LA FLACHERE MAIRIE	45.39851	5.96275	""		GEN15728	1
5	13766	13766	Le Versoud, PONT DE PRUNEY	45.22503	5.87242	""		GEN13766	1
6	15838	15838	Crêts en Belledonne, MAIRIE	45.36733	6.01677	""		5141	2
7	15850	15850	Pinsot, CHINFERT	45.36808	6.09756	""		GEN15850	1
8	1530	1530	Venon, LA SERRALIERE	45.17279	5.79805	""		1529	1
9	4000	4000	Chapareillan, RUE DES NOYERS	45.47036	5.99124	""		GEN4001	1
10	6302	6302	Tencin, LE CLOS DE LA TOUR	45.31453	5.96373	""		GEN1623	1
11	14411	14411	La Ferrière, LES MILLETS C.V.O.	45.284	6.07459	""		GEN14410	1
12	5209	5209	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	45.3029	5.90683	""	1	""	1
13	14312	14312	Les Adrets, VILLARD CHATEAU	45.27046	5.98311	""		GEN14312	1
14	14259	14259	Crolles, PTT GARE	45.28356	5.88212	""		5151	1
15	14264	14264	Froges, CITE JARDINS	45.2621	5.9123	""		GEN14264	1
16	GEN15744	GEN15744	Le Touvet, LE ST JEAN	45.36159	5.95146	""	1	""	1
17	16388	16388	Barraux, LE VILLAGE	45.4349	5.97843	""		GEN16388	1
18	13586	13586	Montbonnot-Saint-Martin, INRIA	45.2176	5.80755	""		GEN13586	1
19	GEN13662	GEN13662	Le Versoud, LA PLACE	45.21616	5.86293	""	1	""	1
20	16415	16415	Pontcharra, LA MAIRIE	45.43242	6.01892	""		GEN16414	1
21	20242	20242	ROND POINT	45.44616	6.09368	""		GEN20242	1
22	15038	15038	Goncelin, VILLARD BOZON	45.33246	5.97139	""		GEN15038	1
23	GEN30049	GEN30049	Saint-Martin-d'Uriage, ISARDS PATTE D OIE	45.16887	5.86486	""	1	""	1
24	15716	15716	Le Cheylas, LES MEYANNES	45.38654	5.99867	""		GEN15716	1
25	GEN30007	GEN30007	Chamrousse, LE RECOIN OT	45.12576	5.87826	""	1	""	1
26	5150	5150	Crolles, LE COTEAU	45.29589	5.89679	""	1	""	1
27	15054	15054	Goncelin, COLLEGE RD.523	45.33797	5.97508	""		GEN15054	1
28	GEN13074	GEN13074	Le Versoud, LA CHARRIERE	45.2131	5.85905	""	1	""	1
29	1585	1585	Pontcharra, VILLAGE D ENTREPRISES	45.43752	6.00983	""		GEN30028	2
30	30112	30112	Saint-Maximin, RIPPELETS	45.43328	6.05024	""		GEN30111	1
31	7025	7025	Venon, LA FAURIE	45.17531	5.79481	""	1	""	1
32	5111	5111	Saint-Martin-d'Uriage, LE ROCHAREY	45.17497	5.87057	""	1	""	1
33	GEN14406	GEN14406	La Ferrière, CAMOREL	45.29707	6.07921	""	1	""	1
34	GEN20242	GEN20242	ROND POINT	45.44616	6.09368	""	1	""	1
35	13724	13724	Villard-Bonnot, VORS	45.24439	5.89412	""		GEN13724	1
36	GEN14342	GEN14342	Les Adrets, LES ADRETS LE VILLAGE	45.2715	5.96408	""	1	""	1
37	5107	5107	Saint-Martin-d'Uriage, LE PENET	45.1587	5.84838	""	1	""	1
38	14247	14247	Crolles, LE BROCEY  STADE	45.2806	5.8775	""		5126	1
39	17008	17008	Chapareillan, L ETRAZ	45.47125	5.98892	""		GEN17008	1
40	15801	15801	Crêts en Belledonne, SAILLES	45.36675	6.03336	""		5139	2
41	16459	16459	Le Moutaret, LE MOUTARET LE VILLAGE	45.43231	6.08881	""		GEN16458	1
42	GEN15070	GEN15070	La Ferrière, LE CURTILLARD	45.30248	6.08125	""	1	""	1
43	15796	15796	Allevard, ECOLES-PLEIADE	45.3937	6.07009	""		5136	2
44	1615	1615	Saint-Martin-d'Uriage, LE ROCHAREY	45.17489	5.87046	""		5111	1
45	16349	16349	Barraux, LA CORVA	45.43299	5.97713	""		GEN16348	1
46	15810	15810	Crêts en Belledonne, QUARTIER DE GERLAND	45.36862	6.03863	""		5133	2
47	GEN16374	GEN16374	Barraux, BARRAUX LOT. BEAUREG	45.42889	5.97801	""	1	""	1
48	5030	5030	Chapareillan, TILLEULS	45.46046	5.99305	""		5028	1
49	GEN16386	GEN16386	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	45.434	6.01603	""	1	""	1
50	30104	30104	Saint-Maximin, AVALLON	45.4309	6.03475	""		GEN30105	1
51	GEN15748	GEN15748	Le Touvet, COLLEGE LA PIERRE  AIGUILLE - BAS	45.36075	5.94784	""	1	""	1
52	5144	5144	La Terrasse, LA TERRASSE MAIRIE	45.3229	5.93019	""	1	""	1
53	GEN15752	GEN15752	Saint-Vincent-de-Mercuze, ST VINCENT MERCUZE PISCINE	45.38242	5.95191	""	1	""	1
54	GEN16446	GEN16446	Allevard, LA RATZ	45.40465	6.0842	""	1	""	1
55	GEN13594	GEN13594	Saint-Ismier, ST ISMIER LA BATIE	45.23922	5.85073	""	1	""	1
56	GEN20215	GEN20215	Pontcharra, LYCEE AV DE LA GARE	45.43305	6.01593	""	1	""	1
57	16373	16373	Barraux, LE FAYET	45.41781	5.97454	""		GEN16372	1
58	1559	1559	Saint-Martin-d'Hères, SMH PABLO NERUDA	45.17426	5.76164	""	1	""	1
59	1549	1549	Venon, LE SOUS PERROUD	45.17032	5.81082	""	1	""	1
60	15841	15841	Crêts en Belledonne, CRETS EN BELLEDONNE LA ROCHE	45.37757	6.05198	""		5140	2
61	5063	5063	Saint-Martin-d'Uriage, LA RONZIERE N°2	45.16882	5.84061	""		5064	1
62	GEN15728	GEN15728	La Flachère, LA FLACHERE MAIRIE	45.39851	5.96275	""	1	""	1
63	17011	17011	Chapareillan, MAIRIE	45.46336	5.99081	""		GEN17010	1
64	GEN30027	GEN30027	Pontcharra, MEDIATHEQUE	45.43593	6.02645	""	1	""	1
65	13771	13771	Villard-Bonnot, LANCEY SNCF	45.23433	5.88113	""		GEN13770	1
66	5211	5211	Gières, GIERES EDELWEISS	45.18105	5.78841	""	1	""	1
67	GEN14226	GEN14226	Froges, PRE DU CHENE	45.26645	5.91699	""	1	""	1
68	16383	16383	Pontcharra, COLLEGE MARCEL CHENE - PARKING	45.43222	6.00895	""		GEN16382	1
69	610	610	Crolles, CROLLES PONT	45.26827	5.89497	""		609	2
70	13665	13665	Le Versoud, BELLE PLAINE	45.2211	5.86826	""		GEN13664	1
71	13642	13642	Le Versoud, COTE BELLE	45.21835	5.86528	""		GEN13642	1
72	5027	5027	Chapareillan, TILLEULS	45.46037	5.99318	""		5028	1
73	14249	14249	Lumbin, LE VILLAGE	45.30574	5.91002	""		5125	1
74	7023	7023	Venon, LA FRENAIE	45.173	5.79456	""	1	""	1
75	GEN14400	GEN14400	La Ferrière, LA MARTINETTE	45.28209	6.07406	""	1	""	1
76	GEN14234	GEN14234	Froges, COQUILLARD	45.27214	5.92314	""	1	""	1
77	5077	5077	Crolles, PRE ROUX	45.27105	5.8875	""	1	""	1
78	14245	14245	Lumbin, CARREFOUR ZI	45.3041	5.907	""		5129	2
79	GEN1556	GEN1556	Saint-Martin-d'Uriage, GS LA RICHARDIERE	45.14501	5.836	""	1	""	1
80	20252	20252	La Chapelle-du-Bard, SUPER COLLET	45.39365	6.12822	""		GEN30087	1
81	16413	16413	Allevard, LE CLOSY	45.40731	6.07933	""		GEN16412	1
82	16436	16436	Saint-Maximin, ST MAXIMIN LA MAIRIE	45.42854	6.03773	""		GEN16436	1
83	GEN13642	GEN13642	Le Versoud, COTE BELLE	45.21835	5.86528	""	1	""	1
84	GEN30114	GEN30114	Saint-Maximin, BRETONNIERES	45.43738	6.05683	""	1	""	1
85	15839	15839	Crêts en Belledonne, MAIRIE	45.36733	6.01677	""		5141	2
86	16412	16412	Allevard, LE CLOSY	45.40735	6.07931	""		GEN16412	1
87	15763	15763	Saint-Vincent-de-Mercuze, ST VINCENT MERCUZE MAIRIE	45.37501	5.94921	""		GEN15762	1
88	GEN1623	GEN1623	Tencin, LE CLOS DE LA TOUR	45.31453	5.96373	""	1	""	1
89	13754	13754	Villard-Bonnot, CITE DES ROSES	45.23053	5.87834	""		GEN13754	1
90	5141	5141	Crêts en Belledonne, MORETEL DE MAILLES MAIRIE	45.36733	6.01677	""	1	""	1
91	5151	5151	Crolles, CROLLES PTT GARE	45.28356	5.88212	""	1	""	1
92	5035	5035	Saint-Vincent-de-Mercuze, LA RIVOIRE	45.36733	5.95539	""		5034	1
93	1672	1672	Crolles, PRE ROUX	45.27105	5.8875	""		5077	2
94	1536	1536	Saint-Martin-d'Uriage, LE MAUPAS	45.15894	5.81929	""	1	""	1
95	5147	5147	Lumbin, BUISSONNAY	45.31049	5.91734	""	1	""	1
96	GEN14326	GEN14326	Les Adrets, COL DES AYES	45.27409	5.98709	""	1	""	1
97	609	609	Crolles, CROLLES PONT	45.26827	5.89497	""	1	""	1
98	15075	15075	La Ferrière, LE PETIT THIERVOZ	45.3083	6.08036	""		GEN15074	1
99	1666	1666	Le Touvet, PLAUSSU	45.35969	5.95107	""		5049	1
100	GEN13694	GEN13694	Laval, LAVAL MAIRIE	45.25248	5.93226	""	1	""	1
101	1535	1535	Venon, LE CHENIL	45.1741	5.80262	""		1533	1
102	5146	5146	La Terrasse, LE CARRE	45.31471	5.92364	""	1	""	1
103	5132	5132	Crolles, PIED DE CROLLES	45.28884	5.88888	""	1	""	1
104	5131	5131	Crolles, CROLLES MAIRIE	45.28466	5.88379	""	1	""	1
105	1612	1612	Saint-Martin-d'Uriage, CHENEVARIE	45.17333	5.85768	""		GEN30045	1
106	1522	1522	Le Touvet, LE TOUVET LE MOLLARD	45.35594	5.94711	""		5127	2
107	5127	5127	Le Touvet, LE TOUVET LE MOLLARD	45.35593	5.94712	""	1	""	1
108	GEN15806	GEN15806	Crêts en Belledonne, ST PIERRE ECOLES	45.3734	6.04847	""	1	""	1
109	1533	1533	Venon, LA VILLE	45.17383	5.80278	""	1	""	1
110	GEN14256	GEN14256	Le Champ-près-Froges, CHAMPALUD	45.28642	5.93692	""	1	""	1
111	7016	7016	Venon, LE REYNET	45.16992	5.81344	""	1	""	1
112	1532	1532	Gières, GIERES EDELWEISS	45.18107	5.78844	""		5211	1
113	GEN15852	GEN15852	Pinsot, HOT PIC BELLE ETOILE	45.36075	6.09867	""	1	""	1
114	15037	15037	Le Touvet, LA CONCHE	45.35191	5.9473	""		GEN15036	2
115	GEN30086	GEN30086	Allevard, MUSEE JADIS	45.39239	6.07583	""	1	""	1
116	1548	1548	Venon, LE SOUS PERROUD	45.17033	5.81078	""		1549	1
117	GEN13736	GEN13736	Froges, BRIGNOUD PLACE	45.2593	5.90927	""	1	""	1
118	GEN17017	GEN17017	Chapareillan, LA MEUNIERE	45.45961	5.99064	""	1	""	1
119	19991	19991	Allevard, LES PANISSIERES	45.38389	6.08565	""		GEN30089	1
120	GEN5651	GEN5651	Allevard, AVENUE DES BAINS	45.39082	6.07376	""	1	""	1
121	7020	7020	Venon, LA CHENAIE	45.17055	5.80745	""		1540	1
122	14402	14402	La Ferrière, FOND DE FRANCE	45.28041	6.07309	""		GEN14402	1
123	GEN13730	GEN13730	Villard-Bonnot, VILLARD BONNOT LA GENDARMERIE	45.24105	5.89101	""	1	""	1
124	GEN15764	GEN15764	Saint-Vincent-de-Mercuze, LE MONTALIEU	45.38581	5.95542	""	1	""	1
125	GEN12376	GEN12376	Saint-Martin-d'Uriage, ROUTE DE ST MARTIN	45.13943	5.82803	""	1	""	1
126	GEN14354	GEN14354	Tencin, PRE SEC	45.30405	5.95363	""	1	""	1
127	5043	5043	Allevard, ALLEVARD LA PISCINE	45.40141	6.07947	""		5042	1
128	15080	15080	Pinsot, LA PIAT	45.33966	6.09388	""		GEN15080	1
129	5042	5042	Allevard, ALLEVARD LA PISCINE	45.4014	6.07955	""	1	""	1
130	1619	1619	Saint-Martin-d'Uriage, LES VALETS	45.16751	5.85808	""		5105	1
131	16455	16455	La Chapelle-du-Bard, LA CHAPELLE ECOLE	45.42275	6.09531	""		GEN16454	1
132	GEN13770	GEN13770	Villard-Bonnot, LANCEY SNCF	45.23433	5.88114	""	1	""	1
133	GEN16396	GEN16396	Pontcharra, VILLARD NOIR	45.41363	6.01295	""	1	""	1
134	GEN16390	GEN16390	Pontcharra, PONTCHARRA - LA GARE	45.43388	6.00798	""	1	""	1
135	GEN30046	GEN30046	Saint-Martin-d'Uriage, LA PEREREE	45.17627	5.86092	""	1	""	1
136	16363	16363	La Flachère, LE BOISSIEU LOT	45.40669	5.96556	""		GEN16362	1
137	15717	15717	Le Cheylas, LES MEYANNES	45.38686	5.99893	""		GEN15716	1
138	GEN30008	GEN30008	Saint-Martin-d'Uriage, LES SEIGLIERES	45.15467	5.87083	""	1	""	1
139	14255	14255	Le Champ-près-Froges, LE BAS	45.27941	5.93038	""		GEN14254	1
140	GEN16448	GEN16448	Allevard, LE COLOMBIER	45.40932	6.08834	""	1	""	1
141	17022	17022	Chapareillan, LES GAILLONS	45.46606	5.994	""		GEN17023	1
142	5115	5115	Pontcharra, LA TREILLE	45.43731	6.02526	""		GEN20338	2
143	20343	20343	La Chapelle-du-Bard, PRE ROND	45.40632	6.12907	""		GEN20344	1
144	20253	20253	Chamrousse, DOMAINE NORDIQUE	45.09952	5.87717	""		GEN20254	1
145	GEN20282	GEN20282	LA CROISETTE	45.45591	6.11608	""	1	""	1
146	13054	13054	Domène, MAIRIE	45.20236	5.83816	""		GEN13054	1
147	13753	13753	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	45.25056	5.89901	""		GEN13753	1
148	1518	1518	Gières, PONT DE VENON	45.17804	5.79047	""	1	""	1
149	5073	5073	Saint-Martin-d'Uriage, HAMEAU LE FAUX	45.17162	5.84664	""	1	""	1
150	1519	1519	Le Touvet, LE TOUVET LA CHARRIERE	45.35971	5.94831	""		5128	2
151	15045	15045	Tencin, GRANDES TERRES	45.30729	5.95693	""		GEN15044	1
152	15055	15055	Goncelin, COLLEGE RD.523	45.33798	5.97521	""		GEN15054	1
153	GEN30055	GEN30055	Saint-Martin-d'Uriage, HAUTES VUES	45.163	5.83953	""	1	""	1
154	1581	1581	Pontcharra, MEDIATHEQUE	45.43602	6.02647	""		GEN30027	2
155	GEN30041	GEN30041	Le Cheylas, LE CHEYLAS USINES	45.38378	5.99714	""	1	""	1
156	15722	15722	Le Cheylas, LE CHEYLAS GARE  D.523	45.3924	6.00195	""		GEN15722	2
157	15074	15074	La Ferrière, LE PETIT THIERVOZ	45.30842	6.08045	""		GEN15074	1
158	GEN15702	GEN15702	Sainte-Marie-du-Mont, LA CHAPELLE	45.39741	5.94387	""	1	""	1
159	15729	15729	La Flachère, LA FLACHERE MAIRIE	45.3985	5.96283	""		GEN15728	1
160	20224	20224	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUS	45.40002	6.07712	""		GEN20223	2
161	20282	20282	LA CROISETTE	45.45591	6.11608	""		GEN20282	1
162	14979	14979	La Terrasse, INSTITUT	45.3273	5.93497	""		GEN14978	2
163	GEN30073	GEN30073	Villard-Bonnot, GRANDE ILE CATERPILLAR	45.232	5.87135	""	1	""	1
164	1620	1620	Saint-Martin-d'Uriage, LE PINET D URIAGE	45.16521	5.84889	""		GEN30051	1
165	5133	5133	Crêts en Belledonne, QUARTIER DE GERLAND	45.36862	6.03863	""	1	""	1
166	5142	5142	Allevard, PLACE DE VERDUN	45.39405	6.07497	""	1	""	1
167	5007	5007	Le Cheylas, LE CHEYLAS MAIRIE - RD523	45.37092	5.99026	""		5010	1
168	13760	13760	Villard-Bonnot, BRIGNOUD CENTRE	45.257	5.90676	""		5061	1
169	15749	15749	Le Touvet, COLLEGE LA PIERRE  AIGUILLE - BAS	45.36042	5.94882	""		GEN15748	1
170	11849	11849	Chamrousse, ROCHE BERANGER	45.10986	5.87536	""		GEN30006	1
171	13694	13694	Laval, MAIRIE	45.25248	5.93226	""		GEN13694	1
172	GEN16998	GEN16998	Chapareillan, CHAPAREILLAN LA GARE	45.46778	5.98962	""	1	""	1
173	14188	14188	Crolles, LA CROIX DES AYES	45.27726	5.87305	""		GEN14188	1
174	16396	16396	Pontcharra, VILLARD NOIR	45.41378	6.01294	""		GEN16396	2
175	GEN13754	GEN13754	Villard-Bonnot, CITE DES ROSES	45.23053	5.87834	""	1	""	1
176	GEN16410	GEN16410	Allevard, PANORAMIC	45.40059	6.07432	""	1	""	1
177	14400	14400	La Ferrière, LA MARTINETTE	45.28209	6.07406	""		GEN14400	1
178	GEN13668	GEN13668	Saint-Ismier, ST ISMIER LES PLANTEES	45.2423	5.84501	""	1	""	1
179	5068	5068	Saint-Martin-d'Uriage, LE ROSSIN DE CORPS	45.17032	5.85421	""		5067	1
180	5119	5119	Pontcharra, PONTCHARRA LA MAIRIE	45.43216	6.0201	""		GEN16414	1
181	20249	20249	Pontcharra, LE COLEO	45.43389	6.00737	""		GEN20249	1
182	15775	15775	Saint-Vincent-de-Mercuze, GS DOUDART DE LAGREE	45.37787	5.94981	""		GEN15774	1
183	13101	13101	Domène, RENE CASSIN	45.20424	5.84376	""		GEN13100	1
184	13662	13662	Le Versoud, LA PLACE	45.21616	5.86293	""		GEN13662	1
185	15072	15072	La Ferrière, LA FERRIERE LE VILLAGE	45.32021	6.08665	""		GEN15072	1
186	GEN14218	GEN14218	Crolles, ST MICROELECTRONICS	45.26702	5.88466	""	1	""	1
187	15852	15852	Pinsot, HOT PIC BELLE ETOILE	45.36075	6.09867	""		GEN15852	1
188	1628	1628	Saint-Martin-d'Uriage, ST NIZIER D URIAGE	45.16416	5.83476	""		GEN30056	1
189	1523	1523	Crolles, TEISSEIRE	45.27238	5.88676	""		GEN30033	2
190	15751	15751	Le Touvet, LE TOUVET LA GARE	45.35988	5.95036	""		GEN15750	2
191	15847	15847	Pinsot, LE VILLAGE	45.35677	6.09989	""		GEN15846	1
192	16369	16369	Barraux, LE PUITS	45.43518	6.00008	""		GEN16368	1
193	GEN30056	GEN30056	Saint-Martin-d'Uriage, ST NIZIER D URIAGE	45.16427	5.83514	""	1	""	1
194	14219	14219	Crolles, ST MICROELECTRONICS	45.26682	5.88415	""		GEN14218	1
195	1521	1521	Le Touvet, LE TOUVET LE MOLLARD	45.35596	5.94711	""		5127	2
196	7015	7015	Venon, LE REYNET	45.16989	5.81321	""		7016	1
197	5028	5028	Chapareillan, TILLEULS	45.46046	5.99305	""	1	""	1
198	5124	5124	Le Touvet, LE TOUVET GRANDES TERRES	45.35799	5.95545	""		5123	2
199	GEN15774	GEN15774	Saint-Vincent-de-Mercuze, GS DOUDART DE LAGREE	45.37791	5.94978	""	1	""	1
200	GEN15762	GEN15762	Saint-Vincent-de-Mercuze, ST VINCENT MERCUZE MAIRIE	45.37494	5.94923	""	1	""	1
201	GEN15846	GEN15846	Pinsot, PINSOT LE VILLAGE	45.3568	6.09999	""	1	""	1
202	GEN13100	GEN13100	Domène, RENE CASSIN	45.20456	5.84425	""	1	""	1
203	15731	15731	Crêts en Belledonne, LES FONTAINES	45.36099	6.00176	""		5134	2
204	1586	1586	Gières, GIERES GARE	45.18494	5.78543	""		GEN30057	1
205	14235	14235	Froges, COQUILLARD	45.27204	5.92311	""		GEN14234	1
206	16999	16999	Chapareillan, LA GARE	45.46776	5.98967	""		GEN16998	1
207	12377	12377	Saint-Martin-d'Uriage, ROUTE DE ST MARTIN	45.1395	5.82806	""		GEN12376	1
208	14242	14242	Lumbin, LA GARE	45.30811	5.91408	""		5130	1
209	20248	20248	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	45.25797	5.99871	""		GEN20248	1
210	7028	7028	Grenoble, Verdun - Préfecture	45.18837	5.73163	""	1	""	1
211	15743	15743	Le Touvet, HAUT TOUVET E.D.F	45.3641	5.95469	""		GEN15742	2
212	16344	16344	Barraux, CIMETIERE	45.43995	5.98017	""		GEN16345	1
213	5139	5139	Crêts en Belledonne, SAILLES	45.36678	6.03315	""	1	""	1
214	14256	14256	Le Champ-près-Froges, CHAMPALUD	45.28642	5.93692	""		GEN14256	1
215	1558	1558	Saint-Martin-d'Hères, SMH PABLO NERUDA	45.17426	5.76164	""		1559	1
216	5123	5123	Le Touvet, LE TOUVET GRANDES TERRES	45.35779	5.95521	""	1	""	1
217	16346	16346	Barraux, HAMEAU LA CUILLER	45.44325	5.98069	""		GEN16347	1
218	16437	16437	Saint-Maximin, ST MAXIMIN LA MAIRIE	45.42844	6.03806	""		GEN16436	1
219	15799	15799	Allevard, PLACE DE VERDUN	45.39402	6.07488	""		5142	1
220	5136	5136	Allevard, ECOLES-PLEIADE	45.3937	6.07009	""	1	""	1
221	14258	14258	Crolles, PTT GARE	45.28292	5.88099	""		5151	1
222	5060	5060	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	45.26252	5.90246	""		5059	1
223	15846	15846	Pinsot, LE VILLAGE	45.3568	6.09999	""		GEN15846	1
224	1626	1626	Saint-Martin-d'Uriage, HAUTES VUES	45.16305	5.8395	""		GEN30055	1
225	16411	16411	Allevard, PANORAMIC	45.4003	6.0742	""		GEN16410	1
226	14406	14406	La Ferrière, CAMOREL	45.29707	6.07921	""		GEN14406	1
227	1618	1618	Saint-Martin-d'Uriage, IZARDS PATTE D'OIE	45.16876	5.86448	""		GEN30049	1
228	GEN15036	GEN15036	Le Touvet, LA CONCHE	45.3519	5.94725	""	1	""	1
229	15806	15806	Crêts en Belledonne, ST PIERRE ECOLES	45.3734	6.04847	""		GEN15806	1
230	12365	12365	Saint-Martin-d'Uriage, GS LA RICHARDIERE	45.145	5.83603	""		GEN1556	1
231	GEN13766	GEN13766	Le Versoud, PONT DE PRUNEY	45.22503	5.87242	""	1	""	1
232	14971	14971	Lumbin, BUISSONNAY	45.31044	5.91734	""		5147	1
233	5210	5210	PLACE ST ROCH	45.44248	6.12081	""	1	""	1
234	14189	14189	Crolles, LA CROIX DES AYES	45.27733	5.87324	""		GEN14188	1
235	14263	14263	Crolles, POMPIERS	45.27517	5.87985	""		GEN14262	1
236	16368	16368	Barraux, LE PUITS	45.43512	6.00064	""		GEN16368	1
237	GEN15054	GEN15054	Goncelin, COLLEGE RD.523	45.33797	5.97508	""	1	""	1
238	GEN16398	GEN16398	La Flachère, LA FLACHERE LA GARE	45.40049	5.96372	""	1	""	1
239	GEN14402	GEN14402	La Ferrière, FOND DE FRANCE	45.28012	6.07392	""	1	""	1
240	1418	1418	Goncelin, GONCELIN GARE	45.34235	5.97442	""		GEN15032	2
241	15003	15003	La Terrasse, LA MURE	45.31883	5.92632	""		5145	2
242	7011	7011	Gières, LE CHAMANDIER	45.18195	5.78088	""		7010	1
243	GEN1516	GEN1516	Allevard, LE DAVID	45.38706	6.06736	""	1	""	1
244	GEN16460	GEN16460	Le Moutaret, FREYDON	45.42006	6.08465	""	1	""	1
245	GEN13728	GEN13728	Villard-Bonnot, LA POLOGNE	45.23646	5.88557	""	1	""	1
246	15052	15052	Goncelin, COLLEGE ICARE - PARKING	45.3378	5.97449	""		GEN15053	1
247	13737	13737	Villard-Bonnot, BRIGNOUD PLACE	45.25859	5.9086	""		GEN13736	1
248	GEN15742	GEN15742	Le Touvet, HAUT TOUVET E.D.F	45.36433	5.95484	""	1	""	1
249	15070	15070	La Ferrière, LE CURTILLARD	45.30248	6.08125	""		GEN15070	1
250	5101	5101	Crolles, RAFOUR MONNET	45.26986	5.89106	""		5100	1
251	15703	15703	Sainte-Marie-du-Mont, LA CHAPELLE	45.39741	5.94387	""		GEN15702	1
252	GEN30051	GEN30051	Saint-Martin-d'Uriage, LE PINET D URIAGE	45.16524	5.84899	""	1	""	1
253	5206	5206	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	45.30929	5.88639	""	1	""	1
254	7014	7014	Venon, LES PUIS	45.17203	5.81646	""	1	""	1
255	13725	13725	Villard-Bonnot, VORS	45.24437	5.89419	""		GEN13724	1
256	15071	15071	La Ferrière, LE CURTILLARD	45.30249	6.08135	""		GEN15070	1
257	20338	20338	Pontcharra, LA TREILLE	45.4375	6.02497	""		GEN20338	2
258	GEN16350	GEN16350	Barraux, LE RESERVOIR	45.43019	5.98356	""	1	""	1
259	GEN20290	GEN20290	Le Touvet, LE TOUVET GENDARMERIE	45.35766	5.95407	""	1	""	1
260	14215	14215	Crolles, LE COTEAU	45.29544	5.89655	""		5150	1
261	1534	1534	Venon, LA VILLE	45.17376	5.80274	""		1533	1
262	GEN15080	GEN15080	Pinsot, LA PIAT	45.33966	6.09388	""	1	""	1
263	GEN15022	GEN15022	Le Touvet, LA FRETTE	45.33869	5.94196	""	1	""	1
264	13055	13055	Domène, MAIRIE	45.20239	5.83807	""		GEN13054	1
265	16399	16399	La Flachère, LA FLACHERE LA GARE	45.40049	5.96372	""		GEN16398	1
266	GEN20284	GEN20284	ROCH	45.44241	6.1207	""	1	""	1
267	15829	15829	Crêts en Belledonne, CRETS EN BELLEDONNE VILLAGE	45.37419	6.04673	""		GEN15828	2
268	16460	16460	Le Moutaret, FREYDON	45.42005	6.08466	""		GEN16460	1
269	GEN14410	GEN14410	La Ferrière, LES MILLETS C.V.O.	45.28584	6.0746	""	1	""	1
270	5224	5224	Gières, GIERES EDELWEISS	45.18103	5.78839	""		5211	1
271	14257	14257	Le Champ-près-Froges, CHAMPALUD	45.28641	5.93701	""		GEN14256	1
272	14262	14262	Crolles, POMPIERS	45.27494	5.88032	""		GEN14262	1
273	GEN17008	GEN17008	Chapareillan, L ETRAZ	45.47125	5.98892	""	1	""	1
274	13570	13570	Montbonnot-Saint-Martin, PRE MILLET	45.22156	5.8128	""		GEN13570	1
275	14410	14410	La Ferrière, LES MILLETS C.V.O.	45.28521	6.07486	""		GEN14410	1
276	GEN15044	GEN15044	Tencin, GRANDES TERRES	45.30748	5.95701	""	1	""	1
277	5138	5138	Allevard, PLEIADE	45.39375	6.0717	""		5137	2
278	GEN1534	GEN1534	Le Cheylas, LE MERCIER RD523	45.3782	5.9941	""	1	""	1
279	14326	14326	Les Adrets, COL DES AYES	45.27409	5.98709	""		GEN14326	1
280	1527	1527	Le Cheylas, LE CHEYLAS USINES	45.3838	5.99732	""		GEN30041	2
281	GEN30057	GEN30057	Gières, GIERES GARE	45.18491	5.78535	""	1	""	1
282	7022	7022	Venon, LA FRENAIE	45.173	5.79456	""		7023	1
283	5061	5061	Villard-Bonnot, BRIGNOUD CENTRE	45.257	5.90683	""	1	""	1
284	GEN15750	GEN15750	Le Touvet, LE TOUVET LA GARE	45.35988	5.95036	""	1	""	1
285	5140	5140	Crêts en Belledonne, CRETS EN BELLEDONNE LA ROCHE	45.3776	6.05198	""	1	""	1
286	15824	15824	Crêts en Belledonne, LE CHABOUD	45.38514	6.06052	""		GEN15824	2
287	GEN1517	GEN1517	Allevard, LE COLLET D ALLEVARD	45.39373	6.10747	""	1	""	1
288	5145	5145	La Terrasse, LA MURE	45.31882	5.92632	""	1	""	1
289	5070	5070	Saint-Martin-d'Uriage, LA CROIX DU PINET	45.17253	5.87402	""		5069	1
290	16397	16397	Pontcharra, VILLARD NOIR	45.41363	6.01295	""		GEN16396	2
291	GEN16412	GEN16412	Allevard, LE CLOSY	45.40731	6.07933	""	1	""	1
292	14254	14254	Le Champ-près-Froges, LE BAS	45.27941	5.93029	""		GEN14254	1
293	16428	16428	Pontcharra, AVENUE DU GRANIER	45.43921	6.01992	""		GEN16428	2
294	20216	20216	Pontcharra, LYCEE AV DE LA GARE	45.43305	6.01593	""		GEN20215	2
295	GEN13082	GEN13082	Domène, LE PRIEURE	45.20454	5.83615	""	1	""	1
