﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	arthaud	queyranne	grossetete	meirieu	gollnisch	dulac	martin	begag	combet
1	 111 - CLEMENCEAU 1er Bureau	634	216	2	216	6	210	7	54	28	53	31	4	15	6	12
2	 112 - CLEMENCEAU 2ème Bureau	926	400	2	400	5	395	0	105	70	110	42	10	38	12	8
3	 113 - CLEMENCEAU 3ème Bureau	967	443	8	443	8	435	7	112	68	134	54	4	20	19	17
4	 114 - CLEMENCEAU 4ème Bureau	958	450	9	451	6	445	5	123	83	125	31	3	49	19	7
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1er Bureau	923	427	9	427	6	421	3	100	126	107	28	4	24	27	2
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2ème Bureau	1032	534	12	534	10	524	5	142	143	142	36	6	23	22	5
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3ème Bureau	1221	529	11	529	7	522	4	149	69	193	20	1	52	12	22
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4ème Bureau	1150	530	14	530	8	522	1	128	144	159	30	10	29	16	5
9	 131 - ILE VERTE 1er Bureau	807	410	8	410	9	401	4	96	80	130	34	5	22	21	9
10	 132 - ILE VERTE 2ème Bureau	823	396	5	396	8	388	0	111	86	125	24	2	21	9	10
11	 133 - ILE VERTE 3ème Bureau	895	447	14	447	10	437	3	93	102	141	36	5	30	23	4
12	 141 - SAINT LAURENT 1er Bureau	557	285	9	286	5	281	8	73	23	99	12	2	34	11	19
13	 151 - ABBAYE 1er Bureau	991	426	2	426	9	417	1	116	72	115	36	7	39	9	22
14	 152 - ABBAYE 2ème Bureau	795	242	3	242	9	233	4	68	37	46	35	3	28	8	4
15	 161 - TAILLEFER 1er Bureau	1185	489	6	489	13	476	4	141	88	112	44	6	42	24	15
16	 162 - TAILLEFER 2ème Bureau	910	251	4	250	8	242	8	68	35	42	36	1	28	14	10
17	 163 - TAILLEFER 3ème Bureau	780	262	0	262	7	255	13	92	32	32	48	1	23	7	7
18	 171 - TEISSEIRE 1er Bureau	817	234	1	234	5	229	4	64	30	39	20	5	29	20	18
19	 172 - TEISSEIRE 2ème Bureau	745	208	0	208	4	204	4	58	38	42	19	3	16	10	14
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1138	560	17	561	3	558	4	126	191	140	46	8	20	18	5
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	855	400	11	400	4	396	1	95	109	115	18	4	31	14	9
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	784	389	14	389	4	385	1	107	130	89	22	1	18	14	3
23	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1290	605	9	605	13	592	4	147	197	139	38	4	26	28	9
24	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1250	632	21	632	8	624	4	168	112	229	24	4	44	19	20
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	677	308	3	308	7	301	4	62	37	121	18	3	23	20	13
26	 241 - HOCHE 1er Bureau	705	294	2	294	6	288	0	71	96	60	22	5	17	13	4
27	 242 - HOCHE 2ème Bureau	824	322	9	322	6	316	3	72	94	65	28	6	24	15	9
28	 243 - HOCHE 3ème Bureau	917	321	7	323	6	317	1	57	85	76	30	5	30	15	18
29	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	988	391	5	391	5	386	5	106	77	94	42	3	31	13	15
30	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1128	531	9	531	5	526	5	147	121	131	51	12	33	21	5
31	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	930	372	7	372	7	365	0	110	99	67	31	3	31	18	6
32	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1126	511	6	511	10	501	3	123	151	128	35	8	29	13	11
33	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1367	624	8	624	13	611	8	169	114	189	45	12	37	22	15
34	 311 - MALHERBE 1er Bureau	729	316	8	316	6	310	3	95	48	68	36	7	27	20	6
35	 312 - MALHERBE 2ème Bureau	884	399	6	399	14	385	1	121	62	91	48	4	28	17	13
36	 313 - MALHERBE 3ème Bureau	1140	463	4	463	3	460	7	170	92	83	55	4	27	14	8
37	 314 - MALHERBE 4ème Bureau	909	494	7	494	8	486	2	141	48	170	30	5	64	13	13
38	 321 - BALADINS 1er Bureau	861	427	13	427	3	424	6	134	32	154	17	5	40	20	16
39	 322 - BALADINS 2ème Bureau	1023	365	14	365	6	359	6	95	5	131	8	2	57	17	38
40	 323 - BALADINS 3ème Bureau	1022	367	7	367	2	365	14	121	22	103	20	4	53	17	11
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1er Bureau	625	247	6	247	6	241	4	88	40	51	22	4	18	5	9
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2ème Bureau	883	338	5	338	11	327	2	113	58	63	42	6	28	9	6
43	 341 - SIDI BRAHIM 1er Bureau	757	302	3	302	2	300	4	80	58	74	40	0	26	12	6
44	 342 - SIDI BRAHIM 2ème Bureau	1190	511	8	511	12	499	3	132	84	154	49	9	30	24	14
45	 343 - SIDI BRAHIM 3ème Bureau	1054	400	4	398	7	391	3	116	68	103	39	8	23	16	15
46	 344 - SIDI BRAHIM 4ème Bureau	841	340	1	340	5	335	1	96	84	62	48	3	24	10	7
47	 351 - VIGNY MUSSET 1er Bureau	812	348	2	348	4	344	1	88	47	91	40	6	35	21	15
48	 352 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	726	252	1	252	4	248	2	75	33	54	36	2	26	14	6
49	 411 - JEAN JAURES 1er Bureau	925	367	5	367	5	362	4	102	58	125	15	3	25	20	10
50	 412 - JEAN JAURES 2ème Bureau	1093	509	14	511	4	507	3	126	134	117	38	0	45	32	12
51	 413 - JEAN JAURES 3ème Bureau	956	436	10	436	10	426	2	108	127	107	26	1	28	18	9
52	 421 - BOISSIEUX 1er Bureau	840	329	4	329	8	321	3	95	80	74	32	6	17	10	4
53	 422 - BOISSIEUX 2ème Bureau	998	443	7	443	3	440	2	110	130	110	43	4	25	13	3
54	 423 - BOISSIEUX 3ème Bureau	920	442	7	441	6	435	2	98	103	153	23	3	29	13	11
55	 424 - BOISSIEUX 4ème Bureau	1248	625	12	625	5	620	5	161	102	199	41	7	62	35	8
56	 425 - BOISSIEUX 5ème Bureau	1197	576	13	576	9	567	3	135	133	179	32	4	40	34	7
57	 431 - ELISEE CHATIN 1er Bureau	800	308	3	308	4	304	1	98	50	56	38	5	24	21	11
58	 432 - ELISEE CHATIN 2ème Bureau	900	393	4	393	9	384	4	107	80	83	53	0	34	18	5
59	 433 - ELISEE CHATIN 3ème Bureau	901	374	4	374	10	364	6	87	97	84	40	6	24	14	6
60	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1267	542	15	542	7	535	4	154	64	187	26	5	47	28	20
61	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1168	502	10	504	15	489	8	127	60	160	29	7	56	18	24
62	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1082	520	5	520	5	515	5	154	84	159	35	4	42	24	8
63	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1153	476	5	476	4	472	7	158	70	135	20	8	29	35	10
64	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1212	569	11	569	13	556	6	150	122	159	43	3	36	27	10
65	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	985	466	6	466	2	464	2	110	79	133	75	8	33	17	7
66	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	1042	481	6	481	10	471	11	130	110	104	50	8	26	17	15
67	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1151	438	2	438	10	428	7	126	83	87	58	10	31	14	12
68	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	956	466	4	466	6	460	7	120	117	100	62	9	24	9	12
69	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	893	327	3	327	8	319	2	93	62	76	32	1	31	10	12
70	 544 - EAUX CLAIRES 4ème Bureau	1293	521	3	521	14	507	3	136	90	131	59	10	35	21	22
71	 545 - EAUX CLAIRES 5ème Bureau	870	333	3	333	3	330	6	97	62	69	50	4	18	15	9
72	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1059	464	10	464	7	457	0	114	41	169	41	2	52	19	19
73	 561 - AMPERE 1er Bureau	868	399	7	399	5	394	8	117	43	117	32	3	39	14	21
74	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1162	524	12	524	4	520	5	126	66	172	27	3	73	30	18
75	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1228	411	7	411	8	403	5	137	13	114	15	3	59	32	25
76	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	1008	393	8	393	3	390	10	136	20	124	12	3	54	14	17
77	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	712	275	2	275	2	273	4	90	26	55	22	4	36	17	19
78	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	826	247	4	247	8	239	5	85	22	43	18	1	31	20	14
79	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	1018	289	8	289	1	288	6	105	31	58	23	7	30	17	11
80	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	923	349	3	349	5	344	5	88	54	71	55	8	25	27	11
81	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	854	392	3	392	8	384	2	82	87	80	74	9	21	18	11
82	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	878	346	5	347	8	339	3	95	67	62	49	7	32	14	10
83	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1127	221	0	221	8	213	6	77	21	23	20	2	24	31	9
84	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	836	344	3	343	3	340	3	96	103	53	42	5	15	19	4
85	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1144	544	8	544	7	537	5	157	130	113	59	1	45	18	9
86	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1025	494	4	495	6	489	4	134	130	82	64	7	25	31	12
87	GLOBAL	"83069	"	"35143	"	"576	"	"35149	"	"586	"	"34563	"	"361	"	"9539	"	"6699	"	"9164	"	"3069	"	"410	"	"2784	"	"1545	"	"992	"
88	"	"	"	"	"42.30%	"	"	"	"42.31%	"	"1.66%	"	"98.33%	"	"1.04%	"	"27.59%	"	"19.38%	"	"26.51%	"	"8.87%	"	"1.18%	"	"8.05%	"	"4.47%	"	"2.87%	"
