﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	crifo	soudre	bonnet
1	 511 - BERRIAT 1er Bureau	1288	657	24	657	9	648	299	238	111
2	 512 - BERRIAT 2ème Bureau	1198	618	16	618	16	602	274	190	138
3	 513 - BERRIAT 3ème Bureau	1064	577	12	577	21	556	248	164	144
4	 514 - BERRIAT 4ème Bureau	1134	576	10	576	20	556	276	157	123
5	 521 - CLAUDE BERNARD 1er Bureau	1234	670	12	670	19	651	288	158	205
6	 531 - JOSEPH VALLIER 1er Bureau	1337	586	14	586	10	576	245	143	188
7	 532 - JOSEPH VALLIER 2ème Bureau	900	429	6	430	12	418	184	104	130
8	 533 - JOSEPH VALLIER 3ème Bureau	1053	563	14	563	15	548	227	146	175
9	 534 - JOSEPH VALLIER 4ème Bureau	1093	614	6	613	14	599	276	129	194
10	 541 - EAUX CLAIRES 1er Bureau	1182	556	9	555	12	543	257	88	198
11	 542 - EAUX CLAIRES 2ème Bureau	985	578	7	578	16	562	220	120	222
12	 543 - EAUX CLAIRES 3ème Bureau	911	436	1	437	20	417	187	104	126
13	 551 - DIDEROT 1er Bureau	1035	524	13	524	7	517	201	202	114
14	 561 - AMPERE 1er Bureau	918	494	19	494	7	487	204	182	101
15	 562 - AMPERE 2ème Bureau	1198	663	15	663	15	648	274	239	135
16	GLOBAL	"16530	"	"8541	"	"178	"	"8541	"	"213	"	"8328	"	"3660	"	"2364	"	"2304	"
17	"	"	"	"	"51.66%	"	"	"	"51.66%	"	"2.49%	"	"97.50%	"	"43.94%	"	"28.38%	"	"27.66%	"
