﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	marie_therese_phion	jean_viciana	joseph_blanchon	jean_monneret	georges_ferlin	pierre_bon
1	R. Rolland	729	396	13	383	93	77	88	82	43	0
2	R.Rolland	870	432	20	412	116	53	112	75	56	0
3	Condorcet	1417	806	36	770	155	159	223	145	88	0
4	P. Eluard	1017	535	23	512	132	76	153	101	50	0
5	P. Bert	955	432	20	412	86	57	133	84	52	0
6	P. Bert	846	415	12	403	95	52	139	60	57	0
7	L. Aragon	644	344	18	326	39	67	114	81	25	0
8	Canton Sud	6478	3360	142	3218	716	541	962	628	371	0
