{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"unknown","type":"text"},{"id":"inscrits","type":"text"},{"id":"emarges","type":"text"},{"id":"procurations","type":"text"},{"id":"votants","type":"text"},{"id":"nuls","type":"text"},{"id":"exprimes","type":"text"},{"id":"destot","type":"text"},{"id":"chamussy","type":"text"},{"id":"forney","type":"text"},{"id":"kafai","type":"text"},{"id":"pinel","type":"text"},{"id":"adam","type":"text"},{"id":"lardeux","type":"text"},{"id":"lopez","type":"text"},{"id":"bouteille","type":"text"},{"id":"bailly","type":"text"},{"id":"chorfa","type":"text"},{"id":"garnier","type":"text"},{"id":"rabasa","type":"text"},{"id":"chenavaz","type":"text"},{"id":"beranger","type":"text"},{"id":"carrier","type":"text"},{"id":"teyssier","type":"text"},{"id":"cornu","type":"text"}],
  "records": [
    [1," 311 - MALHERBE 1","737","461","26","461","5","456","202","69","0","8","35","0","2","4","1","15","16","30","1","0","68","0","5","0"],
    [2," 312 - MALHERBE 2","913","515","12","517","6","511","242","58","0","14","34","0","4","4","2","23","15","20","1","0","88","0","5","1"],
    [3," 313 - MALHERBE 3","1201","664","15","664","6","658","308","99","1","12","53","2","5","3","2","17","16","21","2","0","107","3","7","0"],
    [4," 314 - MALHERBE 4","943","663","29","664","7","657","315","69","2","19","57","4","3","4","0","12","31","46","0","0","80","3","11","1"],
    [5," 321 - BALADINS 1","851","539","42","539","1","538","279","44","0","16","42","2","0","5","4","18","13","47","4","0","48","3","13","0"],
    [6," 322 - BALADINS 2","1016","525","25","525","6","519","252","21","1","47","57","7","0","4","1","8","35","39","2","0","16","8","21","0"],
    [7," 323 - BALADINS 3","1037","570","15","570","13","557","301","54","0","22","44","10","1","7","1","11","18","34","3","0","21","7","23","0"],
    [8," 331 - ALPHONSE DAUDET 1","670","346","9","349","9","340","156","46","0","9","24","0","4","5","0","11","6","21","6","0","45","4","2","1"],
    [9," 332 - ALPHONSE DAUDET 2","908","493","10","492","6","486","210","69","1","9","51","0","5","6","0","8","7","26","1","0","89","3","1","0"],
    [10," 341 - SIDI BRAHIM 1","791","442","11","442","7","435","140","87","2","10","41","3","1","1","1","17","8","23","2","0","81","8","9","1"],
    [11," 342 - SIDI BRAHIM 2","1223","719","29","718","5","713","233","154","1","17","82","1","4","3","4","18","12","48","0","0","122","7","7","0"],
    [12," 343 - SIDI BRAHIM 3","1116","592","21","593","6","587","224","102","1","18","48","8","2","4","0","25","10","24","2","0","105","6","8","0"],
    [13," 344 - SIDI BRAHIM 4","875","515","11","515","3","512","170","110","0","7","46","1","5","5","3","16","10","25","4","0","106","1","3","0"],
    [14," 351 - VIGNY MUSSET 1","1406","842","20","842","13","829","323","101","0","24","87","4","6","7","2","18","20","47","2","0","175","7","6","0"],
    [15," 511 - BERRIAT 1","1293","763","38","763","4","759","303","77","2","38","91","2","4","5","2","7","17","79","2","0","103","8","17","2"],
    [16," 512 - BERRIAT 2","1223","702","29","702","8","694","263","77","1","55","69","3","4","9","3","8","24","47","2","0","99","7","23","0"],
    [17," 513 - BERRIAT 3","1080","708","31","708","8","700","253","108","0","33","68","5","5","7","4","8","12","59","3","0","122","5","8","0"],
    [18," 514 - BERRIAT 4","1192","671","21","671","10","661","269","74","0","24","92","1","4","4","0","11","7","51","0","0","110","7","7","0"],
    [19," 521 - CLAUDE BERNARD 1","1272","745","43","745","6","739","255","111","1","21","100","2","3","5","3","15","19","43","4","0","146","3","8","0"],
    [20," 531 - JOSEPH VALLIER 1","1328","711","27","711","4","707","248","121","1","28","67","5","5","8","3","9","28","53","3","0","113","4","11","0"],
    [21," 532 - JOSEPH VALLIER 2","976","505","8","505","10","495","176","101","1","18","37","2","7","9","0","22","7","21","0","0","89","4","1","0"],
    [22," 533 - JOSEPH VALLIER 3","936","569","20","569","8","561","216","49","1","28","46","6","3","5","2","17","18","58","1","0","87","4","19","1"],
    [23," 534 - JOSEPH VALLIER 4","1232","727","21","725","1","724","305","86","1","29","71","4","2","5","3","12","39","69","3","0","81","2","11","1"],
    [24," 535 - JOSEPH VALLIER 5","1071","615","26","615","13","602","204","93","1","18","71","2","4","3","3","16","9","51","2","0","113","6","6","0"],
    [25," 536 - JOSEPH VALLIER 6","1095","667","13","666","6","660","215","122","4","28","76","5","2","10","0","14","12","40","1","0","123","3","5","0"],
    [26," 541 - EAUX CLAIRES 1","1235","665","17","665","8","657","229","131","2","15","58","5","3","9","3","21","22","23","4","0","124","7","1","0"],
    [27," 542 - EAUX CLAIRES 2","1016","626","34","626","8","618","194","148","5","9","39","3","1","13","4","21","14","32","3","0","129","2","1","0"],
    [28," 543 - EAUX CLAIRES 3","968","501","10","501","2","499","191","95","3","8","30","2","4","6","1","17","11","31","3","0","84","5","8","0"],
    [29," 551 - DIDEROT 1","1080","629","25","629","8","621","229","72","2","34","58","4","1","5","3","8","22","78","2","0","82","4","17","0"],
    [30," 611 - ARLEQUIN 1","1240","605","24","605","5","600","294","43","0","31","101","4","1","4","1","5","24","29","2","0","27","4","30","0"],
    [31," 612 - ARLEQUIN 2","1022","551","29","551","3","548","263","45","0","32","60","9","2","3","3","14","15","46","2","0","37","3","12","2"],
    [32," 613 - ARLEQUIN 3","737","355","13","355","4","351","166","39","1","14","31","4","5","3","1","8","20","20","1","0","33","0","5","0"],
    [33," 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1","826","381","9","381","3","378","221","37","1","12","17","2","1","6","2","11","11","14","4","0","32","2","4","1"],
    [34," 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2","1105","479","20","479","7","472","214","55","1","7","55","3","0","6","2","13","20","17","5","0","63","6","4","1"],
    [35," 631 - BEAUVERT 1","916","485","15","485","7","478","187","76","1","15","48","2","2","3","2","16","7","21","2","0","88","2","5","1"],
    [36," 632 - BEAUVERT 2","730","430","21","430","2","428","83","118","1","8","35","3","1","8","2","16","6","14","0","0","126","4","3","0"],
    [37," 641 - ANDRE ABRY 1","910","476","14","476","10","466","181","78","1","9","30","1","5","3","0","16","17","15","1","0","100","2","6","1"],
    [38," 651 - ANATOLE FRANCE 1","1116","412","5","412","5","407","244","38","0","11","27","4","2","3","2","16","8","9","0","0","41","2","0","0"],
    [39," 652 - ANATOLE FRANCE 2","857","518","25","519","3","516","136","144","1","11","44","1","7","10","1","9","3","12","0","0","133","1","3","0"],
    [40," 661 - HOUILLE BLANCHE 1","1204","732","27","732","7","725","219","142","1","23","93","9","5","9","3","9","22","37","4","0","137","2","9","1"],
    [41," 662 - HOUILLE BLANCHE 2","1099","677","21","677","6","671","219","129","2","10","70","1","3","4","4","22","14","34","1","0","152","5","0","1"],
    [42," (Fontaine) 06 - Fontaine","8033","4190","","4190","53","4137","1468","699","6","114","339","33","28","71","21","188","330","134","18","0","613","24","43","8"],
    [43," (Noyarey) 01 - Noyarey","1621","914","","914","21","893","244","171","3","27","95","4","7","15","3","21","11","39","1","0","238","9","4","1"],
    [44," (Sassenage) 01 - Sassenage","7233","4330","","4330","56","4274","1388","869","9","93","452","30","29","54","19","127","97","162","3","0","888","26","25","3"],
    [45," (Veurey-Voroize) 01 - Veurey-Voroize","996","661","","661","12","649","224","95","0","10","51","4","9","11","5","14","13","40","0","0","165","3","5","0"],
    [46,"GLOBAL","60329\t","33886\t","861\t","33889\t","401\t","33488\t","12656\t","5326\t","62\t","1045\t","3222\t","207\t","201\t","378\t","126\t","928\t","1096\t","1829\t","107\t","0\t","5629\t","226\t","422\t","28\t"],
    [47,"\t","\t","56.16%\t","\t","56.17%\t","1.18%\t","98.81%\t","37.79%\t","15.90%\t","0.18%\t","3.12%\t","9.62%\t","0.61%\t","0.60%\t","1.12%\t","0.37%\t","2.77%\t","3.27%\t","5.46%\t","0.31%\t","0.00%\t","16.80%\t","0.67%\t","1.26%\t","0.08%\t"]
]}
