﻿_id	annee	mediane_du_niveau_de_vie	nombre_de_menages_fiscaux	nombre_de_personnes_fiscales	part_des_menages_fiscaux_imposes	premier_decile_du_niveau_de_vie	neuvieme_decile_du_niveau_de_vie	part_des_revenus_d_activite	revenus_des_activites_non_salariees	part_des_indemnites_chomage	part_des_impots	part_des_revenus_du_patrimoine_et_des_autres_revenus	pensions_retraites_et_rentes	part_des_prestations_familiales	part_des_prestations_logement	part_des_minima_sociaux	part_des_salaires_ou_traitements_hors_indemnites_chomage	rapport_interdecile_neuv_prem	taux_de_pauvrete	jeu_de_donnees	code_insee	commune	trigram	code_postal
1	2018	30520	310	796													""	""	""	GEO2020FILO2018	38533	Venon	VEN	38610
2	2018	28330	2569	5596	67	14310	60250	81.9	9.4	1.8	-24.8	15.6	24.6	1.2	0.7	0.8	""	""	""	GEO2020FILO2018	38516	La Tronche	LTR	38700
3	2018	25920	299	765													""	""	""	GEO2020FILO2018	38445	Saint-Pierre-de-Mésage	SPM	38220
4	2018	26350	213	526													""	""	""	GEO2020FILO2018	38325	Proveysieux	PVY	38120
5	2018	24810	166	424													""	""	""	GEO2020FILO2018	38364	Saint-Barthélemy-de-Séchilienne	SBS	38220
6	2018	30000	139	339													""	""	""	GEO2020FILO2018	38252	Montchaboud	MCB	38220
7	2018	23980	1288	3030	59	15680	36630	71.8	2.6	2.9	-15.9	7.5	33.7	1.7	0.4	0.8	""	""	""	GEO2020FILO2018	38071	Champ-sur-Drac	CSD	38560
8	2018	20120	13269	29511	47	10720	32930	75.5	2.5	3.3	-15.5	7.1	25.4	2.8	2	2.7	""	""	""	GEO2020FILO2018	38421	Saint-Martin-d'Hères	SMH	38400
9	2018	31610	342	917													""	""	""	GEO2020FILO2018	38328	Quaix-en-Chartreuse	QEC	38950
10	2018	24860	470	1147													""	""	""	GEO2020FILO2018	38279	Notre-Dame-de-Mésage	NDM	38220
11	2018	25140	767	1882													""	""	""	GEO2020FILO2018	38187	Le Gua	GUA	38450
12	2018	23800	4417	10103	60	12810	40930	76.9	3	2.5	-18	9.1	27	2.1	1.2	1.7	""	""	""	GEO2020FILO2018	38158	Eybens	EYB	38320
13	2018	23200	418	1035													""	""	""	GEO2020FILO2018	38478	Séchilienne	SEC	38220
14	2018	19700	10110	21916	46	10840	32660	72.3	2.6	3.3	-15.4	7.8	27.8	2.6	2	2.9	""	""	""	GEO2020FILO2018	38169	Fontaine	FTN	38600
15	2018	26680	1548	3793	68	15600	44420	76.9	4.6	2.6	-19.7	11.3	28.9	1.4	0.5	0.7	""	""	""	GEO2020FILO2018	38200	Jarrie	JAR	38560
16	2018	27210	450	1154													""	""	""	GEO2020FILO2018	38528	Vaulnaveys-le-Bas	VLB	38410
17	2018	24770	3467	8611	62	14930	38550	79.5	3.3	2.8	-18.2	8.9	26.2	1.9	0.6	1.1	""	""	""	GEO2020FILO2018	38545	Vif	VIF	38450
18	2018	21200	3180	6758	48	12360	33310	69.6	2.5	3.4	-14.8	7.2	32.2	2.3	1.4	2.1	""	""	""	GEO2020FILO2018	38562	Vizille	VIZ	38220
19	2018	19370	4346	9860	45	10740	30580	71.4	1.3	3.7	-13.2	5.5	28.1	3.4	2	2.8	""	""	""	GEO2020FILO2018	38317	Le Pont-de-Claix	PDC	38800
20	2018	31890	545	1368													""	""	""	GEO2020FILO2018	38188	Herbeys	HRB	38320
21	2018	25500	2757	6902	65	15040	41320	79.6	3.7	2.3	-18.9	11.6	24.2	1.8	0.7	1	""	""	""	GEO2020FILO2018	38524	Varces-Allières-et-Risset	VAR	38760
22	2018	26670	1290	2973	68	15630	44240	77.5	6	2	-19.4	10.7	28.5	1.4	0.6	0.7	""	""	""	GEO2020FILO2018	38170	Le Fontanil-Cornillon	FTC	38120
23	2018	22040	2347	5300	55	11400	41550	78.1	4.4	3.1	-19.5	11	24.8	2.1	1.3	2.2	""	""	""	GEO2020FILO2018	38423	Saint-Martin-le-Vinoux	SMV	38950
24	2018	24720	7025	16091	63	13390	41510	75	3.3	2.1	-19.1	9.8	29.9	1.9	1	1.5	""	""	""	GEO2020FILO2018	38382	Saint-Égrève	SEG	38120
25	2018	24380	4783	11204	64	14390	39330	77.9	3.1	2.4	-19.2	9.4	28.2	1.8	0.7	1.2	""	""	""	GEO2020FILO2018	38474	Sassenage	SAS	38360
26	2018	34160	276	691													""	""	""	GEO2020FILO2018	38057	Bresson	BRE	38320
27	2018	28600	3309	8244	71	16410	49910	77.4	5.6	2	-22.1	14.3	27.9	1.3	0.5	0.7	""	""	""	GEO2020FILO2018	38111	Claix	CLX	38640
28	2018	30170	460	1251													""	""	""	GEO2020FILO2018	38471	Le Sappey-en-Chartreuse	SPC	38700
29	2018	30580	473	1187													""	""	""	GEO2020FILO2018	38068	Champagnier	CHG	38800
30	2018	27500	3173	7637	70	15790	49490	73.9	5.5	2.1	-21.7	14.6	30.5	1.3	0.6	0.8	""	""	""	GEO2020FILO2018	38486	Seyssins	SEY	38180
31	2018	27230	894	2098	69	15540	42750	69	5.6	1.7	-19.7	10.4	37.2	1.4	0.6	1.1	""	""	""	GEO2020FILO2018	38309	Poisat	POI	38320
32	2018	36420	1584	4125	78	18620	74280	79.8	10.5	1.8	-28.4	22.2	24.9	0.8	0.3	0.4	""	""	""	GEO2020FILO2018	38126	Corenc	COR	38700
33	2018	25740	192	497													""	""	""	GEO2020FILO2018	38277	Notre-Dame-de-Commiers	NDC	38450
34	2018	28950	872	2417	75	18970	45250	84.7	6	2.1	-20.5	10.7	23.1	1.4	0.2	0.4	""	""	""	GEO2020FILO2018	38436	Saint-Paul-de-Varces	SPV	38760
35	2018	27460	1596	3798	69	17030	49080	72.7	5.1	1.9	-23.4	26	22.7	1.2	0.3	0.5	""	""	""	GEO2020FILO2018	38529	Vaulnaveys-le-Haut	VLH	38410
36	2018	19060	14669	33635	44	10150	32640	66.2	2.1	3.2	-14.6	6.6	32.4	3.5	2.4	3.5	""	""	""	GEO2020FILO2018	38151	Échirolles	ECH	38130
37	2018	21050	70559	138934	52	10230	39250	77.5	4.2	3.2	-18.6	9.5	24.7	2.1	2	2.8	""	""	""	GEO2020FILO2018	38185	Grenoble	GRE	38000
38	2018	26680	79	208													""	""	""	GEO2020FILO2018	38472	Sarcenas	SAR	38700
39	2018	29240	8342	18246	71	15230	58010	72.5	7.7	1.8	-24.1	16.8	32.3	1.1	0.6	0.8	""	""	""	GEO2020FILO2018	38229	Meylan	MEY	38240
40	2018	25570	934	2380	68	17000	38760	80.8	4.2	2.4	-17.9	8.2	26	1.8	0.4	0.7	""	""	""	GEO2020FILO2018	38388	Saint-Georges-de-Commiers	SGC	38450
41	2018	26150	326	845													""	""	""	GEO2020FILO2018	38271	Murianette	MUR	38420
42	2018	30790	973	2469	76	17600	55050	73.4	5.4	1.7	-22.8	18.1	29.4	1.1	0.3	0.5	""	""	""	GEO2020FILO2018	38059	Brié-et-Angonnes	BEA	38320
43	2018	25700	572	1461													""	""	""	GEO2020FILO2018	38540	Veurey-Voroize	VEV	38113
44	2018	24580	2959	6526	61	13540	41310	82.3	6.3	2.3	-19	10.8	21.8	1.7	1.1	1.3	""	""	""	GEO2020FILO2018	38179	Gières	GIE	38610
45	2018	23790	5466	11904	60	13620	40620	72.8	4.8	2.3	-18.7	12.4	29.6	1.6	0.9	1.4	""	""	""	GEO2020FILO2018	38485	Seyssinet-Pariset	SSP	38170
46	2018	22920	2880	6469	55	13950	36740	77.6	2.6	2.5	-16.9	7.7	27.2	1.9	1	1.5	""	""	""	GEO2020FILO2018	38150	Domène	DOM	38420
47	2018	25470	917	2271	68	16160	40490	77.4	5.1	2.6	-18.3	9.4	28.5	1.7	0.5	0.8	""	""	""	GEO2020FILO2018	38281	Noyarey	NOY	38360
48	2018	25560	163	466													""	""	""	GEO2020FILO2018	38235	Miribel-Lanchâtre	MBL	38450
