﻿_id	no_defribi	geo_point_2d	societe_st	statut	annee_ins	etat	adresses	date_maj	localisato
1	1	45.1837173,5.7552263	ACCUEIL MAIRIE	PUBLIC	2009	INSTALLE	111 AVE AMBROISE CROIZAT	2011-11-20	INTERIEUR
2	2	45.1828279,5.7553429	POLICE MUNICIPALE	PUBLIC	2009	INSTALLE	10 RUE GERARD PHILIPE	2011-11-20	INTERIEUR
3	3	45.1709801,5.7518185	L'HEURE BLEUE	PUBLIC	2011	INSTALLE	4 RUE JEAN VILAR	2011-11-20	INTERIEUR
4	4	45.1763814,5.7658332	GYMNASE COLETTE BESSON	PUBLIC	2012	INSTALLE	55 RUE HENRI WALLON	2011-11-20	INTERIEUR
5	5	45.169243,5.7683062	COMPLEXE BOY-BARRAND	PUBLIC	2012	INSTALLE	37 RUE GEORGES BRAQUE	2011-11-20	EXTERIEUR
6	6	45.1856852,5.7471873	MON CINE	PUBLIC	2013	INSTALLE	10 AVE AMBROISE CROIZAT	2011-11-20	EXTERIEUR
7	7	45.1803234,5.75979	FOYER LOGEMENT PIERRE SEMARD	PUBLIC	2013	INSTALLE	25 PCE KARL MARX	2011-11-20	INTERIEUR
8	8	45.1791194,5.754677	GYMNASE BENOIT FRACHON	PUBLIC	2016	INSTALLE	23 RUE PAUL LANGEVIN	2011-11-20	INTERIEUR
9	9	45.1665088,5.7512756	MAISON QUARTIER  PAUL BERT	PUBLIC	2015	INSTALLE	4 RUE FREDERIC CHOPIN	2011-11-20	INTERIEUR
10	10	45.1726947,5.7623796	HALLE DES SPORTS	PUBLIC	2016	INSTALLE	55 RUE HENRI WALLON	2011-11-20	INTERIEUR
11	11	45.1890657,5.7548125	MAISON QUARTIER PERI	PUBLIC	2016	INSTALLE	16 RUE PIERRE BROSSOLETTE	2011-11-20	EXTERIEUR
12	12	45.1725979,5.7821797	LE MURIER	PUBLIC	2016	INSTALLE	128 RTE DES MAQUIS	2011-11-20	EXTERIEUR
13	13	45.1838936,5.7506834	PISCINE MUNICIPALE	PUBLIC	2005	INSTALLE	1 RUE HENRI REVOY	2012-10-08	INTERIEUR
