﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	fioraso	carignon
1	 111 - CLEMENCEAU 1	677	336	12	337	15	322	208	114
2	 112 - CLEMENCEAU 2	986	563	42	563	32	531	326	205
3	 113 - CLEMENCEAU 3	1002	643	32	642	37	605	409	196
4	 114 - CLEMENCEAU 4	1010	646	33	646	41	605	405	200
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	944	600	41	600	39	561	354	207
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1047	691	51	691	49	642	407	235
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1217	751	44	752	29	723	598	125
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1169	725	90	725	42	683	438	245
9	 131 - ILE VERTE 1	842	523	33	523	27	496	345	151
10	 132 - ILE VERTE 2	919	594	38	594	23	571	387	184
11	 133 - ILE VERTE 3	948	612	36	612	48	564	377	187
12	 141 - SAINT LAURENT 1	561	371	30	371	19	352	294	58
13	 151 - ABBAYE 1	1031	612	""	612	23	589	412	177
14	 152 - ABBAYE 2	803	399	18	399	9	390	262	128
15	 161 - TAILLEFER 1	1189	680	24	680	38	642	459	183
16	 162 - TAILLEFER 2	917	466	10	466	22	444	328	116
17	 163 - TAILLEFER 3	846	444	15	444	20	424	290	134
18	 171 - TEISSEIRE 1	878	421	9	421	18	403	303	100
19	 172 - TEISSEIRE 2	716	335	3	335	7	328	192	136
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1171	744	77	744	43	701	411	290
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	859	512	43	512	35	477	335	142
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	805	510	45	511	34	477	280	197
23	 221 - BERLIOZ 1	1326	830	66	830	50	780	459	321
24	 222 - BERLIOZ 2	1304	864	65	864	38	826	644	182
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	727	438	20	438	16	422	321	101
26	 241 - HOCHE 1	769	438	31	438	29	409	221	188
27	 242 - HOCHE 2	953	491	32	491	28	463	267	196
28	 243 - HOCHE 3	999	548	31	551	19	532	301	231
29	 251 - CAPUCHE 1	1087	647	21	647	25	622	426	196
30	 252 - CAPUCHE 2	1154	704	30	704	29	675	428	247
31	 253 - CAPUCHE 3	994	570	26	570	26	544	329	215
32	 254 - CAPUCHE 4	1146	675	36	675	36	639	391	248
33	 255 - CAPUCHE 5	1392	825	36	825	29	796	548	248
34	 411 - JEAN JAURES 1	997	556	35	556	15	541	396	145
35	 412 - JEAN JAURES 2	1209	754	41	754	40	714	461	253
36	 413 - JEAN JAURES 3	995	643	44	643	29	614	372	242
37	 421 - BOISSIEUX 1	873	477	21	477	32	445	238	207
38	 422 - BOISSIEUX 2	1098	648	29	648	29	619	374	245
39	 423 - BOISSIEUX 3	961	583	41	583	28	555	370	185
40	 424 - BOISSIEUX 4	1193	726	31	726	34	692	494	198
41	 425 - BOISSIEUX 5	1227	725	51	725	45	680	463	217
42	 431 - ELISEE CHATIN 1	833	475	12	476	27	449	311	138
43	 432 - ELISEE CHATIN 2	966	558	26	558	30	528	365	163
44	 433 - ELISEE CHATIN 3	938	528	22	528	28	500	323	177
45	 (Bernin) 01 - BERNIN	2286	1512	""	1512	130	1382	879	503
46	 (Biviers) 01 - BIVIERS	1994	1395	""	1395	151	1244	687	557
47	 (Corenc) 01 - CORENC	3126	2076	""	2076	161	1915	1000	915
48	 (Meylan) 01 - MEYLAN	13606	8953	""	8953	809	8144	5082	3062
49	 (Montbonnot-Saint-Martin) 01 - MONTBONNOT-SAINT-MARTIN	3276	2202	""	2202	169	2033	1159	874
50	 (Saint-Ismier) 01 - SAINT ISMIER	5094	3264	""	3264	250	3014	1627	1387
51	 (Saint-Nazaire-les-Eymes) 01 - SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES	2022	1338	""	1338	90	1248	724	524
52	 (Le Sappey-en-Chartreuse) 01 - LE SAPPEY EN CHARTREUSE	744	517	""	517	41	476	332	144
53	 (La Tronche) 01 - LA TRONCHE	3796	2444	""	2444	176	2268	1372	896
54	GLOBAL	"79622	"	"49582	"	"1473	"	"49588	"	"3289	"	"46299	"	"29184	"	"17115	"
55	"	"	"	"	"62.27%	"	"	"	"62.27%	"	"6.63%	"	"93.36%	"	"63.03%	"	"36.96%	"
