﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	descours	pilaud
1	 211 - JARDIN DE VILLE 1er Bureau	1138	636	22	637	35	602	314	288
2	 212 - JARDIN DE VILLE 2ème Bureau	860	467	19	466	15	451	183	268
3	 213 - JARDIN DE VILLE 3ème Bureau	777	426	22	426	14	412	204	208
4	 221 - BERLIOZ 1er Bureau	1279	728	20	728	34	694	350	344
5	 222 - BERLIOZ 2ème Bureau	1294	743	39	743	44	699	191	508
6	 231 - PORTE DE FRANCE 1er Bureau	677	346	8	346	20	326	98	228
7	 241 - HOCHE 1er Bureau	732	356	9	356	21	335	178	157
8	 242 - HOCHE 2ème Bureau	837	411	12	411	28	383	195	188
9	 243 - HOCHE 3ème Bureau	954	465	7	465	28	437	208	229
10	 251 - CAPUCHE 1er Bureau	1030	514	10	514	26	488	177	311
11	 252 - CAPUCHE 2ème Bureau	1135	585	12	585	23	562	248	314
12	 253 - CAPUCHE 3ème Bureau	955	472	9	472	25	447	204	243
13	 254 - CAPUCHE 4ème Bureau	1147	590	13	589	16	573	255	318
14	 255 - CAPUCHE 5ème Bureau	1363	708	19	709	29	680	253	427
15	GLOBAL	"14178	"	"7447	"	"221	"	"7447	"	"358	"	"7089	"	"3058	"	"4031	"
16	"	"	"	"	"52.52%	"	"	"	"52.52%	"	"4.80%	"	"95.19%	"	"43.13%	"	"56.86%	"
