﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	procuration	f__gerbier___d__queiros	b__bolvin___p__collomb_muret
1	01 - A. Croizat	957	498	23	16	459	9	313	146
2	02 - V. Couturier	1254	558	37	14	507	5	343	164
3	03 - P. Langevin	830	284	7	5	272	0	188	84
4	04 - P. Sémard	979	437	37	16	384	13	275	109
5	05 - E. Triolet	796	348	13	7	328	5	229	99
6	06 - J. Curie	529	237	9	7	221	6	137	84
7	07 - H. Barbusse	882	425	17	11	397	11	294	103
8	08 - H. Barbusse	1054	429	21	4	404	7	316	88
9	09 - Saint-Just	690	334	29	5	300	6	189	111
10	10 - Saint-Just	717	351	30	9	312	2	214	98
11	11 - G. Péri	899	470	31	12	427	7	306	121
12	12 - G. Péri	876	373	20	8	345	1	226	119
13	13 - R. Rolland	689	317	18	4	295	7	185	110
14	14 - R.Rolland	889	361	20	2	339	11	237	102
15	15 - Condorcet	921	515	33	12	470	13	353	117
16	16 - Condorcet	535	209	6	5	198	3	118	80
17	17 - P. Eluard	963	445	5	26	414	9	241	173
18	18 - P. Bert	841	380	9	8	363	3	239	124
19	19 - P. Bert	930	384	16	6	362	4	207	155
20	20 - L. Aragon	895	302	9	7	286	3	230	56
21	21 - H. Barbusse	1090	441	14	4	423	2	296	127
22	Saint Martin d'Hères	18216	8098	404	188	7506	127	5136	2370
